Sıra No | Alt Sektörü | Belge No | Belge Tarihi | Yatırımın Bitiş Tarihi | Yatırımın Yeri | Firma Adı | Yatırımın Cinsi | Sabit Yatırım | İthal Makina ($) | İstihdam | Sermaye Türü | Destek Unsurları | Kapasitesi |
1 | Enerji | 122245 | 15.01.2016 | 29.09.2020 | MUHTELİF İLLER | BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | TEVSİ | 391.394.000 | 0 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası | Elektrik enerjisi dağıtımı 0 .. | |
2 | Enerji | 122595 | 03.02.2016 | 23.12.2020 | MUHTELİF İLLER | ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | TEVSİ, MODERNİZASYON | 383.221.856 | 2.764.366 | 20 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik enerjisi dağıtımı 0 .. |
3 | Enerji | 122745 | 12.02.2016 | 25.01.2019 | MUHTELİF İLLER | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | 586.900.000 | 7.021.416 | 10 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik enerjisi dağıtım altyapısı 0 .. |
4 | Enerji | 123263 | 14.03.2016 | 04.03.2019 | MUHTELİF İLLER | AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | TEVSİ, MODERNİZASYON | 645.078.258 | 3.761.596 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik enerjisi dağıtımı 0 .. | |
5 | Enerji | 123341 | 17.03.2016 | 04.03.2020 | MUHTELİF İLLER | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | TEVSİ, MODERNİZASYON | 878.930.000 | 0 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası | Elektrik enerjisi dağıtımı 0 .. |
3
NIS
2016
NIS
2016
0