Sıra No | Alt Sektörü | Belge No | Belge Tarihi | Yatırımın Yeri | Firma Adı | Adresi | Yatırımın Cinsi | Sabit Yatırım | İthal Makina ($) | İstihdam | Sermaye Türü | Destek Unsurları | Kapasitesi |
1 | Enerji | 127240 | 05.01.2017 | YOZGAT | ÇANDIR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | KILIÇLAR MAH. ATATÜRK CAD. NO:1, 66620 ÇANDIR/ YOZGAT – YOZGAT | KOMPLE YENİ YATIRIM | 2.640.000 | 0 | 2 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası | Elektrik enerjisi üretimi ,7 MW |
2 | Enerji | 128578 | 21.03.2017 | YOZGAT | DOĞANKENT BELEDIYE BAŞKANLIĞI | SORGUN Sorgun / YOZGAT | KOMPLE YENİ YATIRIM | 4.000.000 | 0 | 1 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası | Elektrik enerjisi üretimi (GES) ,5 MW, Elektrik enerjisi üretimi(GES) ,5 MW |
3 | Enerji | 128628 | 22.03.2017 | YOZGAT | ÇİĞDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | GÜLVEREN MAH. CUMHURİYET CAD. NO: 62 66720 Sorgun / YOZGAT | KOMPLE YENİ YATIRIM | 2.000.000 | 0 | 1 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası | Elektrik enerjisi üretimi (GES) ,5 MW |
4 | Enerji | 128652 | 23.03.2017 | YOZGAT | SELAMİ MEŞECİ | FATİH MAH KANALÜSTÜ DÜKKANLARI Saraykent / YOZGAT | KOMPLE YENİ YATIRIM | 2.615.113 | 0 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası | Elektrik enerjisi üretimi (GES) ,43 MW | |
5 | Turizm | 128526 | 17.03.2017 | YOZGAT | KERKENES TURİZM SAĞLIK GIDA İNŞ.TAŞ.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | BEDİRBABA MH. SİVAS BLV. NO.141/2 Sorgun / YOZGAT | KOMPLE YENİ YATIRIM | 43.800.000 | 0 | Yerli Sermaye | Faiz Desteği, Vergi İndirimi, KDV İstisnası | Öğrenci yurtları 1800 ÖĞRENCİ |
(*) Kaynak:Ekonomi Bakanlığı
20
MAR
2017
MAR
2017
0