Yıllara göre teşviklerin sektörel dağılımı aşağıdaki tabloda incelenebilir.
Sektörü | Yıl | Belge Adedi | Sabit Yatırım (Milyon TL) | İstihdam |
ENERJİ | 672 | 41.713 | 12.532 | |
2007 | 89 | 4.835 | 2.167 | |
2008 | 128 | 8.832 | 2.793 | |
2009 | 106 | 6.591 | 1.317 | |
2010 | 154 | 8.222 | 2.523 | |
2011 | 195 | 13.234 | 3.732 | |
HİZMETLER | 3.657 | 62.855 | 177.995 | |
2007 | 622 | 8.461 | 30.324 | |
2008 | 501 | 6.878 | 29.561 | |
2009 | 474 | 7.502 | 25.419 | |
2010 | 947 | 24.613 | 48.657 | |
2011 | 1.113 | 15.400 | 44.034 | |
İMALAT | 8.531 | 69.664 | 297.437 | |
2007 | 1.376 | 6.200 | 63.641 | |
2008 | 1.642 | 4.761 | 54.751 | |
2009 | 1.309 | 8.506 | 46.942 | |
2010 | 1.982 | 31.325 | 69.035 | |
2011 | 2.222 | 18.872 | 63.068 | |
MADENCİLİK | 774 | 4.233 | 16.379 | |
2007 | 81 | 321 | 2.293 | |
2008 | 102 | 246 | 2.446 | |
2009 | 116 | 859 | 3.085 | |
2010 | 237 | 2.021 | 5.169 | |
2011 | 238 | 786 | 3.386 | |
TARIM | 682 | 2.902 | 18.349 | |
2007 | 72 | 122 | 1.839 | |
2008 | 71 | 118 | 1.643 | |
2009 | 67 | 215 | 1.829 | |
2010 | 261 | 1.258 | 7.355 | |
2011 | 211 | 1.189 | 5.683 | |
Genel Toplam | 14.316 | 181.367 | 522.692 |
29
OCA
2012
OCA
2012
0