Belge Tarih / Sayısı | Firmanın Adı | İli | İlçesi | Sermaye Türü | Konusu | Cinsi | Destek Sınıfı | Öngörülen Destek Unsurları | Toplam Kapasitesi | Yatırım Tutarı (TL) | İthal Makine ve Teçhizat ($) | İstihdam |
30/01/2021 – 519692 | ABDURRAHMAN SARÄ°DAÄž | BÄ°NGÖL | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 12 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %55, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | Kauçuk Örme Ä°ÅŸ Eldiveni 720.000 ADET/YIL | 2.286.500 | 0 | 15 |
11/02/2021 – 520184 | BÄ°NGÖL TAÅžYAPI Ä°NÅžAAT MADENCÄ°LÄ°K YAKIT NAKLÄ°YE TÄ°CARET VE SANAYÄ° LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | BÄ°NGÖL | Merkez | Yerli Sermaye | HÄ°ZMETLER – DEPOLAMA VE AMBARLAMA HÄ°ZMETLERÄ° | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz DesteÄŸi | SoÄŸuk hava deposu hizmetleri 1.000 M2 | 7.150.000 | 0 | 15 |
11/03/2021 – 521235 | ÖZEL GÃœNEÅž EĞİTÄ°M KURUMLARI TÄ°CARET VE SANAYÄ° LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | BÄ°NGÖL | Merkez | Yerli Sermaye | HÄ°ZMETLER – TEKNÄ°K VE MESLEKÄ° ORTAÖĞRETÄ°M HÄ°ZMETLERÄ° | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | TEKNÄ°K VE MESLEKÄ° ORTAÖĞRETÄ°M HÄ°ZMETLERÄ° 1.200 ÖĞRENCÄ° | 12.000.000 | 0 | 120 |
12/03/2021 – 521292 | HAY KONFEKSÄ°YON TEKSTÄ°L MEDÄ°KAL SAÄžLIK TURÄ°ZM SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | BÄ°NGÖL | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz DesteÄŸi | 1810.4.10 – Tişört, fanila, atlet ve diÄŸer iç giyim eÅŸyası {örme} 1.800.000 ADET/YIL | 1.273.755 | 0 | 200 |
15/03/2021 – 521343 | AK DENÄ°Z EĞİTÄ°M KURUMLARI SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | BÄ°NGÖL | Merkez | Yerli Sermaye | HÄ°ZMETLER – GENEL ORTAÖĞRETÄ°M HÄ°ZMETLERÄ° | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | Lise eÄŸitim hizmetleri 672 ÖĞRENCÄ° | 1.875.000 | 0 | 65 |
17/03/2021 – 521433 | UZUNYAYLA TUÄžLA Ä°NÅžAAT TÄ°CARET VE SANAYÄ° LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | BÄ°NGÖL | Genç | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – ATEÅžE DAYANIKLI OLMAYAN, KÄ°L VE SERAMÄ°K YAPI MALZEMESÄ° ÃœRÃœNLERÄ°NÄ°N Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz DesteÄŸi | KÄ°LDEN DEKORATÄ°F KÄ°LÄ°T TAÅžI 9.000.000 ADET/YIL | 4.590.000 | 0 | 60 |
13/04/2021 – 522704 | BÄ°NKAP TURÄ°ZM YATIRIMLARI LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | BÄ°NGÖL | Merkez | Yerli Sermaye | HÄ°ZMETLER – OTELLER, MOTELLER, PANSÄ°YONLAR, KAMPLAR VE DÄ°ÄžER KONAKLAMA YERLERÄ° | MODERNÄ°ZASYON | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | 3 YILDIZLI OTEL 130 YATAK | 8.600.000 | 0 | 5 |
16/04/2021 – 522858 | AHSEN GROUP MOBÄ°LYA Ä°NÅžAAT GIDA MAKÄ°NA TARIM HAYVANCILIK Ä°THALAT Ä°HRACAT SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | BÄ°NGÖL | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – MOBÄ°LYA Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | MUTFAK DOLABI 750 ADET/YIL, YATAK ODASI TAKIMI, ÇOCUK VE GENÇ ODASI TAKIMI, BANYO DOLABI, VESTÄ°YER VB. 300 ADET/YIL | 2.978.900 | 0 | 50 |
22/04/2021 – 523032 | EYMEN İÇ VE DIÅž TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | BÄ°NGÖL | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ä°stisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz DesteÄŸi | MUHTELÄ°F KONFEKSÄ°YON DIÅž GÄ°YÄ°M 1.000.000 ADET/YIL | 6.770.432 | 380.872 | 100 |
05/05/2021 – 523502 | ULAÅžOÄžULLARI ÇİVÄ° SAC ÃœRETÄ°MÄ° GIDA TARIM HAYVANCILIK Ä°NÅžAAT NAKLÄ°YE TURÄ°ZM TÄ°CARET VE SANAYÄ° LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | BÄ°NGÖL | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – B.Y.S. METAL EÅžYA Ä°MALATI | TEVSÄ° | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 12 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %55, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | Küçük ve büyük çiviler, pünezler, oluklu ve yivli çiviler ve benzerleri 6.000 TON/YIL | 4.280.000 | 0 | 30 |
10/05/2021 – 523614 | BÄ°NGÖL ÃœSTÃœN GIDA Ä°NÅžAAT TEMÄ°ZLÄ°K TARIM HAYVANCILIK TEKSTÄ°L YAKIT TÄ°CARET SANAYÄ° ANONÄ°M ŞİRKETÄ° | BÄ°NGÖL | Merkez | Yerli Sermaye | HÄ°ZMETLER – DEPOLAMA VE AMBARLAMA HÄ°ZMETLERÄ° | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | SoÄŸuk hava deposu hizmetleri 520 M2 | 852.425 | 0 | 22 |
15/06/2021 – 524718 | MEDÄ°-GROUP ÖZEL SAÄžLIK EĞİTÄ°M Ä°NÅžAAT TÄ°CARET VE SANAYÄ° ANONÄ°M ŞİRKETÄ° | BÄ°NGÖL | Merkez | Yerli Sermaye | HÄ°ZMETLER – HASTANE HÄ°ZMETLERÄ° | MODERNÄ°ZASYON | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | CERRAHÄ° HASTANE HÄ°ZMETLERÄ° 31 YATAK | 650.000 | 0 | 5 |
22/06/2021 – 524974 | BÄ°NLER TEKSTÄ°L GIDA Ä°NÅžAAT HAYVANCILIK TURÄ°ZM YAKIT SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | BÄ°NGÖL | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | 1810.2.05 -Muhtelif Konfeksiyon 720.000 ADET/YIL | 1.569.640 | 0 | 250 |
25/07/2021 – 525881 | BEY-AR GIDA EĞİTÄ°M Ä°NÅžAAT TURÄ°ZM DOÄžALGAZ TARIM HAYVANCILIK TEMÄ°ZLÄ°K TÄ°CARET VE SANAYÄ° LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | BÄ°NGÖL | Merkez | Yerli Sermaye | HÄ°ZMETLER – DEPOLAMA VE AMBARLAMA HÄ°ZMETLERÄ° | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | SoÄŸuk hava deposu hizmetleri 586 M2 | 977.450 | 0 | 20 |
28/07/2021 – 525991 | KADÄ°R ALKU | BÄ°NGÖL | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – MOBÄ°LYA Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 12 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %55, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | YATAK ODASI MOBÄ°LYASI 10.000 ADET/YIL, MUTFAK MOBÄ°LYASI 15.000 ADET/YIL | 920.000 | 0 | 18 |
30/07/2021 – 526044 | YÃœKSEL ÃœZER | BÄ°NGÖL | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – FIRIN ÃœRÃœNLERÄ° Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | BAKLAVA 120.000 KG/YIL, KADAYIF 60.000 KG/YIL, KURU PASTA 48.500 KG/YIL | 816.500 | 0 | 30 |
30/07/2021 – 526045 | KALBÄ°N GIDA Ä°NÅžAAT TEMÄ°ZLÄ°K ELEKTRONÄ°K TEKSTÄ°L OTOMOTÄ°V SAÄžLIK TURÄ°ZM Ä°THALAT Ä°HRACAT SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | BÄ°NGÖL | Merkez | Yerli Sermaye | HÄ°ZMETLER – DEPOLAMA VE AMBARLAMA HÄ°ZMETLERÄ° | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | SoÄŸuk hava deposu 595 M2 | 973.600 | 0 | 10 |
04/08/2021 – 526182 | KARLIOVA BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžI | BÄ°NGÖL | Karlıova | Yerli Sermaye | ENERJÄ° – ELEKTRÄ°K ÃœRETÄ°MÄ°, Ä°LETÄ°MÄ° VE DAÄžITIMI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | GENEL | Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, KDV Ä°stisnası | 4010.0.01 – Elektrik Enerjisi Ãœretimi {GES} 0,67 MW | 7.240.335 | 0 | 2 |
06/08/2021 – 526286 | HAYRÄ°YE DEMÄ°RSOY | BÄ°NGÖL | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | TEVSÄ° | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | 1810.4.04 – Muhtelif Konfeksiyon 835.000 ADET/YIL | 874.250 | 0 | 100 |
25/08/2021 – 526968 | SOLHAN BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžI | BÄ°NGÖL | Solhan | Yerli Sermaye | ENERJÄ° – ELEKTRÄ°K ÃœRETÄ°MÄ°, Ä°LETÄ°MÄ° VE DAÄžITIMI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | GENEL | Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, KDV Ä°stisnası | 4010.0.01 – Elektrik Enerjisi Ãœretimi {GES} 0,73 MW | 6.888.885 | 0 | 0 |
03/09/2021 – 527253 | MÄ°R AN EĞİTÄ°M SAÄžLIK HAYVANCILIK ELEKTRÄ°K NAKLÄ°YE GIDA ENERJÄ° Ä°NÅžAAT OTOMOTÄ°V TÄ°CARET VE SANAYÄ° LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | BÄ°NGÖL | Merkez | Yerli Sermaye | HÄ°ZMETLER – BARINACAK YER SAÄžLANARAK YÃœRÃœTÃœLEN SOSYAL HÄ°ZMETLER | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz DesteÄŸi | Huzurevi 100 KİŞİ | 6.364.450 | 0 | 40 |
07/09/2021 – 527335 | EÄ°E ELÄ°T ÖZEL SAÄžLIK HÄ°ZMETLERÄ° Ä°NÅžAAT SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | BÄ°NGÖL | Genç | Yerli Sermaye | HÄ°ZMETLER – BARINACAK YER SAÄžLANARAK YÃœRÃœTÃœLEN SOSYAL HÄ°ZMETLER | TEVSÄ°, MODERNÄ°ZASYON | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | ENGELLÄ° BAKIM MERKEZÄ° 200 KİŞİ | 5.300.000 | 0 | 45 |
09/09/2021 – 527409 | DOÄžUKAN HAYVANCILIK TARIM GIDA Ä°NÅžAAT TÄ°CARET VE SANAYÄ° LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | BÄ°NGÖL | Merkez | Yerli Sermaye | HÄ°ZMETLER – DEPOLAMA VE AMBARLAMA HÄ°ZMETLERÄ° | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | SoÄŸuk hava deposu 930 M2 | 1.368.000 | 0 | 21 |
28/09/2021 – 527969 | KAMER GIDA HAYVANCILIK Ä°NÅžAAT TEMÄ°ZLÄ°K TEKSTÄ°L TÄ°CARET SANAYÄ° LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | BÄ°NGÖL | Merkez | Yerli Sermaye | HÄ°ZMETLER – DEPOLAMA VE AMBARLAMA HÄ°ZMETLERÄ° | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | SoÄŸuk hava deposu 950 M2 | 1.231.120 | 0 | 20 |
11/10/2021 – 528411 | UMUT TÃœKER SANCAK TEKSTÄ°L | BÄ°NGÖL | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz DesteÄŸi | 1810.3.03 – Muhtelif Konfeksiyon Ãœrünleri 225.000 ADET/YIL | 837.000 | 0 | 130 |
13/10/2021 – 528467 | PROBÄ°N MÃœHENDÄ°SLÄ°K Ä°NÅžAAT GIDA TARIM HAYVANCILIK MAKÄ°NE TURÄ°ZM TEMÄ°ZLÄ°K TÄ°CARET VE SANAYÄ° LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | BÄ°NGÖL | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KAKAO, ÇİKOLATA VE ÅžEKERLEME Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 12 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %55, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | Kakaolu Fındık Kreması 450 TON/YIL | 1.880.000 | 0 | 15 |
21/10/2021 – 528744 | SMÄ°LE GROUP TEKSTÄ°L Ä°NÅžAAT TURÄ°ZM GIDA NAKLÄ°YE HAYVANCILIK MEDÄ°KAL Ä°THALAT Ä°HRACAT TÄ°CARET VE SANAYÄ° LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | BÄ°NGÖL | Solhan | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | Muhtelif Konfeksiyon Ãœrünleri 450.000 ADET/YIL | 660.000 | 0 | 75 |
27/10/2021 – 528963 | Ä°HM ENERJÄ° Ä°NÅžAAT TÄ°CARET VE SANAYÄ° LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | BÄ°NGÖL | Merkez | Yerli Sermaye | ENERJÄ° – ELEKTRÄ°K ÃœRETÄ°MÄ°, Ä°LETÄ°MÄ° VE DAÄžITIMI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | GENEL | Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, KDV Ä°stisnası | Elektrik enerjisi üretimi {Çatı GES} 0,60 MW | 3.750.000 | 0 | 5 |
04/11/2021 – 529251 | ADEM TANLA | BÄ°NGÖL | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – FIRIN ÃœRÃœNLERÄ° Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | EKMEK 50.000 KG/YIL, POHAÇA 20.000 KG/YIL, SÄ°MÄ°T 20.000 KG/YIL, KURU PASTA 15.000 KG/YIL | 656.400 | 0 | 18 |
11/11/2021 – 529521 | DÄ°MÄ°N MADENCÄ°LÄ°K SANAYÄ° VE TÄ°CARET ANONÄ°M ŞİRKETÄ° | BÄ°NGÖL | Genç | Yerli Sermaye | MADENCÄ°LÄ°K – DEMÄ°R CEVHERÄ° MADENCÄ°LİĞİ | TEVSÄ° | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | 1310.0.00 – Demir Cevheri{Ruhsat No:85865 248.844,40 TON/YIL, 1310.0.00 – Demir Kırma Eleme 248.844,40 TON/YIL | 70.805.000 | 0 | 25 |
15/11/2021 – 529644 | EMÄ°RCAN GRUP TEKSTÄ°L Ä°NÅžAAT TURÄ°ZM OTOMOTÄ°V SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | BÄ°NGÖL | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ä°stisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz DesteÄŸi | Muhtelif konfeksiyon 4.000.000 ADET/YIL | 14.720.429 | 365.000 | 500 |
16/11/2021 – 529665 | BÄ°NGÖL ÇAPAKÇUR BAL GIDA TEKSTÄ°L Ä°NÅžAAT ARICILIK TEMÄ°ZLÄ°K PLASTÄ°K PETROL TÄ°CARET SANAYÄ° LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | BÄ°NGÖL | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – BAÅžKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIÅž GIDA MADDELERÄ° Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 12 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %55, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | BALLI ÇEREZ 120.000 KG/YIL, PAKETLENMÄ°Åž PROPOLÄ°S 45.000 LÄ°TRE/YIL | 1.258.195 | 0 | 30 |
17/11/2021 – 529696 | ÅžEFÄ°K KAYA | BÄ°NGÖL | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz DesteÄŸi | Muhtelif konfeksiyon 1.620.000 ADET/YIL | 538.000 | 0 | 60 |
18/11/2021 – 529754 | BÄ°NGÖL ŞİFA MEDÄ°KAL ÖZEL SAÄžLIK Ä°NÅžAAT GIDA TEKSTÄ°L TURÄ°ZM GÖZLÃœK TÄ°CARET VE SANAYÄ° LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | BÄ°NGÖL | Merkez | Yerli Sermaye | HÄ°ZMETLER – Ä°NSAN SAÄžLIÄžI Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ° DÄ°ÄžER HÄ°ZMETLER | MODERNÄ°ZASYON | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | Tıp Merkezi 144.000 HASTA/YIL | 2.320.000 | 0 | 10 |
18/11/2021 – 529757 | FIRAT ELEKTRÄ°K DAÄžITIM ANONÄ°M ŞİRKETÄ° | BÄ°NGÖL | Merkez | Yerli Sermaye | ENERJÄ° – ELEKTRÄ°K ÃœRETÄ°MÄ°, Ä°LETÄ°MÄ° VE DAÄžITIMI | TEVSÄ° | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | 4010.0.03 – ELEKTRÄ°K ENERJÄ°SÄ° DAÄžITIMI 153.888 ABONE/YIL | 459.670.828 | 0 | 20 |
