Belge Tarih / Sayısı | Firmanın Adı | İli | İlçesi | Sermaye Türü | Konusu | Cinsi | Destek Sınıfı | Öngörülen Destek Unsurları | Toplam Kapasitesi | Yatırım Tutarı (TL) | İthal Makine ve Teçhizat ($) | İstihdam |
16/03/2021 – 521415 | DÄ°NÇ AÄžAÇ SANAYÄ° TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | ERZÄ°NCAN | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KERESTE VE PARKE SANAYÄ° | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 7 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %80, YKO %40, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | KERESTE Ä°MALATI 5.000 M3/YIL | 1.455.000 | 0 | 15 |
09/04/2021 – 522541 | ARLÄ°N TEKSTÄ°L VE GÄ°YÄ°M SANAYÄ° TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | ERZÄ°NCAN | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 7 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %80, YKO %40, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | Muhtelif konfeksiyon imalatı 3.000.000 ADET/YIL | 29.124.776 | 0 | 160 |
22/04/2021 – 523034 | ÃœZÃœMLÃœ ELEKTRÄ°K ÃœRETÄ°M ANONÄ°M ŞİRKETÄ° | ERZÄ°NCAN | Ãœzümlü | Yerli Sermaye | ENERJÄ° – ELEKTRÄ°K ÃœRETÄ°MÄ°, Ä°LETÄ°MÄ° VE DAÄžITIMI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | GENEL | KDV Ä°stisnası | Elektrik enerjisi üretimi {1×0,999 MW gücüne HES Yatırımı} 0,99 MW | 25.500.000 | 0 | 5 |
28/04/2021 – 523215 | BÄ°LFER MADEN DEMÄ°R Ä°ÅžLETMELERÄ° ANONÄ°M ŞİRKETÄ° | ERZÄ°NCAN | Kemaliye | Yerli Sermaye | MADENCÄ°LÄ°K – DEMÄ°R CEVHERÄ° MADENCÄ°LİĞİ | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL – ÖNCELÄ°KLÄ° YATIRIM | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 7 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | 1310.0.00 – Demir ZenginleÅŸtirme {IR: 1124} 500.000 TON/YIL, 1310.0.00 – Demir {Kırma Eleme} {IR:1124} 444.000 TON/YIL | 58.518.094 | 2.212.276 | 75 |
27/05/2021 – 523993 | DO-EN DOÄžU ENERJÄ° ELEKTRÄ°K ÃœRETÄ°M ANONÄ°M ŞİRKETÄ° | ERZÄ°NCAN | Ä°liç | Yerli Sermaye | ENERJÄ° – ELEKTRÄ°K ÃœRETÄ°MÄ°, Ä°LETÄ°MÄ° VE DAÄžITIMI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | GENEL | KDV Ä°stisnası | Elektrik Enerjisi Ãœretimi {HES} 3,97 MW | 30.074.084 | 0 | 15 |
25/06/2021 – 525112 | ENKAY MODA KONFEKSÄ°YON SANAYÄ° VE TÄ°CARET ANONÄ°M ŞİRKETÄ° | ERZÄ°NCAN | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 7 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | BAY BAYAN GABARDÄ°N KUMAÅž PANTOLON 1.000.000 ADET/YIL | 18.756.038 | 1.402.503 | 350 |
29/07/2021 – 526016 | ENKAY MODA KONFEKSÄ°YON SANAYÄ° VE TÄ°CARET ANONÄ°M ŞİRKETÄ° | ERZÄ°NCAN | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 7 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %80, YKO %40, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | Giyim eÅŸyası apreleme hizmetleri 4.000 TON/YIL, Muhtelif konfeksiyon 194.400 ADET/YIL | 80.540.387 | 0 | 200 |
02/09/2021 – 527227 | EGS KONFEKSÄ°YON SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | ERZÄ°NCAN | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | KDV Ä°stisnası, Vergi Ä°ndirimi %80, YKO %40, Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 7 Yıl, Faiz DesteÄŸi | 1810.1.01 – Muhtelif Giyim EÅŸyası Ä°malatı 600.000 ADET/YIL | 3.412.777 | 163.971 | 130 |
07/09/2021 – 527320 | ERZÄ°NCAN CAM SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | ERZÄ°NCAN | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – CAM VE CAM ÃœRÃœNLERÄ° Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 7 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %80, YKO %40, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | Float cam ve yüzeyi cilalanmış veya parlatılmış cam {levha halinde} {baÅŸka iÅŸlemden geçirilmemiÅŸ} 28.800 ADET/YIL | 6.700.631 | 0 | 5 |
24/09/2021 – 527885 | BC FÄ°BER OPTÄ°K SANAYÄ° VE TÄ°CARET ANONÄ°M ŞİRKETÄ° | ERZÄ°NCAN | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – Ä°ZOLE EDÄ°LMÄ°Åž TEL VE KABLO Ä°MALATI | MODERNÄ°ZASYON | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | KDV Ä°stisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Faiz DesteÄŸi, Vergi Ä°ndirimi %80, YKO %40, Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 7 Yıl | Çoklu fiber dağıtıcı 4.320.000 ADET/YIL | 2.680.662 | 313.869 | 21 |
22/10/2021 – 528799 | HASAN ÖZEL-ÖZEL MÖBLE | ERZÄ°NCAN | Merkez | Yerli Sermaye | ENERJÄ° – ELEKTRÄ°K ÃœRETÄ°MÄ°, Ä°LETÄ°MÄ° VE DAÄžITIMI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | GENEL | KDV Ä°stisnası | 4010.0.01 – Elektrik Enerjisi Ãœretimi { Çatı GES} 0,30 MW | 1.869.700 | 0 | 2 |
25/10/2021 – 528869 | ASASKOT TEKSTÄ°L TURÄ°ZM Ä°NÅžAAT SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | ERZÄ°NCAN | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – BAÅžKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIÅž TEKSTÄ°L ÃœRÃœNLERÄ° Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | KDV Ä°stisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 7 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %80, YKO %40, Faiz DesteÄŸi | 1810.3.08 – Muhtelif konfeksiyon ÅŸartları 350.000 ADET/YIL | 10.225.893 | 576.688 | 250 |
19/11/2021 – 529798 | ENKAY MODA KONFEKSÄ°YON SANAYÄ° VE TÄ°CARET ANONÄ°M ŞİRKETÄ° | ERZÄ°NCAN | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 7 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | MUHTELÄ°F KONFEKSÄ°YON DIÅž GÄ°YÄ°M 1.000.000 ADET/YIL | 52.287.950 | 2.100.020 | 170 |
03/12/2021 – 530433 | BAHA Ä°LETİŞİM TEKSTÄ°L SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | ERZÄ°NCAN | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – BAÅžKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIÅž TEKSTÄ°L ÃœRÃœNLERÄ° Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 7 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ä°stisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz DesteÄŸi | 1810.3.04 – Kadın veya kız çocuk için ceket, kazak, blazer, pantolon, tulum, kısa pantolon ve ÅŸortlar {örme} 2.500.000 ADET/YIL | 15.800.478 | 384.900 | 250 |
06/12/2021 – 530492 | SYSTEM TEKSTÄ°L SANAYÄ° VE TÄ°CARET ANONÄ°M ŞİRKETÄ° | ERZÄ°NCAN | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ä°stisnası, Vergi Ä°ndirimi %80, YKO %40, Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 7 Yıl, Faiz DesteÄŸi | Muhtelif Konfeksiyon Ãœrünleri 1.500.000 ADET/YIL | 52.000.000 | 2.193.421 | 400 |
08/12/2021 – 530614 | ONKA NAKIÅž TEKSTÄ°L SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | ERZÄ°NCAN | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 7 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | Muhtelif Konfeksiyon 1.500.000 ADET/YIL | 7.553.318 | 137.505 | 120 |
15/12/2021 – 530987 | ALAZ AHÅžAP TEKNOLOJÄ°LERÄ° SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | ERZÄ°NCAN | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KERESTE VE PARKE SANAYÄ° | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | KDV Ä°stisnası, Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 7 Yıl, Faiz DesteÄŸi, Vergi Ä°ndirimi %80, YKO %40 | AÄžAÇ KAPALAMALI ALÃœMÄ°NYUM LEVHA 150.000 M2/YIL | 13.005.800 | 0 | 30 |
16/12/2021 – 531044 | NEW CUP AMBALAJ SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | ERZÄ°NCAN | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – DÄ°ÄžER KAÄžIT VE MUKAVVA ÃœRÃœNLERÄ° Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | GENEL | KDV Ä°stisnası | KARTON BARDAK 17.280.000 ADET/YIL | 8.505.000 | 0 | 20 |
17/12/2021 – 531109 | AKAL TÄ°CARET VE TEKSTÄ°L SANAYÄ° LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | ERZÄ°NCAN | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – BAÅžKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIÅž TEKSTÄ°L ÃœRÃœNLERÄ° Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 7 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | 1810.5.07 – Mendil, ÅŸal, eldiven, boyun bağı, eldiven ve benzeri hazır giyim eÅŸyası aksesuarları; giyim eÅŸyası v Bere, atkı ve benzeri ürünlerin üretimi 1.000.000 ADET/YIL | 10.405.454 | 521.190 | 40 |
17/12/2021 – 531123 | ZAFER MODA Ä°MALAT Ä°THALAT Ä°HRACAT İÇ VE DIÅž TÄ°CARET ANONÄ°M ŞİRKETÄ° | ERZÄ°NCAN | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 7 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | Muhtelif Konfeksiyon Ãœrünleri 3.000.000 ADET/YIL | 52.000.000 | 1.811.792 | 400 |
20/12/2021 – 531283 | MÃœRSEL KÖMÃœRCÃœ | ERZÄ°NCAN | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KERESTE VE PARKE SANAYÄ° | TEVSÄ° | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ä°stisnası, Vergi Ä°ndirimi %80, YKO %40, Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 7 Yıl, Faiz DesteÄŸi | AHÅžAP PELET 5.800 TON/YIL | 4.489.873 | 248.692 | 10 |
22/12/2021 – 531415 | AKAL TÄ°CARET VE TEKSTÄ°L SANAYÄ° LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | ERZÄ°NCAN | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 7 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | 1810.5.11 – Åžapka ve diÄŸer baÅŸlıklar; saç fileleri 1.000.000 ADET/YIL | 3.377.092 | 153.260 | 50 |
27/12/2021 – 531695 | ALPAY KABADAYI ALP PLASTÄ°K | ERZÄ°NCAN | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – OYUN VE OYUNCAK Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 7 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %80, YKO %40, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | Plastik top 400 TON/YIL | 3.212.500 | 0 | 13 |
30/12/2021 – 532089 | ARTEKS KÄ°MYA TEKSTÄ°L SANAYÄ° TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | ERZÄ°NCAN | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – GÄ°YÄ°M EÅžYASI DIÅžINDAKÄ° HAZIR TEKSTÄ°L ÃœRÃœNLERÄ° Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | GENEL | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ä°stisnası | 1721.0.07 – Çuval, torba, çanta v.b. {paketleme iÅŸinde kullanılanlar} 1.500.000 KG/YIL | 55.431.074 | 2.431.170 | 30 |
31/12/2021 – 532317 | BC FÄ°BER OPTÄ°K SANAYÄ° VE TÄ°CARET ANONÄ°M ŞİRKETÄ° | ERZÄ°NCAN | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – Ä°ZOLE EDÄ°LMÄ°Åž TEL VE KABLO Ä°MALATI | TEVSÄ° | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 7 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | Tek tek kaplanmış liflerden oluÅŸan fiber optik kablolar {Pigtail, out door kablo ve patchcord} 5.320.000 ADET/YIL | 11.080.964 | 949.149 | 20 |
16
EKI
2021
EKI
2021
0