Belge Tarih / Sayısı | Firmanın Adı | İli | İlçesi | Sermaye Türü | Konusu | Cinsi | Destek Sınıfı | Öngörülen Destek Unsurları | Toplam Kapasitesi | Yatırım Tutarı (TL) | İthal Makine ve Teçhizat ($) | İstihdam |
12/01/2021 – 519044 | AKIN GRUP TEKSTÄ°L SANAYÄ° TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | SÄ°Ä°RT | Baykan | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz DesteÄŸi | Muhtelif Konfeksiyon 2.000.000 ADET/YIL | 804.500 | 0 | 130 |
19/01/2021 – 519258 | BERENSU TARIM VE HAYVANCILIK GIDA Ä°NÅžAAT NAKLÄ°YAT KUYUMCULUK TEKSTÄ°L SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | SÄ°Ä°RT | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – FIRIN ÃœRÃœNLERÄ° Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | KURABÄ°YE 9.800 KG/YIL, POHAÇA 11.200 KG/YIL, SÄ°MÄ°T 25.000 KG/YIL, YAÅž PASTA 7.850 KG/YIL, KADAYIF 3.500 KG/YIL, BAKLAVA 9.600 KG/YIL, EKMEK 45.000 KG/YIL, TULUMBA TATLISI 6.500 KG/YIL | 806.305 | 0 | 65 |
31/01/2021 – 519716 | SÄ°NAS Ä°NÅžAAT NAKLÄ°YE VE TAAHHÃœT SANAYÄ° TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | SÄ°Ä°RT | Baykan | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – ÇİMENTO VE ALÇI Ä°LE SERTLEÅžTÄ°RÄ°LMÄ°Åž MADDELERÄ°N Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz DesteÄŸi | Hazır beton 130 M3/YIL | 4.267.000 | 0 | 25 |
16/02/2021 – 520323 | YARGICI AMBALAJ GIDA Ä°NÅžAAT NAKLÄ°YE SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | SÄ°Ä°RT | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – BAÅžKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIÅž GIDA MADDELERÄ° Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | kahve imalatı ve paketlenmesi 150.000 KG/YIL | 651.000 | 0 | 30 |
25/03/2021 – 521823 | SÄ°Ä°RT GÄ°RİŞİM TEKSTÄ°L SANAYÄ° TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | SÄ°Ä°RT | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz DesteÄŸi | Muhtelif Konfeksiyon 900.000 ADET/YIL | 571.000 | 0 | 75 |
15/04/2021 – 522836 | Ä°RGÄ°LER CENGÄ°Z GRUP MOTORLU TAÅžITLAR YEDEK PARÇA Ä°MALATI VE ENDÃœSTRÄ° TASARIM YAPI Ä°NÅžAAT Ä°THALAT Ä°HRACAT YAN SANAYÄ° TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | SÄ°Ä°RT | Kurtalan | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – MOTORLU KARA TAÅžITLARI VE BUNLARIN MOTORLARIYLA Ä°LGÄ°LÄ° PARÇA VE AKSESUARLARIN Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | Karma Ãœrün Listesi; Kaporta; Dış Gövde Parçaları; Tampon; Basamak,Çamurluk; Spoyler; Depo muhafazası; DiÄŸer BaÄŸlantı Elemanları. 60.000 ADET/YIL | 801.260 | 26.621 | 20 |
20/04/2021 – 522936 | LÄ°NEER METAL SANAYÄ° VE TÄ°CARET ANONÄ°M ŞİRKETÄ° | SÄ°Ä°RT | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – DEMÄ°R – ÇELÄ°K DIÅžINDAKÄ° ANA METAL SANAYÄ°Ä° | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 12 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %55, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | ÇİNKO KÃœLÇESÄ° 100.000 TON/YIL | 497.487.294 | 8.510.400 | 1.000 |
21/05/2021 – 523834 | TEK-YOL Ä°NÅžAAT SANAYÄ° TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | SÄ°Ä°RT | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – ÇİMENTO VE ALÇI Ä°LE SERTLEÅžTÄ°RÄ°LMÄ°Åž MADDELERÄ°N Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | Hazır beton 244.800 TON/YIL | 5.106.000 | 0 | 40 |
24/05/2021 – 523889 | TEK-YOL Ä°NÅžAAT SANAYÄ° TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | SÄ°Ä°RT | Merkez | Yerli Sermaye | MADENCÄ°LÄ°K – B.Y.S. DÄ°ÄžER MADENCÄ°LÄ°K VE TAÅžOCAKÇILIÄžI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL – ÖNCELÄ°KLÄ° YATIRIM | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | Bazalt taşı MICIR {ER: 3394890} 187.200 TON/YIL, 1410.1.05 – Bazalt taşı TOZU {ER: 3394890} 100.800 TON/YIL | 21.400.000 | 1.294.015 | 40 |
13/07/2021 – 525748 | NÄ°V TEKSTÄ°L TÄ°CARET VE SANAYÄ° LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | SÄ°Ä°RT | Kurtalan | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ä°stisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz DesteÄŸi | muhtelif konfeksiyon ürünlerin imalatı 980.000 ADET/YIL | 6.739.231 | 11.250 | 150 |
04/08/2021 – 526213 | PERVARÄ° ÖZER TEKSTÄ°L SANAYÄ° TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | SÄ°Ä°RT | Pervari | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası | Muhtelif Konfeksiyon Ãœrünleri 2.000.000 ADET/YIL | 1.330.000 | 0 | 150 |
09/08/2021 – 526328 | EKÄ°N TARIM NAKLÄ°YE Ä°NÅžAAT OTOMOTÄ°V SINAÄ° GAZLAR SANAYÄ° TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | SÄ°Ä°RT | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – TARIM VE ORMAN MAKÄ°NELERÄ° Ä°MALATI | TEVSÄ° | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | Römork 803 ADET/YIL, Kültüvatör 1.303 ADET/YIL | 3.815.000 | 0 | 10 |
19/10/2021 – 528660 | KOCEMANLAR GIDA Ä°NÅžAAT TEKSTÄ°L PETROL ÃœRÃœNLERÄ° TARIM VE HAYVANCILIK SANAYÄ° TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | SÄ°Ä°RT | Merkez | Yerli Sermaye | HÄ°ZMETLER – DEPOLAMA VE AMBARLAMA HÄ°ZMETLERÄ° | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | SoÄŸuk hava deposu 525 M2 | 864.500 | 0 | 13 |
05/11/2021 – 529282 | EMEK TURÄ°ZMCÄ°LÄ°K GIDA LOJÄ°STÄ°K Ä°NÅžAAT TEMÄ°ZLÄ°K SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | SÄ°Ä°RT | Merkez | Yerli Sermaye | HÄ°ZMETLER – DEPOLAMA VE AMBARLAMA HÄ°ZMETLERÄ° | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | SoÄŸuk hava deposu 530 M2 | 836.150 | 0 | 13 |
17/11/2021 – 529697 | EYMENTEKS GÄ°YÄ°M Ä°NÅžAAT NAKLÄ°YAT SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | SÄ°Ä°RT | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz DesteÄŸi | Muhtelif konfeksiyon 2.520.000 ADET/YIL | 1.571.000 | 0 | 64 |
25/11/2021 – 530053 | MEHMET ŞİRÄ°N ALPINAR | SÄ°Ä°RT | Kurtalan | Yerli Sermaye | TARIM – KOYUN, KEÇİ, SIÄžIR, AT, EÅžEK, BARDO, KATIR VB. YETÄ°ÅžTÄ°RÄ°LMESÄ°; SÃœT HAYVANCILIÄžI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | DAMIZLIK BÃœYÃœKBAÅž HAYVAN YETÄ°ÅžTÄ°RÄ°CÄ°LİĞİ 460 ADET/DÖNEM, YEM BÄ°TKÄ°LERÄ° YETÄ°ÅžTÄ°RÄ°CÄ°LİĞİ 142,37 DEKAR, KARMA YEM 648 TON/YIL | 33.409.500 | 0 | 25 |
06/12/2021 – 530470 | Ä°LKKA MAKÄ°NA ENERJÄ° Ä°NÅžAAT TAAHHÃœT GIDA TEKSTÄ°L Ä°THALAT Ä°HRACAT TÄ°CARET SANAYÄ° LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | SÄ°Ä°RT | Tillo | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | 1810.5.04 – Muhtelif Giyim EÅŸyası Ä°malatı 20.000.000 ADET/YIL | 559.000 | 0 | 80 |
08/12/2021 – 530607 | ABDULLAH ERBOZ ERBA TEKSTÄ°L | SÄ°Ä°RT | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 12 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %55, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | Muhtelif Konfeksiyon Ãœrünleri 500.000 ADET/YIL | 1.500.000 | 0 | 60 |
24/12/2021 – 531548 | JK KAYRAN TEKSTÄ°L Ä°NÅžAAT GIDA SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | SÄ°Ä°RT | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz DesteÄŸi | 1810.4.03 – Kadın veya kız çocuk için bluz, gömlek ve gömlek-bluzlar {örme} 2.000.000 ADET/YIL | 1.796.450 | 0 | 150 |
30/12/2021 – 532087 | BETÃœL BULDU | SÄ°Ä°RT | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz DesteÄŸi | Muhtelif konfeksiyon 2.412.000 ADET/YIL | 949.000 | 0 | 50 |
31/12/2021 – 532299 | GÃœVEN BÄ°RLÄ°K TEKSTÄ°L OTOMOTÄ°V Ä°NÅžAAT SANAYÄ° TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | SÄ°Ä°RT | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz DesteÄŸi | 1810.3.03 – Muhtelif Konfeksiyon Ãœrünleri 1.500.000 ADET/YIL | 859.000 | 0 | 80 |
31/12/2021 – 532370 | IÅžIKVEREN Ä°NÅžAAT TEKSTÄ°L TAAHHÃœT SANAYÄ° VE DIÅž TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | SÄ°Ä°RT | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 12 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %55, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | 1810.1.01 – Muhtelif Giyim EÅŸyası Ä°malatı 947.076 ADET/YIL | 4.128.305 | 235.687 | 95 |
31/12/2021 – 532390 | GÃœLSÃœM KARASU | SÄ°Ä°RT | Merkez | Yerli Sermaye | HÄ°ZMETLER – Ä°LKÖĞRETÄ°M HÄ°ZMETLERÄ° | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | Okul öncesi eÄŸitim hizmetleri 50 ÖĞRENCÄ° | 996.800 | 0 | 10 |
16
EKI
2021
EKI
2021
0