Bilişim Sektöründe Kapasite Geliştirme Mali Destek Programının genel amacı, rekabetçi/katma değeri yüksek iktisadi faaliyetler ile nitelikli, değişime açık ve kalifiye personel gücünün geliştirilmesi suretiyle böl genin kalkınma performansına ivme kazandırmak Amacıyla Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2014 yılı Mali Destek Programında açıklanan “Bilişim Sektöründe Kapasite Geliştirme Mali Destek Programı” hibe desteklerinden Mikro işletme ve/veya küçük işletmeler yararlanabilecektir.
HİBE DESTEKLERİ PROGRAMI | |
PROGRAMIN ADI | Bilişim Sektöründe Kapasite Geliştirme Mali Destek Programı |
BAŞVURU TARİHLERİ | Başvurular 25.11.2013 tarihinden itibaren alınmaya başlanacaktır. |
Başvuruların Alınması İçin Son Tarih; -Başvuruların sistemde tamamlanması için son tarih 17.01.2014 saat 17.00’dır. -Proje başvuru dosyalarının teslim edilmesi için son tarih 24.01.2014 saat 17.00’dır. |
|
BAŞVURU YAPABİLECEK İLLER | Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova |
PROGRAMIN AMACI | Bilişim Sektöründe Kapasite Geliştirme Mali Destek Programının genel amacı, rekabetçi/katma değeri yüksek iktisadi faaliyetler ile nitelikli, değişime açık ve kalifiye personel gücünün geliştirilmesi suretiyle böl- genin kalkınma performansına ivme kazandırmaktır. Programın özel amacı, TR42’de bilişim alanında faaliyet gösteren işletmelerin yenilikçi vasıflarına ve uluslararası dinamiklere uyum süreçlerine katkı sağlamaktır. Program genel amacına paralel olarak, desteklenecek projelerin bilişim sektöründe nitelikli, değişime açık ve kalifiye personel gücünün geliştirilmesine yönelik getirilen aşağıdaki program koşuluyla mutlaka ilişkilendirilmelidir. Aksi halde proje başvuruları ön inceleme aşamasında elenecektir. |
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ | *Tasarım/araştırma-geliştirme/ ürün geliştirme birimlerinin oluşturulması/geliştirilmesi •İşletme-içi iş tanımları ve vasıflarda ihtisaslaşmaya gidilmesi, •İşletme bünyesinde tasarım/Ar-Ge/ Ür-Ge birimlerinin kurulması için gerekli donanımların tedariki, •İşletme bünyesinde mevcut tasarım/Ar-Ge/Ür-Ge birimlerinde yetkinliklerin geliştirilmesine yönelik danışmanlık desteği, •Yeni süreç/teknoloji transferi, •Geliştirilen hizmet ve ürünler için test/analiz çalışmalarıiçeren faaliyetler için başvuruda bulunulabilir.*Ürün ve hizmetlerde uluslararasılaşma düzeyin geliştirilmesi •Pazar araştırması •Hedef pazarların dil, kültür, teknik gerekliliklerine uygun şekilde -mevcut hizmet ve ürünlerin geliştirilmesi ve pazarlanması -yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve pazarlanması •Markalaşma ve belgelendirme •Uluslararası işbirliklerinin ve katılımların geliştirilmesi gibi faaliyetler için başvuruda bulunulabilir.*Ortaklık kültürünün geliştirilmesi •Birden çok işletmenin sözleşme tarihi itibarıyla birleşerek kurduğu yeni ve ölçeği daha büyük bir işletme eliyle, •Başvuru sahibi ve bir ya da daha fazla proje ortağı tarafından proje faaliyetleri kapsamında araların daki işbirliğini geliştirmek üzere, •İki ya da daha fazla işletmenin faaliyetlerini ileri seviye proje geliştirmek ve uygulamak amacıyla konsorsiyum benzeri ortaklıklar yoluyla sürdürmesini öngören başvurular yapılabilir. |
PROGRAMIN BÜTÇESİ | 2.750.000 TL |
ASGARİ VE AZAMİ DESTEKTUTARLARI | Asgari Tutar: 25.000,00 TL Azami Tutar: 250.000,00 TL |
PROJENİN SÜRESİ | Azami proje süresi 9 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibarıyla başlar. |
UYGUN BAȘVURU SAHİPLERİ | Mikro işletme ve/veya küçük işletmer |
ÖRNEK PROJELER | “Bilişim Sektöründe Kapasite Geliştirme Mali Destek Programı” kapsamında; program amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak ve konusu program önceliklerinden en az biri ile ilişkili projeler desteklenecektir. Projelerde, amaç/beklenen sonuç/faaliyet planı arasındaki bütünlüğün sağlaması ve odağın net olması beklenmektedir. Ayrıca her bir projenin “nitelikli insan kaynağı ve kurumsal kapasitenin kapasitesinin geliştirilmesi” koşuluyla ilişkilendirilmesi zorunludur. Bu yöndeki faaliyetlerin “EK-E/Nitelikli İnsan Kaynağı ve Kurumsal Kapasi- te Geliştirme Faaliyet Tablosu”na işlenmesi gerekmektedir. |
21
KAS
2013
KAS
2013
0