Sıra No | Belge No / Sermaye Türü | Firmanın Adı | Yatırımın Sektörü | Öngörülen Destek Unsurları | Yatırımın Kapasitesi | Sabit Yatırım (TL) |
Belge Tarihi | İth.Mak.Teç.Tut.(ABD$) | |||||
Yatırımın Yeri | Firmanın Adresi | Yatırımın Cinsi | İstihdam (Kişi) | |||
Belge Türü | ||||||
1 | 103909 / Yerli Sermaye | TEK-EN ENERJİ ÜRETİM LTD. ŞTİ. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ (HES ) 17.43 MW | 19.900.000 |
03.01.2012 | KDV İstisnası | 4.331.253 | ||||
BOLU | TURAN GÜNEŞ BULVARI 4. CAD. 63. SOK. NO: 38/5 YILDIZ Çankaya / ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 20 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
2 | 103913 / Yerli Sermaye | AKAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | ENERJİ – Enerji | KDV İstisnası | Elektrik Enerjisi Üretimi (HES) 3.2 MW | 6.250.000 |
03.01.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 734.150 | ||||
GİRESUN | BEYLİKDÜZÜ BİRLİK SANAYİ SİTESİ 4. CADDE NO:38 Beylikdüzü / İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 7 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
3 | 103916 / Yerli Sermaye | DENİZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK SAN. VE TİC. A.Ş. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik Enerjisi Üretimi (HES) 13.25 MW | 36.325.734 |
03.01.2012 | KDV İstisnası | 3.900.000 | ||||
MALATYA | BURHANİYE MAH. ABDULLAHAĞA CAD. NO:21/A ALTUNİZADE Üsküdar / İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
4 | 103921 / Yerli Sermaye | FATİH ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK SAN. VE TİC. A.Ş. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik Enerjisi Üretimi (HES) 3.61 MW | 12.200.000 |
04.01.2012 | KDV İstisnası | 1.904.500 | ||||
ADIYAMAN | BURHANİYE MAH. ABDULLAHAĞA CAD. 21/A ALTUNİZADE Üsküdar / İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 5 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
5 | 103954 / Yerli Sermaye | DOĞAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik Enerjisi Üretimi (RES) 30 MW | 90.000.000 |
06.01.2012 | KDV İstisnası | 21.146.563 | ||||
İZMİR | BÜYÜKDERE CAD. POLAT İŞ HANI NO:87 MECİDYEKÖY Şişli / İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
6 | 103963 / Yerli Sermaye | ALTINSU TEKSTİL ENERJİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ ( TERMİK ) 1.189 MW | 1.150.000 |
09.01.2012 | KDV İstisnası | 399.754 | ||||
BURSA | ANKARA YOLU 18.KM. BARAKFAKİH MEVKİİ SHELL İSTASYONU KARŞISI Kestel / BURSA |
KOMPLE YENİ YATIRIM | 4 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
7 | 103985 / Yerli Sermaye | DOĞAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik Enerjisi Üretimi (RES) 30 MW | 88.000.000 |
10.01.2012 | KDV İstisnası | 20.077.658 | ||||
İZMİR | BÜYÜKDERE CAD. POLAT İŞ HANI NO:87 MECİDYEKÖY Şişli / İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
8 | 103986 / Yerli Sermaye | DOĞAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik Enerjisi Üretimi (RES) 54.2 MW | 70.000.000 |
11.01.2012 | KDV İstisnası | 14.881.271 | ||||
MANİSA | BÜYÜKDERE CAD. POLAT İŞ HANI NO:87/9 MECİDİYEKÖY Şişli / İSTANBUL | TEVSİ | 3 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
9 | 103998 / Yerli Sermaye | AKDENİZ KİMYA SAN.VE TİC.A.Ş. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ ( TERMİK ) 4.2 MW | 3.800.000 |
12.01.2012 | KDV İstisnası | 1.913.850 | ||||
İZMİR | İZMİR-ANKARA KARAYOLU KEMALPAŞA YOLU 2.KM. ULUCAK Kemalpaşa / İZMİR | KOMPLE YENİ YATIRIM | 4 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
10 | 104011 / Yerli Sermaye | ÇATALKAYA ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik Enerjisi Üretimi (Doğalgaz -Buhar) 145.23 MW | 186.000.000 |
13.01.2012 | KDV İstisnası | 72.115.000 | ||||
AYDIN | FİLİSTİN CAD. KADER SOK. NO:6/1 G.O.P Çankaya / ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 40 | |||
TEŞVİK BELGESİ |
Kaynak:Ekonomi Bakanlığı
29
ŞUB
2012
ŞUB
2012
0