Sıra No | Alt Sektörü | Belge No | Belge Tarihi | Yatırımın Bitiş Tarihi | Yatırımın Yeri | Firma Adı | Yatırımın Cinsi | Sabit Yatırım | İthal Makina ($) | İstihdam | Sermaye Türü | Destek Unsurları | Kapasitesi |
1 | Altyapı – Belediye Hizmetleri | 122920 | 24.02.2016 | 22.02.2019 | ARTVİN | BORÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KOMPLE YENİ YATIRIM | 2.085.000 | 0 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri 0 ADET | |
2 | Enerji | 123400 | 22.03.2016 | 17.03.2019 | ARTVİN | ARHAVİ ELEKTRİK ÜRETİMİ VE TİCARET A.Ş. | KOMPLE YENİ YATIRIM | 57.000.000 | 2.828.683 | 10 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik enerjisi üretimi (HES) 12,04 MW |
3 | Altyapı – Belediye Hizmetleri | 123640 | 05.04.2016 | 11.03.2019 | ARTVİN | KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KOMPLE YENİ YATIRIM | 6.780.000 | 0 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri 0 .. | |
4 | Altyapı – Belediye Hizmetleri | 124880 | 30.06.2016 | 27.06.2019 | ARTVİN | HOPA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10.000.000 | 0 | 20 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri 0 .. |
5 | Eğitim | 124991 | 19.07.2016 | 12.07.2019 | ARTVİN | RETAŞ EĞİTİM ÖĞRETİM İNŞ. NAK. REK. TURİZM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.. | TEVSİ, NAKİL | 3.600.000 | 0 | 21 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi Oranı, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği |
Lise eğitim hizmetleri 393 ÖĞRENCİ |
29
MAR
2016
MAR
2016
0