Sıra No | Alt Sektörü | Belge No | Belge Tarihi | Yatırımın Bitiş Tarihi | Yatırımın Yeri | Firma Adı | Yatırımın Cinsi | Sabit Yatırım | İthal Makina ($) | İstihdam | Sermaye Türü | Destek Unsurları | Kapasitesi |
1 | Dokuma ve Giyim | 122279 | 18.01.2016 | 21.12.2018 | BURSA | AVRUPA TÜL DOKUMA TEKSTİL İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | KOMPLE YENİ YATIRIM | 6.750.000 | 2.413.516 | 15 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Pamuklu dokumalar (özel kumaşlar hariç) 1836000 M2/YIL |
2 | Dokuma ve Giyim | 122385 | 22.01.2016 | 05.01.2019 | BURSA | CONFETTİ TEKSTİL SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. | TEVSİ | 4.076.925 | 1.395.000 | 3 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Mensucat Emprime 1728000 KG/YIL, Dijital Baskı 340200 KG/YIL |
3 | Deri ve Kösele | 122527 | 29.01.2016 | 26.01.2019 | BURSA | LADER DERİ TURİZM İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | TEVSİ | 4.320.000 | 797.740 | 8 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi Oranı | Videla Deri 3978125 KG/YIL |
4 | Lastik-Plastik | 122260 | 15.01.2016 | 12.01.2019 | BURSA | DEMİR KAMİL KANTAR | KOMPLE YENİ YATIRIM | 1.900.000 | 0 | 10 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası | Plastikten kap, kapak, sap ve conta 6978 TON/YIL |
5 | Taşıt Araçları | 122404 | 25.01.2016 | 28.12.2018 | BURSA | AVCI KALIP SAC METAL MAKİNE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | TEVSİ | 2.390.000 | 486.000 | 9 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Oto sac parçaları (braket,oturak sacı..vb) imalatı 845000 KG/YIL, Katı yakıtlı soba imalatı 30000 ADET/YIL |
29
MAR
2016
MAR
2016
0