Sıra No | Alt Sektörü | Belge No | Belge Tarihi | Yatırımın Bitiş Tarihi | Yatırımın Yeri | Firma Adı | Yatırımın Cinsi | Sabit Yatırım | İthal Makina ($) | İstihdam | Sermaye Türü | Destek Unsurları | Kapasitesi |
1 | Gıda ve İçki | 122043 | 07.01.2016 | 18.12.2018 | İSTANBUL | HSG TARIM ÜRÜNLERİ VE GIDA SAN. TİC. A.Ş. | TEVSİ, NAKİL | 15.000.000 | 924.000 | 125 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Dilimlenmiş meyve 2080000 KG/YIL, Kurutulmuş sebze ve meyve 1294192 KG/YIL, Soğuk hava deposu 720 M2 |
2 | Dokuma ve Giyim | 122002 | 05.01.2016 | 25.12.2018 | İSTANBUL | HAS-CAN TRİKO ÖRME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | TEVSİ | 9.420.000 | 3.007.800 | 20 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Düz Örme 493200 KG/YIL |
3 | Dokuma ve Giyim | 122104 | 08.01.2016 | 25.12.2018 | İSTANBUL | GAYE TRİKO SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | KOMPLE YENİ YATIRIM | 14.980.000 | 4.578.000 | 30 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Örme tüylü kumaşlar 504000 KG/YIL |
4 | Dokuma ve Giyim | 122258 | 15.01.2016 | 22.12.2018 | İSTANBUL | RSC TEKSTİL GIDA İNŞAAT TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. | TEVSİ | 1.494.600 | 459.973 | 50 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Muhtelif Konfeksiyon 954000 ADET/YIL |
5 | Dokuma ve Giyim | 122349 | 21.01.2016 | 14.01.2019 | İSTANBUL | NURHAS ÖRME TEKS. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | TEVSİ | 1.250.000 | 347.500 | 6 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Yuvarlak örme kumaş 1557240 KG/YIL |
21
MAR
2016
MAR
2016
0