Sıra No | Alt Sektörü | Belge No | Belge Tarihi | Yatırımın Bitiş Tarihi | Yatırımın Yeri | Firma Adı | Yatırımın Cinsi | Sabit Yatırım | İthal Makina ($) | İstihdam | Sermaye Türü | Destek Unsurları | Kapasitesi |
1 | Enerji | 122612 | 04.02.2016 | 29.01.2019 | YOZGAT | RAZİN GES ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KOMPLE YENİ YATIRIM | 4.190.000 | 793.884 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik enerjisi üretimi(GES) 1 MW | |
2 | Enerji | 122651 | 08.02.2016 | 29.01.2019 | YOZGAT | RAZİN ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | 4.190.000 | 808.168 | 5 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik enerjisi üretimi (GES) 1 MW |
3 | Enerji | 122663 | 09.02.2016 | 29.01.2019 | YOZGAT | RAZİN GÜNEŞ ENERJİSİ SAN. VE TİC. A.Ş. | KOMPLE YENİ YATIRIM | 4.000.000 | 793.884 | Yerli Sermaye | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | Elektrik enerjisi üretimi (GES) 1 MW | |
4 | Enerji | 122682 | 09.02.2016 | 29.01.2019 | YOZGAT | RAZİN ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. | KOMPLE YENİ YATIRIM | 19.770.000 | 3.745.909 | 12 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik enerjisi üretimi (Altyapı müşterekliği bulunan her biri 999 kWe gücünde toplam 4995 kWe 5 adet ges yatırımıdır) 4995 KW |
5 | Enerji | 123162 | 08.03.2016 | 07.01.2019 | YOZGAT | KAPADOKYA SOLAR ENERJİ A.Ş. | KOMPLE YENİ YATIRIM | 3.060.000 | 680.988 | 4 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik enerjisi üretimi 960 KW |
4
NIS
2016
NIS
2016
0