Sıra No | Sektörü | Alt Sektörü | Belge No | Belge Tarihi | Yatırımın Yeri | Firma Adı | Adresi | Yatırımın Cinsi | Sabit Yatırım | İthal Makina ($) | İstihdam | Sermaye Türü | Destek Unsurları | Kapasitesi |
1 | TARIM | Bitkisel Üretim | 127501 | 20.01.2017 | MERSİN | NEVAL SARIOĞLU | MENDERES MAH. 35437 SOK. NO:1D/10 – MERSİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 1.400.000 | 0 | 5 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği | Serada bitkisel yetiştiricilik 23000 M2 |
2 | TARIM | Bitkisel Üretim | 127505 | 20.01.2017 | MERSİN | SEM ZİRAİ ÜRETİM PAKETLEME PAZ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | FATİH MAH. KOCA ŞEVKET CAD. 121/2 – MERSİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 1.150.000 | 0 | 5 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği | Serada bitkisel yetiştiricilik 24000 M2 |
3 | TARIM | Bitkisel Üretim | 127544 | 24.01.2017 | MERSİN | TURNEP DAYANIKLI TÜK. MAL. TARIM İNŞ. TUR. OTO. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | AKDENİZ MAH. ALPASLAN TÜRKEŞ BULV. FURKAN APT. NO:11-12 – MERSİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 1.034.002 | 0 | 5 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası | Serada bitkisel yetiştiricilik 19500 M2 |
4 | İMALAT | Lastik-Plastik | 127317 | 11.01.2017 | MERSİN | TEKNO İZOLASYON MALZEMELERİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TARSUS OSB 12. CADDE NO:7 – MERSİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 625.000 | 166.250 | 5 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | EPS Levha 360000 M3/YIL |
5 | İMALAT | Lastik-Plastik | 127368 | 12.01.2017 | MERSİN | ARIDAĞ TARIM PAKETLEME PLASTİK NAKLİYE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
ÖĞRETMENLER MAH. GAZİPAŞA BULV. NO:1C/209 – MERSİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 4.200.000 | 717.000 | 28 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Plastik Kasa 4368000 ADET/YIL |
20
MAR
2017
MAR
2017
0