Belge Tarih / Sayısı | Firmanın Adı | İli | İlçesi | Sermaye Türü | Konusu | Cinsi | Destek Sınıfı | Öngörülen Destek Unsurları | Toplam Kapasitesi | Yatırım Tutarı (TL) | İthal Makine ve Teçhizat ($) | İstihdam |
05/01/2021 – 518795 | TAKOZLAR MAKÄ°NA METAL Ä°NÅžAAT NAKLÄ°YE MÃœHENDÄ°SLÄ°K PROJE TAAHHÃœT TESÄ°SAT SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | AMASYA | Suluova | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – GIDA, İÇECEK VE TÃœTÃœN Ä°ÅžLEYEN MAKÄ°NELERÄ°N Ä°MALATI | ÃœRÃœN ÇEŞİTLENDÄ°RME | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 6 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %70, YKO %30, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | Paketleme {un-yem} makinesi 10 ADET/YIL | 9.438.575 | 0 | 10 |
06/01/2021 – 518855 | ZEN GÃœBRE TARIM SANAYÄ° VE TÄ°CARET ANONÄ°M ŞİRKETÄ° | AMASYA | Suluova | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÄ°MYASAL GÃœBRE VE AZOTLU BÄ°LEŞİKLERÄ°N Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi, Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 6 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %70, YKO %30 | FOSFOR,AZOT VE POTASYUM BAZLI BASÄ°T VEYA BÄ°LEŞİK GÃœBRELER 875 TON/YIL | 4.000.000 | 0 | 11 |
09/01/2021 – 518960 | MASLED ELEKTRÄ°K ELEKTRONÄ°K DAYANIKLI TÃœKETÄ°M MALLARI SANAYÄ° TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | AMASYA | Merzifon | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – B.Y.S. EV ALETLERÄ° Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 6 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %70, YKO %30, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | DAVLUMBAZ 435 ADET/YIL, SÃœZGEÇLER 600 ADET/YIL, ANKASTRE FIRIN 1.000 ADET/YIL | 1.760.138 | 60.000 | 7 |
22/01/2021 – 519401 | 5 K Ä°NÅžAAT TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | AMASYA | Merzifon | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – B.Y.S. METALÄ°K OLMAYAN MÄ°NERAL ÃœRÃœNLERÄ°N Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 7 Yıl, KDV Ä°stisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz DesteÄŸi | söve 100.000 M/TÃœL | 831.000 | 0 | 15 |
29/01/2021 – 519677 | ICC MADENCÄ°LÄ°K SANAYÄ° VE DIÅž TÄ°CARET ANONÄ°M ŞİRKETÄ° | AMASYA | Gümüşhacıköy | Yerli Sermaye | HÄ°ZMETLER – AMBALAJLAMA FAALÄ°YETLERÄ° | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | GENEL | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ä°stisnası | KÖMÃœR TASNÄ°F VE PAKETLEME 90.000 TON/YIL | 6.001.285 | 220.000 | 15 |
04/02/2021 – 519924 | CEYLÄ°NGÃœL TEKSTÄ°L GÄ°YÄ°M SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | AMASYA | Merzifon | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 7 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %80, YKO %40, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | Muhtelif konfeksiyon imalatı 300.000 ADET/YIL | 7.546.160 | 0 | 350 |
05/02/2021 – 519944 | ZEUS GRUP OTOMOTÄ°V PLASTÄ°K METAL ANONÄ°M ŞİRKETÄ° | AMASYA | Suluova | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – PLASTÄ°K ÃœRÃœNLERÄ° Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | GENEL | KDV Ä°stisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Tıpalar, kapaklar, kapsüller ve diÄŸer kapama malzemeleri {ÅŸiÅŸeler için kapak ve kapsüller hariç} {plastikten} 7.500.000 ADET/YIL | 5.058.000 | 440.000 | 20 |
28/02/2021 – 520775 | MERZÄ°FON ELEKTRO MOTOR METAL ENDÃœSTRÄ° SANAYÄ° VE TÄ°CARET ANONÄ°M ŞİRKETÄ° | AMASYA | Merzifon | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – ELEKTRÄ°K MOTORU, JENERATÖR VE TRANSFORMATÖRLERÄ°N Ä°MALATI | TEVSÄ° | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | Faiz DesteÄŸi, KDV Ä°stisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi Ä°ndirimi %80, YKO %40, Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 7 Yıl | GÖLGE KUTUPLU MOTOR Ä°MALATI 2.924.640 ADET/YIL, KAPASÄ°TÖRLÃœ MOTOR Ä°MALATI 1.076.000 ADET/YIL | 16.968.945 | 475.679 | 20 |
03/03/2021 – 520903 | FÄ°MAR MERMER MADENCÄ°LÄ°K Ä°NÅžAAT AKARYAKIT TURÄ°ZM TARIM SERACILIK HAYVANCILIK GIDA ÃœRÃœNLERÄ° TÄ°CARET SANAYÄ° ANONÄ°M ŞİRKETÄ° | AMASYA | Merkez | Yerli Sermaye | MADENCÄ°LÄ°K – KUM, KÄ°L VE TAÅžOCAKÇILIÄžI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL – ÖNCELÄ°KLÄ° YATIRIM | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 7 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | Blok Mermer Ä°stihracı {Ruhsat No :201800561} 6.100 M3 | 18.445.206 | 1.200.980 | 20 |
12/03/2021 – 521312 | EKO SENTETÄ°K KUMAÅž TEKSTÄ°L VE PLASTÄ°K Ä°THALAT Ä°HRACAT SANAYÄ° TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | AMASYA | Merzifon | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – GÄ°YÄ°M EÅžYASI DIÅžINDAKÄ° HAZIR TEKSTÄ°L ÃœRÃœNLERÄ° Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | GENEL | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ä°stisnası | 1721.0.07 – Çuval, torba, çanta v.b. {paketleme iÅŸinde kullanılanlar} {sentetik kumaÅŸ} 3.600 TON/YIL | 11.889.623 | 1.554.116 | 80 |
15/03/2021 – 521377 | MERZÄ°FON BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžI | AMASYA | Merzifon | Yerli Sermaye | ENERJÄ° – SUYUN TOPLANMASI, ARITILMASI VE DAÄžITILMASI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | GENEL | KDV Ä°stisnası | 4100.0.02 – Su dağıtım hizmetleri 3.030 METRE | 859.596 | 0 | 0 |
18/03/2021 – 521498 | MCA YEM ANONÄ°M ŞİRKETÄ° | AMASYA | Gümüşhacıköy | Yerli Sermaye | HÄ°ZMETLER – DEPOLAMA VE AMBARLAMA HÄ°ZMETLERÄ° | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | GENEL | KDV Ä°stisnası | Tahıl ambarlama hizmetleri 1.450 TON/DÖNEM | 2.525.900 | 0 | 10 |
18/03/2021 – 521499 | GÖZDE TAHIL ANONÄ°M ŞİRKETÄ° | AMASYA | Gümüşhacıköy | Yerli Sermaye | HÄ°ZMETLER – DEPOLAMA VE AMBARLAMA HÄ°ZMETLERÄ° | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | GENEL | KDV Ä°stisnası | Tahıl ambarlama hizmetleri 9.000 TON/DÖNEM | 1.575.000 | 0 | 2 |
29/03/2021 – 521971 | MÄ°M MERMER MADENCÄ°LÄ°K SANAYÄ° TÄ°CARET ANONÄ°M ŞİRKETÄ° | AMASYA | Suluova | Yerli Sermaye | MADENCÄ°LÄ°K – B.Y.S. DÄ°ÄžER MADENCÄ°LÄ°K VE TAÅžOCAKÇILIÄžI | TEVSÄ° | BÖLGESEL – ÖNCELÄ°KLÄ° YATIRIM | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 7 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %80, YKO %40, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | 1410.1.01 – Plaka Mermer 210.000 M2/YIL | 5.685.000 | 0 | 10 |
01/04/2021 – 522140 | DOVÄ° MODÃœLER MOBÄ°LYA Ä°MALAT SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | AMASYA | Merzifon | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – MOBÄ°LYA Ä°MALATI | TEVSÄ° | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 7 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %80, YKO %40, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | MODÃœLER MOBÄ°LYA VE KOLTUK GRUBU, ARŞİV DOLAPLARI, RANZA 31.432 ADET/YIL | 1.867.059 | 0 | 13 |
08/04/2021 – 522471 | ÇINAR HAZIR GÄ°YÄ°M TEKSTÄ°L KONFEKSÄ°YON Ä°NÅžAAT NAKLÄ°YE SANAYÄ° VE TÄ°CARET ANONÄ°M ŞİRKETÄ° | AMASYA | Merzifon | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | TEVSÄ°, NAKÄ°L | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 7 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %80, YKO %40, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | 1810.3.12 – Kadın veya kız çocuk için elbiseler, etekler 80.000 ADET/AY | 2.186.350 | 0 | 60 |
12/04/2021 – 522609 | TRAOM ELEKTRÄ°KLÄ° ALETLER SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | AMASYA | Merzifon | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – B.Y.S. EV ALETLERÄ° Ä°MALATI | MODERNÄ°ZASYON, TEVSÄ° | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 6 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %70, YKO %30, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | DAVLUMBAZ 96.880 ADET/YIL | 2.974.349 | 0 | 10 |
15/04/2021 – 522785 | NESÄ°L GIDA Ä°MALAT SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | AMASYA | Merzifon | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – SEBZE VE MEYVELERÄ°N Ä°ÅžLENMESÄ° VE SAKLANMASI | MODERNÄ°ZASYON | GENEL | KDV Ä°stisnası | KUÅžBURNU MARMELATI- KIZILCIK MARMELATI- ALIÇ MARMELATI 2.834.645 KG/YIL, KUÅžBURNU PÃœRESÄ°- KIZILCIK PÃœRESÄ° 94.488 KG/YIL, ACUK EKŞİSÄ° 31.496 KG/YIL, ÅžEKER PANCARI PEKMEZÄ° 62.992 KG/YIL, KIZILCIK ÅžERBETÄ° 125.984 KG/YIL | 737.524 | 0 | 10 |
28/04/2021 – 523211 | EYD ENERJÄ° YATIRIM DANIÅžMANLIK TÄ°CARET ANONÄ°M ŞİRKETÄ° | AMASYA | Merkez | Yerli Sermaye | ENERJÄ° – ELEKTRÄ°K ÃœRETÄ°MÄ°, Ä°LETÄ°MÄ° VE DAÄžITIMI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | GENEL | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ä°stisnası | Elektrik enerjisi üretimi Biyokütle 3,06 MW/YIL | 42.000.000 | 1.021.688 | 7 |
11/05/2021 – 523664 | KOZLU GIDA Ä°MALAT SANAYÄ° TÄ°CARET VE TAÅžIMACILIK ANONÄ°M ŞİRKETÄ° | AMASYA | Suluova | Yerli Sermaye | ENERJÄ° – ELEKTRÄ°K ÃœRETÄ°MÄ°, Ä°LETÄ°MÄ° VE DAÄžITIMI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | GENEL | KDV Ä°stisnası | 4010.0.01 – Elektrik Enerjisi Ãœretimi {Çatı GES} 0,85 MW | 4.579.480 | 0 | 2 |
09/06/2021 – 524481 | ARMEL ANKASTRE AKSESUARLARI SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | AMASYA | Merzifon | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – PLASTÄ°K ÃœRÃœNLERÄ° Ä°MALATI | TEVSÄ° | GENEL | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ä°stisnası | Plastik Enjeksiyon Mamülleri 1.070.000 KG | 2.980.000 | 345.000 | 10 |
01/07/2021 – 525335 | GÃœMÜŞHACIKÖY BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžI | AMASYA | Gümüşhacıköy | Yerli Sermaye | ENERJÄ° – ELEKTRÄ°K ÃœRETÄ°MÄ°, Ä°LETÄ°MÄ° VE DAÄžITIMI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | GENEL | KDV Ä°stisnası | 4010.0.01 – Elektrik enerjisi üretimi 500 KW | 3.302.600 | 0 | 1 |
23/09/2021 – 527819 | FÄ°MAR MERMER MADENCÄ°LÄ°K Ä°NÅžAAT AKARYAKIT TURÄ°ZM TARIM SERACILIK HAYVANCILIK GIDA ÃœRÃœNLERÄ° TÄ°CARET SANAYÄ° ANONÄ°M ŞİRKETÄ° | AMASYA | Merkez | Yerli Sermaye | TARIM – KOYUN, KEÇİ, SIÄžIR, AT, EÅžEK, BARDO, KATIR VB. YETÄ°ÅžTÄ°RÄ°LMESÄ°; SÃœT HAYVANCILIÄžI | MODERNÄ°ZASYON | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 6 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %70, YKO %30, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | Yem Bitkileri YetiÅŸtiriciliÄŸi 3.604 DEKAR ALANDA, Karma Yem Ãœretimi 21.600 TON/YIL, Damızlık BüyükbaÅŸ Hayvan YetiÅŸtiriciliÄŸi 3.191 ADET/DÖNEM | 3.768.000 | 0 | 3 |
29/09/2021 – 528050 | DOFA METAL KÄ°MYA ENDÃœSTRÄ° SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | AMASYA | Merzifon | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – B.Y.S. EV ALETLERÄ° Ä°MALATI | TEVSÄ° | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 6 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %70, YKO %30, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | Ankastre fırın krom kaplı yan raf ve ızgaraları imalatı 11.500 ADET/GÃœN | 1.041.079 | 34.692 | 7 |
11/10/2021 – 528372 | KORKMAZ TURÄ°ZM,GIDA,HAYVANCILK,DAYANIKLI TÃœKETÄ°M MALLARI VE KUYUMCULUK SANAYÄ° VE TÄ°CARET ANONÄ°M ŞİRKETÄ° | AMASYA | Merzifon | Yerli Sermaye | HÄ°ZMETLER – OTELLER, MOTELLER, PANSÄ°YONLAR, KAMPLAR VE DÄ°ÄžER KONAKLAMA YERLERÄ° | TEVSÄ°, MODERNÄ°ZASYON | GENEL | KDV Ä°stisnası | 2 YILDIZLI OTEL 99 YATAK | 2.992.300 | 0 | 15 |
13/10/2021 – 528485 | DOÄžKAR GÄ°YÄ°M SANAYÄ° VE DIÅž TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | AMASYA | Gümüşhacıköy | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 6 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %70, YKO %30, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | MUHTELÄ°F GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI 1.600.000 ADET/YIL | 3.683.700 | 0 | 100 |
14/10/2021 – 528525 | APS GÄ°YÄ°M SANAYÄ° VE TÄ°CARET ANONÄ°M ŞİRKETÄ° | AMASYA | Merzifon | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | TEVSÄ° | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ä°stisnası, Vergi Ä°ndirimi %80, YKO %40, Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 7 Yıl, Faiz DesteÄŸi | 1810.3.03 -Muhtelif Konfeksiyon Ãœrünleri 6.093.000 ADET/YIL | 14.583.230 | 974.177 | 300 |
20/10/2021 – 528704 | MEFA DÄ°ZAYN MOBÄ°LYA DEKORASYON MAKÄ°NE SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | AMASYA | Suluova | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – MOBÄ°LYA Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 7 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %80, YKO %40, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | “AHÅžAP SÃœPÃœRGELÄ°K ÃœRETÄ°MÄ° 12.000.000 M/YIL | 7.810.000 | 0 | 20 |
12/12/2021 – 530777 | TEKFA KALIP SANAYÄ° TÄ°CARET ANONÄ°M ŞİRKETÄ° | AMASYA | Merzifon | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – TIBBÄ° VE CERRAHÄ° TEÇHÄ°ZAT Ä°LE ORTOPEDÄ°K ARAÇLARIN Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL – ÖNCELÄ°KLÄ° YATIRIM | Vergi Ä°ndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi, Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 7 Yıl | SERUM SETÄ° 150.000 KG/YIL | 38.530.139 | 2.380.416 | 15 |
14/12/2021 – 530928 | ÖMÃœR TRÄ°KO TEKSTÄ°L ANONÄ°M ŞİRKETÄ° | AMASYA | Suluova | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – TRÄ°KOTAJ (ÖRME) ÃœRÃœNLERÄ° Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 7 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | DÃœZ ÖRME KUMAÅž 79.200 KG/YIL | 13.183.616 | 811.977 | 6 |
16
EKI
2021
EKI
2021
0