Belge Tarih / Sayısı | Firmanın Adı | İli | İlçesi | Sermaye Türü | Konusu | Cinsi | Destek Sınıfı | Öngörülen Destek Unsurları | Toplam Kapasitesi | Yatırım Tutarı (TL) | İthal Makine ve Teçhizat ($) | İstihdam |
05/01/2021 – 518823 | ULUDAÄž ELEKTRİK DAÄžITIM ANONİM ŞİRKETİ | KARS | Merkez | Yerli Sermaye | HİZMETLER – TELEKOMÜNİKASYON | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz DesteÄŸi | ÇaÄŸrı Merkezi Hizmetleri 107 ÜNİTE | 3.139.442 | 0 | 107 |
08/02/2021 – 520024 | SARIKAMIÅž BELEDİYE BAÅžKANLIÄžI | KARS | Sarıkamış | Yerli Sermaye | HİZMETLER – GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 3.760.000 | 0 | 0 |
11/03/2021 – 521215 | MERKEZ İLÇE VE KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ | KARS | Merkez | Yerli Sermaye | HİZMETLER – GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Genel kamu yönetimi ile ilgili hizmetler | 5.258.000 | 0 | 10 |
13/04/2021 – 522687 | MY PRO CALL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | KARS | Merkez | Yerli Sermaye | HİZMETLER – TELEKOMÜNİKASYON | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz DesteÄŸi | ÇAÄžRI MERKEZİ 282 ÜNİTE | 2.040.000 | 0 | 308 |
28/04/2021 – 523267 | KARTUÄž TURİZM İNÅžAAT TAÅžIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | KARS | Sarıkamış | Yerli Sermaye | HİZMETLER – OTELLER, MOTELLER, PANSİYONLAR, KAMPLAR VE DİĞER KONAKLAMA YERLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz DesteÄŸi | 3 YILDIZLI OTEL 174 YATAK, 3 YILDIZLI OTEL 84 ODA | 39.391.551 | 0 | 43 |
25/05/2021 – 523927 | MEDİCALPORT HASTANESİ VE SAÄžLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | KARS | Merkez | Yerli Sermaye | HİZMETLER – İNSAN SAÄžLIÄžI İLE İLGİLİ DİĞER HİZMETLER | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz DesteÄŸi | Tıp Merkezi 70.000 HASTA/YIL | 23.705.600 | 0 | 70 |
16/08/2021 – 526657 | DOÄžU HAZIR BETON İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KARS | Merkez | Yerli Sermaye | HİZMETLER – DEPOLAMA VE AMBARLAMA HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz DesteÄŸi | SoÄŸuk hava deposu hizmetleri 1.800 M2 | 9.875.000 | 0 | 27 |
14/10/2021 – 528504 | PUSULA CALL CENTER İLETİŞİM ANONİM ŞİRKETİ | KARS | Merkez | Yerli Sermaye | HİZMETLER – TELEKOMÜNİKASYON | TEVSİ | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz DesteÄŸi | ÇAÄžRI MERKEZİ 650 KİŞİ | 6.117.500 | 0 | 500 |
10/11/2021 – 529423 | YAÄžAR GIDA HAYVAN ÜRÜNLERİ HİZMET İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KARS | Merkez | Yerli Sermaye | HİZMETLER – DEPOLAMA VE AMBARLAMA HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz DesteÄŸi | SoÄŸuk hava deposu 575 M2 | 829.000 | 0 | 14 |
24/11/2021 – 529991 | PUSULA CALL CENTER İLETİŞİM ANONİM ŞİRKETİ | KARS | Merkez | Yerli Sermaye | HİZMETLER – TELEKOMÜNİKASYON | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 12 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %55, KDV İstisnası, Faiz DesteÄŸi | ÇAÄžRI MERKEZİ HİZMETLERİ 1.000 KİŞİ | 23.200.000 | 0 | 1.000 |
02/12/2021 – 530390 | BÜYÜK ZAVOTLAR GIDA HAYVANCILIK TARIM İNÅžAAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KARS | Merkez | Yerli Sermaye | HİZMETLER – DEPOLAMA VE AMBARLAMA HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz DesteÄŸi | SoÄŸuk hava deposu hizmetleri 550m2 550 M2 | 828.800 | 0 | 35 |
08/12/2021 – 530636 | MİA2 TEKSTİL İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KARS | Merkez | Yerli Sermaye | İMALAT – KÜRK HARİÇ, GİYİM EÅžYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz DesteÄŸi | 1810.4.03 -Muhtelif Konfeksiyon Ürünleri 900.000 ADET/YIL | 12.792.887 | 166.600 | 250 |
28/12/2021 – 531918 | CESKAR ORMAN ÜRÜNLERİ İNÅžAAT GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KARS | Kağızman | Yerli Sermaye | İMALAT – KERESTE VE PARKE SANAYİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz DesteÄŸi | Kereste İmalatı 22.500 M3/YIL | 3.776.000 | 0 | 30 |
31/12/2021 – 532427 | NURTEN TETİK | KARS | Merkez | Yerli Sermaye | HİZMETLER – OTELLER, MOTELLER, PANSİYONLAR, KAMPLAR VE DİĞER KONAKLAMA YERLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz DesteÄŸi | . 98 YATAK, 3 Yıldızlı Otel 44 ODA | 17.409.025 | 0 | 25 |
16
EKI
2021
EKI
2021
0