Belge Tarih / Sayısı | Firmanın Adı | İli | İlçesi | Sermaye Türü | Konusu | Cinsi | Destek Sınıfı | Öngörülen Destek Unsurları | Toplam Kapasitesi | Yatırım Tutarı (TL) | İthal Makine ve Teçhizat ($) | İstihdam |
26/01/2021 – 519505 | VRT TEKSTÄ°L Ä°NÅžAAT HAYVANCILIK Ä°THALAT Ä°HRACAT SANAYÄ° VE TÄ°CARET ANONÄ°M ŞİRKETÄ° | MUÅž | Varto | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz DesteÄŸi | 1810.4.10 – Muhtelif konfeksiyon} 1.850.000 ADET/YIL | 4.566.549 | 0 | 195 |
01/02/2021 – 519749 | DELALTEKS SANAYÄ° TÄ°CARET ANONÄ°M ŞİRKETÄ° | MUÅž | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | TEVSÄ° | BÖLGESEL | KDV Ä°stisnası, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Faiz DesteÄŸi | Muhtelif Konfeksiyon Ãœrünleri 6.750.000 ADET/YIL | 820.000 | 0 | 70 |
17/02/2021 – 520350 | AYTUNÇLAR CAM Ä°NÅžAAT SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | MUÅž | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – CAM VE CAM ÃœRÃœNLERÄ° Ä°MALATI | TEVSÄ° | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz DesteÄŸi | Emniyet camları 2.350 M2/YIL, Çift katlı yalıtım camları 240.000 M2/YIL | 2.760.000 | 0 | 15 |
28/04/2021 – 523256 | GOLDIÅžIK Ä°NÅžAAT TURÄ°ZM NAKLÄ°YAT MOBÄ°LYA ORMAN ÃœRÃœNLERÄ° SANAYÄ° VE DIÅž TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | MUÅž | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – MOBÄ°LYA Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | KDV Ä°stisnası, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Faiz DesteÄŸi | Membran Kapak 120.000 ADET/YIL | 9.830.000 | 0 | 25 |
09/06/2021 – 524524 | EMAD TEKSTÄ°L Ä°NÅžAAT OTOMOTÄ°V TAÅžIMACILIK Ä°THALAT Ä°HRACAT SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | MUÅž | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz DesteÄŸi | MUHTELÄ°F KONFEKSÄ°YON ÃœRÃœNLERÄ° 350.000 ADET/YIL | 1.818.154 | 0 | 80 |
23/06/2021 – 525008 | MUÅž Ä°L ÖZEL Ä°DARE MÃœDÃœRLÜĞÜ | MUÅž | Merkez | Yerli Sermaye | HÄ°ZMETLER – GENEL KAMU HÄ°ZMETLERÄ° | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | GENEL | KDV Ä°stisnası | Özel idare hizmetleri | 80.250.000 | 0 | 0 |
08/07/2021 – 525572 | BÄ°CO PLUS TEKSTÄ°L Ä°NÅžAAT NAKLÄ°YE GIDA SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | MUÅž | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | KDV Ä°stisnası, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Faiz DesteÄŸi, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl | 1810.3.02 – Muhtelif Konfeksiyon Ãœrünleri 12.000 ADET/YIL | 523.500 | 0 | 50 |
12/07/2021 – 525688 | YED-Ä° ULYA GIDA TEMÄ°ZLÄ°K HAYVANCILIK Ä°NÅžAAT TAAHHÃœT SANAYÄ° TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | MUÅž | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – FIRIN ÃœRÃœNLERÄ° Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz DesteÄŸi | EKMEK 125.000 KG/YIL, SÄ°MÄ°T 75.000 KG/YIL, POÄžAÇA 44.500 KG/YIL | 1.054.500 | 0 | 25 |
16/08/2021 – 526627 | SUNGU KONFEKSÄ°YON SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | MUÅž | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz DesteÄŸi | MUHTELÄ°F KONFEKSÄ°YON ÃœRÃœNLERÄ°N Ä°MALATI 900.000 ADET/YIL | 1.063.678 | 0 | 90 |
19/08/2021 – 526811 | TUDESA TEKSTÄ°L Ä°MALAT SANAYÄ° DIÅž TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | MUÅž | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz DesteÄŸi | muhtelif konfeksiyon ürünlerin imalatı 980.000 ADET/YIL | 1.786.280 | 0 | 150 |
24/08/2021 – 526945 | CÄ°HAT GÃœMÜŞTEKÄ°N GÃœMÜŞTEKÄ°NLER PVC DOÄžLAMA | MUÅž | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – PLASTÄ°K ÃœRÃœNLERÄ° Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | Plastikten kapı, pencere ve bunların çerçeveleri ile pervazlar ve kapı eÅŸikleri; panjurlar, storlar 50.000 M/TÃœL | 593.070 | 0 | 20 |
06/09/2021 – 527299 | SERCAN KUTLU | MUÅž | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz DesteÄŸi | 1810.4.10 -Muhtelif Konfeksiyon Ãœrünleri 2.000.000 ADET/YIL | 7.137.500 | 0 | 150 |
16/09/2021 – 527617 | YURT ÇİMENTO SANAYI VE TÄ°CARET ANONÄ°M ŞİRKETÄ° | MUÅž | Merkez | Yerli Sermaye | ENERJÄ° – ELEKTRÄ°K ÃœRETÄ°MÄ°, Ä°LETÄ°MÄ° VE DAÄžITIMI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | GENEL | Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ä°stisnası | 4010.0.01 – Elektrik enerjisi üretimi {GES} 5 MW | 27.170.235 | 243.376 | 5 |
27/09/2021 – 527948 | CEY GROUP TEKSTÄ°L Ä°NÅžAAT HAYVANCILIK OTOMOTÄ°V TAAHHÃœT SANAYÄ° VE DIÅž TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | MUÅž | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi, Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl | Kadın veya kız çocuk için ceket, kazak, blazer, pantolon, tulum, kısa pantolon ve ÅŸortlar {örme} 1.250.000 ADET/YIL, Kadın veya kız çocuk için elbiseler, etekler 950.000 ADET/YIL | 1.233.610 | 0 | 180 |
04/10/2021 – 528179 | OLGUN GROUP TEKSTÄ°L Ä°NÅžAAT HAYVANCILIK TAÅžIMACILIK TAAHHÃœT VE DIÅž TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | MUÅž | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ä°stisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz DesteÄŸi | 1810.2.04 – Muhtelif Konfeksiyon Ãœrünleri 1.056.000 ADET/YIL | 2.848.964 | 86.310 | 150 |
26/10/2021 – 528925 | SEPET HÄ°PERMARKET Ä°NÅžAAT HAYVANCILIK TAAHHÃœT SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | MUÅž | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – FIRIN ÃœRÃœNLERÄ° Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | “EKMEK, BAKLAVA, SÄ°MÄ°T, POÄžAÇA, KEK, PASTA 148.000 KG/YIL | 1.968.050 | 0 | 30 |
02/11/2021 – 529151 | AKÄ°F ÖZ | MUÅž | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz DesteÄŸi | 1810.4.10 – Tişört, fanila, atlet ve diÄŸer iç giyim eÅŸyası {örme} 7.200.000 ADET/YIL | 6.318.500 | 0 | 200 |
08/11/2021 – 529366 | YURTÇİM YAPI KÄ°MYASALLARI SANAYÄ° VE TÄ°CARET ANONÄ°M ŞİRKETÄ° | MUÅž | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – ÇİMENTO VE ALÇI Ä°LE SERTLEÅžTÄ°RÄ°LMÄ°Åž MADDELERÄ°N Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | Çimento esaslı yapı kimyasalları üretimi 100.000 TON/YIL | 4.826.750 | 0 | 10 |
10/11/2021 – 529418 | MEHMET ŞİRÄ°N GEÇER | MUÅž | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – FIRIN ÃœRÃœNLERÄ° Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | SÄ°MÄ°T 45.500 KG/YIL, POHAÇA 35.000 KG/YIL, BÖREK 30.000 KG/YIL, KURU PASTA 30.000 KG/YIL | 994.800 | 0 | 25 |
14/11/2021 – 529595 | ÇELÄ°KOÄžLU İÇ VE DIÅž TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | MUÅž | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – DÄ°ÄžER KAÄžIT VE MUKAVVA ÃœRÃœNLERÄ° Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ä°stisnası, Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 12 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %55, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Faiz DesteÄŸi | KARTON BARDAK, KASE, TABAK VE KASE VE BARDAK KAPAÄžI 1.610.000 ADET/GÃœN | 10.961.455 | 817.842 | 25 |
23/11/2021 – 529952 | ÃœMÄ°T ÅžAHÄ°N | MUÅž | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz DesteÄŸi | 1810.4.10 – Muhtelif Konfeksiyon Ãœrünleri 3.600.000 ADET/YIL | 2.577.000 | 0 | 90 |
29/11/2021 – 530161 | MAÅžALLAH TUNÇ | MUÅž | Varto | Yerli Sermaye | HÄ°ZMETLER – BARINACAK YER SAÄžLANMAKSIZIN YÃœRÃœTÃœLEN SOSYAL HÄ°ZMETLER | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | KreÅŸ ve gündüz bakım evÄ° 58 ÖĞRENCÄ° | 1.004.100 | 0 | 12 |
01/12/2021 – 530327 | SAYILGAN TEKSTÄ°L SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | MUÅž | Korkut | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz DesteÄŸi | 1810.2.02 -Muhtelif Giyim EÅŸyası Ä°malatı 1.500.000 ADET/YIL | 28.256.575 | 0 | 195 |
02/12/2021 – 530375 | YALÇIN GRUP MADEN GIDA TEMÄ°ZLÄ°K Ä°NÅžAAT TURÄ°ZM VE TARIM HAYVANCILIK SANAYÄ° DIÅž TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | MUÅž | Varto | Yerli Sermaye | HÄ°ZMETLER – DEPOLAMA VE AMBARLAMA HÄ°ZMETLERÄ° | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | SoÄŸuk hava deposu 585 M2 | 1.051.750 | 0 | 13 |
10/12/2021 – 530761 | GOLDIÅžIK Ä°NÅžAAT TURÄ°ZM NAKLÄ°YAT MOBÄ°LYA ORMAN ÃœRÃœNLERÄ° SANAYÄ° VE DIÅž TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | MUÅž | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – MOBÄ°LYA Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | HER TÃœRLÃœ AHÅžAP KAPI Ä°MALATI 120.000 ADET/YIL, MOBÄ°LYA KAPAK 150.000 M2/YIL | 92.836.116 | 2.740.262 | 125 |
14/12/2021 – 530926 | YAYGIN BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžI | MUÅž | Merkez | Yerli Sermaye | HÄ°ZMETLER – GENEL KAMU HÄ°ZMETLERÄ° | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | GENEL | KDV Ä°stisnası | Belediye hizmetleri | 780.000 | 0 | 0 |
16/12/2021 – 531060 | AYYILDIZLAR DOÄžRAMA Ä°NÅžAAT NAKLÄ°YE PETROL GIDA SANAYÄ° DIÅž TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | MUÅž | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – MOBÄ°LYA Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | Mutfak mobilyaları kapak imalatı 39.600 M2/YIL, AHÅžAP KAPI Ä°MALATI 26.400 ADET/YIL | 5.626.275 | 108.195 | 30 |
17/12/2021 – 531155 | ERDAL RENÇBER MR RENÇBER TEKSTÄ°L | MUÅž | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 12 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %55, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | 1810.1.01 – Deri giyim eÅŸyası 1.500 ADET/GÃœN | 909.000 | 0 | 75 |
21/12/2021 – 531346 | GÃœVEN GROUP TEKSTÄ°L Ä°NÅžAAT OTOMOTÄ°V TARIM HAYVANCILIK SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | MUÅž | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz DesteÄŸi | Muhtelif Konfeksiyon 1.260.000 ADET/YIL | 6.374.000 | 0 | 120 |
24/12/2021 – 531563 | KEYOS TEKSTÄ°L DIÅž TÄ°CARET ANONÄ°M ŞİRKETÄ° | MUÅž | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ä°stisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz DesteÄŸi | Muhtelif Konfeksiyon Ãœrünleri 1.000.000 ADET/YIL | 6.082.413 | 57.815 | 110 |
24/12/2021 – 531567 | 7 KARDEÅžLER TEKSTÄ°L SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | MUÅž | Korkut | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | Muhtelif Konfeksiyon 1.056.000 ADET/YIL | 6.016.244 | 18.500 | 45 |
27/12/2021 – 531820 | HAVÄ°N GROUP TEKSTÄ°L LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | MUÅž | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | 1810.2.02 – Erkek pantolon, tulum, kısa pantolon ve ÅŸortları {iÅŸte giyilen} 396.000 ADET/YIL, 1810.2.04 – Kadın pantolon, tulum, kısa pantolon ve ÅŸortları {iÅŸte giyilen} 265.000 ADET/YIL | 11.137.000 | 0 | 150 |
31/12/2021 – 532278 | ATÄ°F KILIÇ | MUÅž | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %50, KDV Ä°stisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz DesteÄŸi | Muhtelif Konfeksiyon 4.320.000 ADET/YIL | 2.504.060 | 0 | 95 |
31/12/2021 – 532309 | ÖZNETE TEKSTÄ°L SANAYÄ° TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | MUÅž | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 12 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %55, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | Muhtelif konfeksiyon 400.000 ADET/YIL | 3.172.613 | 122.146 | 58 |
31/12/2021 – 532386 | ÖZSÄ°MGE TEKSTÄ°L SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | MUÅž | Merkez | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 12 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı DesteÄŸi 10 Yıl, Sigorta Primi DesteÄŸi 10 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %90, YKO %55, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | Muhtelif Konfeksiyon Ãœrünleri 400.000 ADET/YIL | 3.022.613 | 122.146 | 66 |
16
EKI
2021
EKI
2021
0