Belge Tarih / Sayısı | Firmanın Adı | İli | İlçesi | Sermaye Türü | Konusu | Cinsi | Destek Sınıfı | Öngörülen Destek Unsurları | Toplam Kapasitesi | Yatırım Tutarı (TL) | İthal Makine ve Teçhizat ($) | İstihdam |
08/01/2021 – 518938 | KILIÇ ALUMÄ°NYUM Ä°KRAM KILIÇ YUSUF KILIÇ | SAMSUN | Tekkeköy | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – B.Y.S. METAL EÅžYA Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | KDV Ä°stisnası, Vergi Ä°ndirimi %60, YKO %25, Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 5 Yıl, Faiz DesteÄŸi | 2899.5.02 – Demir, çelik, bakır veya alüminyumdan sofra, mutfak veya diÄŸer ev iÅŸlerinde kullanılan eÅŸyalar ve bunların aksamı 250.000 ADET/YIL | 7.310.000 | 0 | 15 |
12/01/2021 – 519062 | KAYPOR STROPOR AMBALAJ Ä°NÅžAAT SANAYÄ° VE DIÅž TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | SAMSUN | Kavak | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – B.Y.S. METALÄ°K OLMAYAN MÄ°NERAL ÃœRÃœNLERÄ°N Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 7 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %80, YKO %40, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | Mineral Kaplamalı {Söve} Ãœrünler 100.000 M/TÃœL | 8.595.376 | 0 | 15 |
21/01/2021 – 519370 | ASARCIK BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžI | SAMSUN | Asarcık | Yerli Sermaye | HÄ°ZMETLER – GENEL KAMU HÄ°ZMETLERÄ° | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | GENEL | KDV Ä°stisnası | Belediye hizmetleri | 1.718.833 | 0 | 0 |
21/01/2021 – 519397 | YEŞİL KÃœRE ORGANÄ°K ÃœRÃœNLER TARIM HAYVANCILIK PAZARLAMA SANAYÄ° TÄ°CARET ANONÄ°M ŞİRKETÄ° | SAMSUN | Bafra | Yerli Sermaye | TARIM – KOYUN, KEÇİ, SIÄžIR, AT, EÅžEK, BARDO, KATIR VB. YETÄ°ÅžTÄ°RÄ°LMESÄ°; SÃœT HAYVANCILIÄžI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 5 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %60, YKO %25, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | Süt yönlü BüyükbaÅŸ Hayvan YetiÅŸtiriciliÄŸi 450 ADET/DÖNEM, YEM BÄ°TKÄ°LERÄ° YETÄ°ÅžTÄ°RÄ°CÄ°LİĞİ 900 DEKAR | 8.124.500 | 0 | 20 |
23/01/2021 – 519430 | DURMUÅž ÇIRAK | SAMSUN | Tekkeköy | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – CAM VE CAM ÃœRÃœNLERÄ° Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 5 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %60, YKO %25, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | CAM AYNA VE EBATLAMA 2.500 M2/YIL | 2.520.680 | 0 | 25 |
26/01/2021 – 519524 | SAMSUN BALIKÇILIK SU ÃœRÃœNLERÄ° HAYVANCILIK Ä°NÅžAAT TURÄ°ZM PLASTÄ°K, MEÅžRUBAT, SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | SAMSUN | Bafra | Yerli Sermaye | TARIM – BALIKÇILIK, BALIK ÃœRETME VE YETÄ°ÅžTÄ°RME ÇİFTLÄ°KLERÄ°NÄ°N Ä°ÅžLETÄ°LMESÄ° VE BALIKÇILIKLA Ä°LGÄ°LÄ° HÄ°ZMETLER | MODERNÄ°ZASYON | BÖLGESEL | Vergi Ä°ndirimi %60, YKO %25, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | Su ürünleri yetiÅŸtiriciliÄŸi – Alabalık 950 TON/YIL | 900.000 | 0 | 0 |
27/01/2021 – 519545 | BAFRA MERMER SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | SAMSUN | Bafra | Yerli Sermaye | MADENCÄ°LÄ°K – KUM, KÄ°L VE TAÅžOCAKÇILIÄžI | MODERNÄ°ZASYON | BÖLGESEL – ÖNCELÄ°KLÄ° YATIRIM | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 7 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %80, YKO %40, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | 1410.1.01 – Mermer 120.000 M2/YIL | 1.031.620 | 0 | 5 |
04/02/2021 – 519920 | SERAL EV VE OTEL TEKSTÄ°L SANAYÄ° TÄ°CARET ANONÄ°M ŞİRKETÄ° | SAMSUN | Tekkeköy | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – GÄ°YÄ°M EÅžYASI DIÅžINDAKÄ° HAZIR TEKSTÄ°L ÃœRÃœNLERÄ° Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 6 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %70, YKO %30, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | EV TEKSTÄ°LÄ° Ä°MALATI 800.000 ADET/YIL | 28.224.000 | 0 | 40 |
04/02/2021 – 519938 | YÃœCE GÃœN ÖZEL EĞİTÄ°M VE BAKIM HÄ°ZMETLERÄ° TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | SAMSUN | Canik | Yerli Sermaye | HÄ°ZMETLER – BARINACAK YER SAÄžLANARAK YÃœRÃœTÃœLEN SOSYAL HÄ°ZMETLER | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | KDV Ä°stisnası, Vergi Ä°ndirimi %60, YKO %25, Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 5 Yıl, Faiz DesteÄŸi | Engelli Bakım Merkezi 196 KİŞİ | 1.011.557 | 0 | 60 |
09/02/2021 – 520062 | NOVAK KONFEKSÄ°YON SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | SAMSUN | Kavak | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 6 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %70, YKO %30, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ä°stisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz DesteÄŸi | Muhtelif Konfeksiyon Ãœrünleri {Kazak, Hırka, Yelek vb.} 200.000 ADET/YIL | 15.920.359 | 1.080.065 | 180 |
11/02/2021 – 520160 | SAMSUNPALET ORMAN ÃœRÃœNLERÄ° SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | SAMSUN | ÇarÅŸamba | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – TAHTA PLAKA Ä°MALATI; KONTRPLAK, YONGA LEVHA, SUNTA, DÄ°ÄžER PANO VE TAHTALARIN Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 5 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %60, YKO %25, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi, Gümrük Vergisi Muafiyeti | KONTRAPLAK 900.000 M2/YIL, PLYWOOD 900.000 M2/YIL | 7.864.538 | 79.120 | 35 |
12/02/2021 – 520190 | CEY YEMEK VE GIDA SANAYÄ° TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | SAMSUN | ÇarÅŸamba | Yerli Sermaye | TARIM – SEBZE, BAHÇE VE KÃœLTÃœR BÄ°TKÄ°LERÄ° Ä°LE FÄ°DANLIK ÃœRÃœNLERÄ°NÄ°N YETÄ°ÅžTÄ°RÄ°LMESÄ° | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | GENEL | KDV Ä°stisnası | Serada bitkisel yetiÅŸtiricilik 5.400 M2 | 2.454.000 | 0 | 10 |
18/02/2021 – 520395 | NOVAK KONFEKSÄ°YON SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | SAMSUN | Kavak | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – TRÄ°KOTAJ (ÖRME) ÃœRÃœNLERÄ° Ä°MALATI | TEVSÄ° | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 6 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %70, YKO %30, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | Muhtelif Triko Ãœrün {Hırka, Kazak, Yelek vb.} 8.040.000 ADET/YIL | 37.469.599 | 4.378.042 | 200 |
18/02/2021 – 520408 | ÖMÃœR TRÄ°KO TEKSTÄ°L ANONÄ°M ŞİRKETÄ° | SAMSUN | Havza | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 6 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %70, YKO %30, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | ÖRME KUMAÅžTAN MAMUL GÄ°YÄ°M EÅžYASI KONFEKSÄ°YON 1.125.000 ADET/YIL | 1.855.000 | 0 | 41 |
01/03/2021 – 520798 | USLU ÇSM DEMÄ°R ÇELÄ°K ANONÄ°M ŞİRKETÄ° | SAMSUN | Tekkeköy | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – B.Y.S. METAL EÅžYA Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 5 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %60, YKO %25, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | 2899.5.09 – B.y.s. adi metallerden diÄŸer eÅŸyalar{sac plak,flanÅŸ, dirsek, pala, çeÅŸitli levhalar} 2.000.000 KG/YIL | 15.698.485 | 484.579 | 12 |
01/03/2021 – 520799 | USLU DEMÄ°R ÇELÄ°K PAZARLAMA SANAYÄ° TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | SAMSUN | Tekkeköy | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – B.Y.S. METAL EÅžYA Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 5 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %60, YKO %25, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | 2899.5.09 – B.y.s. adi metallerden diÄŸer eÅŸyalar{sac plak,flanÅŸ, dirsek, pala, çeÅŸitli levhalar} 2.800.000 KG/YIL | 12.130.000 | 0 | 10 |
02/03/2021 – 520865 | BARIÅžLAR MEDÄ°KAL TEKNÄ°K ELEKTRONÄ°K Ä°MALAT Ä°THALAT Ä°HRACAT SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | SAMSUN | Atakum | Yerli Sermaye | HÄ°ZMETLER – Ä°NSAN SAÄžLIÄžI Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ° DÄ°ÄžER HÄ°ZMETLER | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | GENEL | KDV Ä°stisnası | GÖRÃœNTÃœLEME MERKEZÄ° 36.000 HASTA/YIL | 6.555.480 | 0 | 25 |
03/03/2021 – 520914 | UÄžUR GILAN | SAMSUN | Tekkeköy | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – OYUN VE OYUNCAK Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | GENEL | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ä°stisnası | ÇOCUK OYUN GRUBU {set} 1.500 ADET/YIL | 685.450 | 47.803 | 35 |
03/03/2021 – 520915 | SADE MADENÄ° YAÄžLAR GERÄ° DÖNÜŞÜM Ä°NÅžAAT NAKLÄ°YAT SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | SAMSUN | Kavak | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – METAL OLMAYAN ATIK VE HURDALARIN YENÄ°DEN DEÄžERLENDÄ°RÄ°LMESÄ° | MODERNÄ°ZASYON | BÖLGESEL – ÖNCELÄ°KLÄ° YATIRIM | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 7 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | BAZ YAÄžI {GERÄ° KAZANILMIÅž} 739.200 KG/YIL, SANAYÄ° VE ENDÃœSTRÄ° YAÄžLAR 1.187.660 KG/YIL, MOTOR YAÄžLARI 158.350 KG/YIL, MÃœSTAHZARLAR 237.530 KG/YIL | 796.000 | 21.000 | 3 |
08/03/2021 – 521059 | ANATOLIA SONDAJ TÄ°CARET VE SANAYÄ° LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | SAMSUN | Atakum | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – MADEN, TAÅžOCAÄžI VE Ä°NÅžAAT MAKÄ°NELERÄ° Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | KDV Ä°stisnası, Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 6 Yıl, Faiz DesteÄŸi, Vergi Ä°ndirimi %70, YKO %30 | SONDAJ MAKÄ°NASI 100 ADET/YIL | 6.525.000 | 0 | 15 |
08/03/2021 – 521093 | CEYNAK LOJÄ°STÄ°K VE TÄ°CARET ANONÄ°M ŞİRKETÄ° | SAMSUN | Ä°lkadım | Yerli Sermaye | HÄ°ZMETLER – DÄ°ÄžER DESTEKLEYÄ°CÄ° ULAÅžTIRMA FAALÄ°YETLERÄ° | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 5 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %60, YKO %25, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | Lojistik Hizmetleri 150.000 TON | 33.902.646 | 289.504 | 8 |
11/03/2021 – 521236 | ALAÇAM BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžI | SAMSUN | Alaçam | Yerli Sermaye | HÄ°ZMETLER – GENEL KAMU HÄ°ZMETLERÄ° | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | GENEL | KDV Ä°stisnası | Belediye hizmetleri | 593.660 | 0 | 0 |
15/03/2021 – 521381 | Ä°LKADIM BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžI | SAMSUN | Ä°lkadım | Yerli Sermaye | HÄ°ZMETLER – GENEL KAMU HÄ°ZMETLERÄ° | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | GENEL | KDV Ä°stisnası | Belediye hizmetleri | 1.387.616 | 0 | 0 |
16/03/2021 – 521394 | YAVUZLAR TOPTAN GIDA Ä°THALAT Ä°HRACAT SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | SAMSUN | Tekkeköy | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – BAÅžKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIÅž GIDA MADDELERÄ° Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 5 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %60, YKO %25, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | MEYVE AROMALI İÇECEK 550.600 KG/YIL, AROMALI SÃœRLÃœ İÇECEK TOZU 300.000 KG/YIL, MEYVELÄ° DONDURMA KATKI MADDESÄ° 110.000 KG/YIL, AROMALI SOÄžUK İÇECEK TOZU 43.500 KG/YIL, AROMALI GRANÃœL İÇECEK TOZU 680.000 KG/YIL | 4.302.450 | 0 | 20 |
17/03/2021 – 521445 | HÄ°LAL PLASPER PLASTÄ°K AMBALAJ SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | SAMSUN | Kavak | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – OLUKLU KARTON VE MUKAVVA Ä°LE KAÄžIT VE MUKAVVADAN YAPILAN AMBALAJLARIN Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | GENEL | KDV Ä°stisnası | Oluklu kağıt ve kartondan kutu, koli ve muhafazalar 10.000 ADET/YIL | 3.934.000 | 0 | 8 |
23/03/2021 – 521701 | DETAY KÖMÃœR SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | SAMSUN | ÇarÅŸamba | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – B.Y.S. KÄ°MYASAL ÃœRÃœNLERÄ°N Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 6 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %70, YKO %30, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | MANGAL KÖMÃœRÃœ 12.000 TON/YIL | 1.382.000 | 0 | 20 |
31/03/2021 – 522113 | KUZEY GYM TEKSTÄ°L SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | SAMSUN | Terme | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – KÃœRK HARİÇ, GÄ°YÄ°M EÅžYASI Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 5 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %60, YKO %25, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | 1810.4.10 – Muhtelif Konfeksiyon Ãœrünleri 2.000.000 ADET/YIL | 1.067.000 | 0 | 100 |
02/04/2021 – 522210 | ÖZEL SAMSUN ATAKENT FÄ°NAL EĞİTÄ°M HÄ°ZMETLERÄ° LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | SAMSUN | Atakum | Yerli Sermaye | HÄ°ZMETLER – GENEL ORTAÖĞRETÄ°M HÄ°ZMETLERÄ° | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL – ÖNCELÄ°KLÄ° YATIRIM | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 7 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %80, YKO %40, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | LÄ°SE EĞİTÄ°M HÄ°ZMETLERÄ° 648 ÖĞRENCÄ° | 4.208.000 | 0 | 65 |
02/04/2021 – 522235 | MC FÄ°LTRE SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | SAMSUN | Tekkeköy | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – MOTORLU KARA TAÅžITLARI VE BUNLARIN MOTORLARIYLA Ä°LGÄ°LÄ° PARÇA VE AKSESUARLARIN Ä°MALATI | TEVSÄ° | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 6 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %70, YKO %30, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | Muhtelif {hava, yaÄŸ, yakıt vb.} filtreler 543.455 ADET/YIL | 5.861.414 | 166.875 | 15 |
06/04/2021 – 522334 | HAKKI ORAL | SAMSUN | Terme | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – POMPA, KOMPRESÖR, MUSLUK VE VANA Ä°MALATI | TEVSÄ° | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 6 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %70, YKO %30, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | ELEKTRÄ°KLÄ° OTOMATÄ°K AKS 3.036 ADET/YIL, ELEKTRÄ°KLÄ° HÄ°DROLÄ°K DAMPER POMPASI 1.584 ADET/YIL | 1.180.751 | 117.996 | 5 |
12/04/2021 – 522595 | HAS TEL SANAYÄ° TÄ°CARET ANONÄ°M ŞİRKETÄ° | SAMSUN | Tekkeköy | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – B.Y.S. METAL EÅžYA Ä°MALATI | TEVSÄ° | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 6 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %70, YKO %30, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | DÄ°KENLÄ° TEL 941.000 KG/YIL, GENÄ°Åž GÖZ BURGULU ÖRME TEL 1.369.408 KG/YIL | 2.556.268 | 273.480 | 5 |
13/04/2021 – 522728 | CANÄ°K BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžI | SAMSUN | Canik | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – MOBÄ°LYA Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | GENEL | KDV Ä°stisnası | MUHTELÄ°F MOBÄ°LYA Ä°MALATI 1.200 ADET/YIL | 1.234.400 | 0 | 25 |
14/04/2021 – 522740 | BORSAN KABLO ELEKTRÄ°K AYDINLATMA Ä°NÅžAAT SANAYÄ° VE TÄ°CARET ANONÄ°M ŞİRKETÄ° | SAMSUN | Tekkeköy | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – Ä°ZOLE EDÄ°LMÄ°Åž TEL VE KABLO Ä°MALATI | TEVSÄ° | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 6 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %70, YKO %30, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Alüminyum Bükümlü Ä°letken Tel ve Alüminyum Tel, Alüminyum ve Alaşımlı Rot FilmaÅŸin 28.865.265 KG, Alüminyum Kaplı Çelik Tel Bükümlü Ä°letken Kablo 1.002.500 KG, PVC Kontrol Sinyal Kabloları,HFFR Kontrol Sinyal Kabloları,Data, Koaksiyel, Kauçuk, Solar,Enstrumantasyon, Endüstriyel Otomasyon Kabloları 2.187.295 KG | 12.063.698 | 11.980 | 20 |
14/04/2021 – 522751 | LÄ°KÄ°TGAZ DAÄžITIM VE ENDÃœSTRÄ° ANONÄ°M ŞİRKETÄ° | SAMSUN | Tekkeköy | Yerli Sermaye | HÄ°ZMETLER – DEPOLAMA VE AMBARLAMA HÄ°ZMETLERÄ° | MODERNÄ°ZASYON | GENEL | KDV Ä°stisnası | LPG depolama hizmetleri 12.275.652 KG/YIL | 17.620.000 | 0 | 0 |
16/04/2021 – 522867 | PALMÄ°YE BANYO ÃœRÃœNLERÄ° SANAYÄ° TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | SAMSUN | ÇarÅŸamba | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – MOBÄ°LYA Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 5 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %60, YKO %25, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | MUTFAK MOBÄ°LYASI 10.000 ADET/YIL, BANYO DOLABI 7.000 ADET/YIL | 3.509.000 | 0 | 10 |
20/04/2021 – 522948 | TADAL UNLU MAMÃœLLERÄ°,TEKSTÄ°L,OTOMOTÄ°V,TARIM ÃœRÃœNLERÄ° SANAYÄ° VE TÄ°CARET PAZARLAMA LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | SAMSUN | Tekkeköy | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – FIRIN ÃœRÃœNLERÄ° Ä°MALATI | TEVSÄ°, MODERNÄ°ZASYON | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 5 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %60, YKO %25, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | GALETA 1.237.444 KG/YIL, KEMAL PAÅžA TATLISI 323.331 KG/YIL, ÅžEKER PARE 492.211 KG/YIL, PASTA ALTI KEK VE ÇEŞİTLERÄ° 645.120 KG/YIL, KURU PASTA VE ÇEŞİTLERÄ° 875.520 KG/YIL | 4.084.970 | 0 | 10 |
21/04/2021 – 522960 | EZGÄ°M ÖZEL OKUL VE EĞİTÄ°M HÄ°ZMETLERÄ° TÄ°CARET ANONÄ°M ŞİRKETÄ° | SAMSUN | Ä°lkadım | Yerli Sermaye | HÄ°ZMETLER – Ä°LKÖĞRETÄ°M HÄ°ZMETLERÄ° | MODERNÄ°ZASYON | BÖLGESEL – ÖNCELÄ°KLÄ° YATIRIM | Vergi Ä°ndirimi %80, YKO %40, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | Ä°lkokul eÄŸitimi 439 ÖĞRENCÄ°, Ortaokul eÄŸitim hizmetleri 336 ÖĞRENCÄ° | 1.004.685 | 0 | 0 |
30/04/2021 – 523339 | GOLD TEMPER CAM TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | SAMSUN | Ä°lkadım | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – CAM VE CAM ÃœRÃœNLERÄ° Ä°MALATI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 5 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %60, YKO %25, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | CAM AYNA VE EBATLAMA 2.500.000 M2/YIL | 3.515.000 | 0 | 25 |
30/04/2021 – 523359 | UMEA MÃœHENDÄ°SLÄ°K SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | SAMSUN | Tekkeköy | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – MOTORLU KARA TAÅžITLARI VE BUNLARIN MOTORLARIYLA Ä°LGÄ°LÄ° PARÇA VE AKSESUARLARIN Ä°MALATI | TEVSÄ° | BÖLGESEL | KDV Ä°stisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Faiz DesteÄŸi, Vergi Ä°ndirimi %70, YKO %30, Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 6 Yıl | Ağır Vasıta Muhtelif Yedek Parçaları {ManÅŸon, Özel Delikli Pim, Tamir Takımı Sabitleme Vidası vb.} 331.334 KG | 815.010 | 95.000 | 2 |
03/05/2021 – 523413 | TOKGAZ MEDÄ°KAL-OKSÄ°JEN-YANGIN SÖNDÃœRME CÄ°HAZLARI-Ä°MALAT-Ä°NÅžAAT-Ä°THALAT-Ä°HRACAT-TAAHHÃœT PAZARLAMA SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | SAMSUN | Bafra | Yerli Sermaye | HÄ°ZMETLER – DEPOLAMA VE AMBARLAMA HÄ°ZMETLERÄ° | MODERNÄ°ZASYON | GENEL | KDV Ä°stisnası | Yangın Söndürme Tüpü Dolumu 74.550 KG/YIL | 540.000 | 0 | 0 |
04/05/2021 – 523439 | MEDÄ°YA TIBBÄ° CÄ°HAZLAR SANAYÄ° TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | SAMSUN | Tekkeköy | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – TIBBÄ° VE CERRAHÄ° TEÇHÄ°ZAT Ä°LE ORTOPEDÄ°K ARAÇLARIN Ä°MALATI | TEVSÄ° | BÖLGESEL – ÖNCELÄ°KLÄ° YATIRIM | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 7 Yıl, Vergi Ä°ndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | Ortopedi, Tıbbi ve Cerrahi Vida, Plak, Fixatör, Çivi vb. Protez Elemanları 7.262.630 ADET/YIL | 11.079.563 | 705.000 | 7 |
06/05/2021 – 523561 | ÖZENÄ°Åž AHÅžAP MOBÄ°LYA Ä°NÅžAAT SANAYÄ° VE TÄ°CARET LÄ°MÄ°TED ŞİRKETÄ° | SAMSUN | Ä°lkadım | Yerli Sermaye | Ä°MALAT – MOBÄ°LYA Ä°MALATI | TEVSÄ°, MODERNÄ°ZASYON | BÖLGESEL | Sigorta Primi Ä°ÅŸveren Hissesi 5 Yıl, KDV Ä°stisnası, Faiz DesteÄŸi | Kapı 8.820 ADET/YIL, Mutfak dolabı 1.255 ADET/YIL, Banyo Dolabı 1.265 ADET/YIL, Vestiyer 1.026 ADET/YIL | 3.892.000 | 0 | 3 |
