Sıra No | Sektörü | Alt Sektörü | Belge No | Belge Tarihi | Yatırımın Bitiş Tarihi | Yatırımın Yeri | Firma Adı | Adresi | Yatırımın Cinsi | Sabit Yatırım | İthal Makina ($) | İstihdam | Sermaye Türü | Destek Unsurları | Kapasitesi |
1 | TARIM | Hayvancılık | 117611 | 23.01.2015 | 29.12.2017 | İSTANBUL | KARAHAN TEKSTİL KONFEKSİYON TURİZM İNŞAAT İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
NÄ°ÅžANCA MAH. ÇOBANÇAVUÅž SOK. NO:6 – Ä°STANBUL | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | 4.000.000 | 36.800 | 37 | Yerli Sermaye | KDV Ä°stisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Et yönlü büyükbaÅŸ hayvan yetiÅŸtiriciliÄŸi 400 ADET/DÖNEM, SoÄŸuk hava deposu 300 M2, BüyükbaÅŸ kesim 15 ADET/GÃœN, Karma yem üretimi 4 TON/GÃœN, Yem bitkileri yetiÅŸtiriciliÄŸi 600 DEKAR |
2 | Ä°MALAT | Gıda ve İçki | 117412 | 07.01.2015 | 23.12.2017 | Ä°STANBUL | PAMÄ°R GIDA SAN.A.Åž. | ÖMERLÄ° MAH. ADNAN KAHVECÄ° CAD. NO : 21 – Ä°STANBUL | TEVSÄ° | 4.500.000 | 1.786.698 | 15 | Yabancı Sermaye | KDV Ä°stisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | YumuÅŸak ÅŸeker 34436 TON/YIL, Jöleler 1000 TON/YIL |
3 | Ä°MALAT | Dokuma ve Giyim | 117421 | 08.01.2015 | 25.12.2017 | Ä°STANBUL | IÅžIL TEKSTÄ°L SAN.VE TÄ°C.LTD.ÅžTÄ°. | BEYSAN SAN. SÄ°TESÄ° BÄ°RLÄ°K CAD. ÇARÅžI SOK. NO: 1 HARAMÄ°DERE – Ä°STANBUL | TEVSÄ° | 4.130.170 | 1.636.802 | 8 | Yerli Sermaye | KDV Ä°stisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Yuvarlak Örme KumaÅŸ 2504490 KG/YIL |
4 | Ä°MALAT | Dokuma ve Giyim | 117438 | 09.01.2015 | 31.12.2017 | Ä°STANBUL | ATEL TEKSTÄ°L SANAYÄ° VE TÄ°C. A.Åž. | YAKUPLU MERMERCÄ°LER SANAYÄ° SÄ°TESÄ° 5.CAD. NO:9 – Ä°STANBUL | TEVSÄ° | 22.035.487 | 7.334.963 | 25 | Yerli Sermaye | KDV Ä°stisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Çorap, külotlu çorap, tayt (trikotaj – tığ iÅŸi) 1879800 DÃœZÄ°NE/YIL |
5 | Ä°MALAT | Dokuma ve Giyim | 117441 | 09.01.2015 | 05.01.2018 | Ä°STANBUL | LALELÄ° TEKSTÄ°L SAN. VE TÄ°C. A.Åž. | HADIMKÖY MEVKÄ°Ä° HASTANE MAH. HADIMKÖY-Ä°STANBUL CAD. NO:85 – Ä°STANBUL | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | 1.017.280 | 196.079 | 235 | Yerli Sermaye | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ä°stisnası | Muhtelif konfeksiyon ürünleri 897600 ADET/YIL |
(*) Kaynak:Ekonomi Bakanlığı
17
MAY
2015
MAY
2015
0