Sıra No | Alt Sektörü | Belge No | Belge Tarihi | Yatırımın Yeri | Firma Adı | Yatırımın Cinsi | Sabit Yatırım | İthal Makina ($) | İstihdam | Sermaye Türü | Destek Unsurları | Kapasitesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pişmiş Kil ve Çim.Ger. | 118101 | 02.03.2015 | KİLİS | İKİZLER İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | KOMPLE YENİ YATIRIM | 1.450.000 | 0 | 6 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi Oranı, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği | Bims briket imalatı 10512000 ADET/YIL |
2 | Enerji | 118681 | 14.04.2015 | KÄ°LÄ°S | ERKAN HATABAY – POÄ°NT ENERJÄ° | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | 2.972.748 | 812.982 | 3 | Yerli Sermaye | KDV Ä°stisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik enerjisi üretimi (GES) 1 MW |
3 | Altyapı – Belediye Hizmetleri | 118502 | 01.04.2015 | KÄ°LÄ°S | MUSABEYLÄ° BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | 900.000 | 0 | Yerli Sermaye | KDV Ä°stisnası | Belediye hizmetleri 0 ADET | |
4 | Altyapı – Belediye Hizmetleri | 118581 | 06.04.2015 | KÄ°LÄ°S | KÄ°LÄ°S BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | 4.060.000 | 0 | Yerli Sermaye | KDV Ä°stisnası | Belediye hizmetleri 0 .. | |
5 | Enerji | 119277 | 27.05.2015 | KİLİS | AZAT GEYLAN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 3.247.163 | 751.038 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik enerjisi üretimi(GES) 1 MW |
(*) Kaynak:Ekonomi Bakanlığı
18
MAY
2015
MAY
2015
0