Sıra No | Belge No / Sermaye Türü | Firmanın Adı | Yatırımın Sektörü | Öngörülen Destek Unsurları | Yatırımın Kapasitesi | Sabit Yatırım (TL) |
---|---|---|---|---|---|---|
Belge Tarihi | İth.Mak.Teç.Tut.(ABD$) | |||||
Yatırımın Yeri | Firmanın Adresi | Yatırımın Cinsi | İstihdam (Kişi) | |||
Belge Türü | ||||||
1 | 113629 / Yerli Sermaye | ATASAY KİMYA MAKİNA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | İMALAT – Kimya | KDV İstisnası | Toz deterjan 2358 TON/YIL | 936.540 |
28.01.2014 | Sıvı deterjan ve yıkama müstahzarları 6912 TON/YIL | 0 | ||||
KİLİS | ORG.SAN.BÖL.19 NOLU CAD.NO:7 – KİLİS | TEVSİ, ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME | Şampuan 6912 TON/YIL | 10 | ||
KİLİS O.S.B. | ||||||
2 | 113613 / Yerli Sermaye | AKKON YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | İMALAT – Madeni Eşya | KDV İstisnası | Metal Sac Panel Üretimi 1500 ADET/YIL | 1.000.000 |
27.01.2014 | Faiz Desteği | 0 | ||||
KİLİS | 2. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3. CADDE NO:30 – MALATYA | KOMPLE YENİ YATIRIM | Yatırım Yeri Tahsisi | |||
KİLİS O.S.B. | Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %50 | |||||
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 10 Yıl | ||||||
3 | 113741 / Yerli Sermaye | DOĞANLAR İNŞAAT ELEKTRİK TAAHHÜT PETROL TURİZM TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | MADENCİLİK – İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | Mıcır Üretimi (IR:82143) 269000 TON/YIL | 5.900.000 |
06.02.2014 | 0 | |||||
KİLİS | CEMALPAŞA MAH. 8. SOK. NO:10/5 – ADANA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | |||
4 | 114058 / Yerli Sermaye | HACI FADIL OĞULLARI GIDA İMALAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | İMALAT – Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Dondurma Üretimi 300800 LİTRE/YIL | 1.739.470 |
12.03.2014 | Faiz Desteği | 500.524 | ||||
KİLİS | TEKYE MAH. CUMHURİYET CAD. NO.6 – KİLİS | TEVSİ | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 3 | ||
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | ||||||
Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | ||||||
5 | 115580 / Yerli Sermaye | FATİHİM TEKSTİL KONFEKSİYON İNŞAAT VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT – Dokuma ve Giyim | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | Yuvarlak Örme Kumaş 216000 KG/YIL | 4.105.661 |
17.07.2014 | Faiz Desteği | Erkek veya erkek çocuk için pantolon, tulum, kısa pantolon ve şortlar 1543680 ADET/YIL | 0 | |||
KİLİS | TUZPAZARI ÜRÜN CAD. NO:20 – BURSA | KOMPLE YENİ YATIRIM | Yatırım Yeri Tahsisi | 180 | ||
KDV İstisnası | ||||||
Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | ||||||
6 | 116323 / Yerli Sermaye | LİMAK ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş. | İMALAT – Pişmiş Kil ve Çim.Ger. | Gümrük Vergisi Muafiyeti | BİMS BLOK 30000000 ADET/YIL | 31.000.000 |
30.09.2014 | KDV İstisnası | 8.478.000 | ||||
KİLİS | SİİRT YOLU ÜZERİ 4.KM OVACIK KÖYÜ MEVKİİ – SİİRT | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | 25 | ||
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | ||||||
Faiz Desteği | ||||||
7 | 116357 / Yerli Sermaye | F.Y.T GÜZ İNŞAAT TAAHHÜT GIDA TAŞIMACILIK HAYVANCILIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İMALAT – Madeni Eşya | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | Yapı Ankraj Malzemeleri 17000 ADET/YIL | 1.341.700 |
01.10.2014 | Faiz Desteği | 0 | ||||
KİLİS | MUHACİR OSMAN MH. 117001 NOLU SK. NO:58-1 – GAZİANTEP | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | 10 | ||
KDV İstisnası |
(*) Kaynak:Ekonomi Bakanlığı
13
NIS
2014
NIS
2014
0