Sıra No | Belge No / Sermaye Türü | Firmanın Adı | Yatırımın Sektörü | Öngörülen Destek Unsurları | Yatırımın Kapasitesi | Sabit Yatırım (TL) |
Belge Tarihi | İth.Mak.Teç.Tut.(ABD$) | |||||
Yatırımın Yeri | Firmanın Adresi | Yatırımın Cinsi | İstihdam (Kişi) | |||
Belge Türü | ||||||
1 | 102557 / Yerli Sermaye | ADIYAMAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ – Enerji | KDV İstisnası | OSB ELEKTRİK DAĞITIM ALTYAPISI | 1.900.000 |
05.09.2011 | ||||||
ADIYAMAN | PETROL MAH. ORG. SAN. BÖLGESİ 1. CADDE NO:6 / ADIYAMAN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 1 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
2 | 102568 / Yerli Sermaye | POYRAZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ ( RES ) 54 MW | ######### |
06.09.2011 | KDV İstisnası | ######### | ||||
BALIKESİR | BÜYÜKDERE CAD. POLAT İŞ HANI NO:87 Mecidiyeköy / İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
3 | 102605 / Yerli Sermaye | AYCAN ENERJİ ÜRETİM TİC. VE SAN. A.Ş. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ (HES) 8.24 MW | 19.500.000 |
12.09.2011 | KDV İstisnası | 2.892.203 | ||||
DÜZCE | UFUK ÜNİVERSİTESİ CAD. NO:8/65 Çankaya / ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
4 | 102606 / Yerli Sermaye | HER ENERJİ VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ ( TERMİK ) 1.605 MW | 6.000.000 |
12.09.2011 | KDV İstisnası | 3.041.000 | ||||
KAYSERİ | MERTER İŞ MERKEZİ KAT:5 D:36 Güngören / İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 5 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
5 | 102615 / Yerli Sermaye | DURMAZLAR MAKİNA SAN.VE TİC.A.Ş. | ENERJİ – Enerji | KDV İstisnası | Elektrik Enerjisi Üretimi (KOJENERASYON) 1.32 MW | 1.500.000 |
13.09.2011 | ||||||
BURSA | 75. YIL BULVARI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ / BURSA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 5 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
6 | 102622 / Yerli Sermaye | GAZNET ŞEHİR DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | DOĞAL GAZ ALTYAPISI VE DAĞITIMI | 10.000.000 |
13.09.2011 | KDV İstisnası | 190.000 | ||||
KONYA | MUSALLA BAĞLARI MAH. AHMET HİLMİ NALÇACI CAD NO:110 Selçuklu / KONYA | TEVSİ | 80 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
7 | 102627 / Yabancı Sermayeli | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik Enerjisi Üretimi (Termik) 4.2 MW | 1.570.000 |
14.09.2011 | KDV İstisnası | 797.215 | ||||
KOCAELİ | BÜYÜKDERE CAD. MASLAK MEYDANI NO: 37 MASLAK Levent / İSTANBUL | MODERNİZASYON | ||||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
8 | 102630 / Yerli Sermaye | ITC-KA ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik Enerjisi Üretimi (Biyokütle) 5.8 MW | 40.700.000 |
14.09.2011 | KDV İstisnası | 3.715.420 | ||||
KONYA | NATO YOLU EGE MAH. MAMAK KATI ATIK ALANI Mamak / ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 14 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
9 | 102633 / Yerli Sermaye | BUCAK YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik Enerjisi Üretimi (HES) 9.98 MW | 13.000.000 |
14.09.2011 | KDV İstisnası | 4.494.584 | ||||
ANTALYA | 4.CD.714 SK.5/54 YILDIZ Çankaya / ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 30 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
10 | 102648 / Yerli Sermaye | YEŞİLIRMAK ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ ( HES ) 6.05 MW | 25.000.000 |
16.09.2011 | KDV İstisnası | 968.468 | ||||
TOKAT | İRAN CAD. NO:2/7 KAVAKLIDERE Çankaya / ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | |||
TEŞVİK BELGESİ |
Kaynak:Ekonomi Bakanlığı
25
EKI
2011
EKI
2011
0