Sıra No | Sektörü | Alt Sektörü | Belge No | Belge Tarihi | Yatırımın Bitiş Tarihi | Yatırımın Yeri | Firma Adı | Adresi | Yatırımın Cinsi | Sabit Yatırım | İthal Makina ($) | İstihdam | Sermaye Türü | Destek Unsurları | Kapasitesi |
1 | ENERJİ | Enerji | 122131 | 11.01.2016 | 06.01.2019 | BURDUR | RU ELEKTRİK ÜRETİM OTO KİRALAMA PROJE DANIŞMANLIK ELEKTRONİK BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
Ä°STANBUL PARK YOLU ARKEON SÄ°TESÄ° NO:H3 TEPEÖREN – Ä°STANBUL | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | 3.430.000 | 829.521 | 5 | Yerli Sermaye | KDV Ä°stisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik enerjisi üretimi (GES) .99 MW |
2 | ENERJÄ° | Enerji | 122161 | 12.01.2016 | 14.12.2018 | BURDUR | MKB ENERJÄ° TARIM TURÄ°ZM SANAYÄ° VE TÄ°CARET A.Åž. | KEMALPAÅžA MAHALLESÄ° 7405. SOKAK NO:8 – Ä°ZMÄ°R | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | 4.580.000 | 662.400 | Yerli Sermaye | KDV Ä°stisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik enerjisi üretimi(GES) 1 MW | |
3 | ENERJÄ° | Enerji | 122209 | 14.01.2016 | 14.12.2017 | BURDUR | ARSOLAR ENERJÄ° SANAYÄ° VE TÄ°CARET A.Åž: | KEMALPAÅžA MAHALLESÄ° 7405. SOKAK NO:8 – Ä°ZMÄ°R | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | 4.586.613 | 662.400 | 3 | Yerli Sermaye | KDV Ä°stisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik enerjisi üretimi (GES) 1 MW |
4 | ENERJÄ° | Enerji | 122210 | 14.01.2016 | 14.08.2017 | BURDUR | ARSOLAR ENERJÄ° SANAYÄ° VE TÄ°CARET A.Åž: | KEMALPAÅžA MAHALLESÄ° 7405. SOKAK NO:8 – Ä°ZMÄ°R | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | 4.592.042 | 665.000 | 3 | Yerli Sermaye | KDV Ä°stisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik enerjisi üretimi (GES) 1 MW |
5 | ENERJÄ° | Enerji | 122439 | 26.01.2016 | 28.12.2018 | BURDUR | HAKAN TOPUZ | YENÄ° MAH. FATÄ°H CAD. NO:13/6 – BURDUR | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | 3.123.000 | 722.528 | 3 | Yerli Sermaye | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ä°stisnası | Elektrik enerjisi üretimi (GES) .84 MW |
29
MAR
2016
MAR
2016
0