Sıra No | Sektörü | Alt Sektörü | Belge No | Belge Tarihi | Yatırımın Yeri | Firma Adı | Yatırımın Cinsi | Sabit Yatırım | İthal Makina ($) | İstihdam | Destek Unsurları | Kapasitesi | |
1 | HİZMETLER | Altyapı – Belediye Hizmetleri | 128911 | 05.04.2017 | BAYBURT | DEMİRÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KOMPLE YENİ YATIRIM | 900.000 | 0 | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri 0 ADET | ||
2 | ENERJİ | Enerji | 129550 | 03.05.2017 | BAYBURT | BAYBURTLU ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | KOMPLE YENİ YATIRIM | 3.967.000 | 0 | KDV İstisnası | Elektrik enerjisi üretimi(GES) 1 MW | ||
3 | ENERJİ | Enerji | 129570 | 03.05.2017 | BAYBURT | BAYBURTLU ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | KOMPLE YENİ YATIRIM | 3.967.000 | 0 | KDV İstisnası | Elektrik enerjisi üretimi(GES) 1 MW | ||
4 | ENERJİ | Enerji | 130428 | 08.06.2017 | BAYBURT | AYDINTEPE GES ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | KOMPLE YENİ YATIRIM | 4.622.000 | 0 | KDV İstisnası | Elektrik enerjisi üretimi(GES) .99 MW | ||
5 | İMALAT | Madeni Eşya | 131369 | 21.07.2017 | BAYBURT | BAYBURT GRUP İNŞ. NAKLİYAT MADENCİLİK İTH. İHR. SAN. VE TİC. A. Ş. | KOMPLE YENİ YATIRIM | 19.990.000 | 0 | 30 | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Vergi İndirimi, Yatırım Yeri Tahsisi, KDV İstisnası |
Metalden mamül oto korkuluk 30000 TON/YIL |
(*) Kaynak:Ekonomi Bakanlığı
19
MAR
2017
MAR
2017
0