Sıra No | Belge No / Sermaye Türü | Firmanın Adı | Yatırımın Sektörü | Öngörülen Destek Unsurları | Yatırımın Kapasitesi | Sabit Yatırım (TL) |
Belge Tarihi | İth.Mak.Teç.Tut.(ABD$) | |||||
Yatırımın Yeri | Firmanın Adresi | Yatırımın Cinsi | İstihdam (Kişi) | |||
Belge Türü | ||||||
1 | 103093 / Yerli Sermaye | DNZ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik Enerjisi Üretimi (HES) 1.21 MW | 12.700.000 |
02.11.2011 | KDV İstisnası | 397.109 | ||||
DENİZLİ | CİNNAH CAD. NİHAT ERİM İŞ HANI NO:37/30 Çankaya / ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
2 | 103105 / Yerli Sermaye | BOL SU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik Enerjisi Üretimi (HES) 3.46 MW | 19.500.000 |
02.11.2011 | KDV İstisnası | 1.185.000 | ||||
BOLU | HİLAL MAH. HOLLANDA CAD. NO:4/3 YILDIZ Çankaya / ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
3 | 103113 / Yerli Sermaye | BÜKOR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik Enerjisi Üretimi (HES) 8.01 MW | 27.000.000 |
02.11.2011 | KDV İstisnası | 6.219.022 | ||||
BİLECİK | BEŞEVLER MAH. YILDIRIM CAD. NO:336/3-A Nilüfer / BURSA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
4 | 103145 / Yerli Sermaye | PETA MÜHENDİSLİK ENERJİ TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. | ENERJİ – Enerji | KDV İstisnası | Elektrik Enerjisi Üretimi (HES) 9.898 MW | 1.850.000 |
04.11.2011 | ||||||
SİVAS | CİNNAH CAD. NO:10/12 Çankaya / ANKARA | TAMAMLAMA | 3 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
5 | 103163 / Yerli Sermaye | ÖZDOĞAN ENERJİ A.Ş. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik Enerjisi Üretimi (HES) 130.3 MW | 450.000.000 |
10.11.2011 | KDV İstisnası | 77.657.361 | ||||
MUHTELİF İLLER | AŞAĞI ÖVEÇLER MAH. 1328. SK. NO:18 Çankaya / ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
6 | 103226 / Yerli Sermaye | BEYOBASI ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ (HES ) 6.92 MW | 28.000.000 |
17.11.2011 | KDV İstisnası | 2.380.000 | ||||
MUĞLA | KOZA SOK. NO:22 GOP Çankaya / ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 15 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
7 | 103241 / Yerli Sermaye | KÖRFEZ ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik Enerjisi Üretimi (Biyokütle) 2.47 MW | 9.000.000 |
18.11.2011 | KDV İstisnası | 3.086.573 | ||||
KOCAELİ | KAPTANPAŞA MAH. PİYALEPAŞA BUL. ORTADOĞU PLAZA NO:73 K.19 OKMEYDANI Şişli / İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 15 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
8 | 103242 / Yerli Sermaye | ADV ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ ((HES ) 20.272 MW | 40.000.000 |
18.11.2011 | KDV İstisnası | 6.488.348 | ||||
GÜMÜŞHANE | ÇARŞI MAH. DEREBOYU SOK. NO:18 / TRABZON | KOMPLE YENİ YATIRIM | 13 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
9 | 103278 / Yerli Sermaye | OSTİM FİNANS VE İŞ MERKEZİ İNŞAAT GAYRİMENKUL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİC.A.Ş. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik Enerjisi Üretimi (Termik) 2.11 MW | 5.030.000 |
21.11.2011 | KDV İstisnası | 1.616.625 | ||||
ANKARA | 100.YIL BULV.NO:99/90 Yenimahalle / ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 6 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
10 | 103332 / Yerli Sermaye | DEREMEN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ ( HES ) 2.5 MW | 8.000.000 |
25.11.2011 | KDV İstisnası | 520.000 | ||||
TRABZON | HÜSEYİN RAHMİ SOK. NO:5/3 Çankaya / ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | |||
TEŞVİK BELGESİ |
Kaynak:Ekonomi Bakanlığı
25
ARA
2011
ARA
2011
0