YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Yatırım Teșvik Belgelerinin İllere Göre Dağılımları

Ocak -Aralık Aylarında Verilen Yatırım Teşvik Belgelerinin İllere Göre Dağılımı (Belge Adedine Göre)
Investment Incentive Certificates By Cities (According to Number of Certificates) (January -December)
Rapor Tarihi : 06.01.2012 Report Date : 01.06.2012
İller Belge Adedi
Cities Number of Certificates
Yıl / Years 2007 2008 2009 2010 2011
Toplam 3.516 4.044 2.722 4.504 4.619
ADANA 71 92 89 91 100
ADIYAMAN 17 29 11 63 28
AFYON 42 36 47 61 72
AĞRI 9 11 11 18 20
AKSARAY 23 23 16 44 24
AMASYA 20 14 15 23 25
ANKARA 148 206 120 147 183
ANTALYA 121 151 106 163 151
ARDAHAN 1 3 5 4 6
ARTVİN 8 14 3 11 13
AYDIN 42 50 47 51 59
BALIKESİR 51 65 40 61 54
BARTIN 2 4 7 8 11
BATMAN 14 19 18 27 29
BAYBURT 4 2 2 5 7
BİLECİK 15 15 16 18 19
BİNGÖL 2 5 12 19 21
BİTLİS 4 18 14 19 27
BOLU 13 14 10 18 18
BOZCAADA 1 0 0 2 0
BURDUR 9 18 10 31 30
BURSA 190 204 124 168 214
ÇANAKKALE 26 27 14 26 24
ÇANKIRI 21 19 4 36 28
ÇORUM 39 28 15 22 33
DENİZLİ 78 51 35 62 74
DİYARBAKIR 48 35 33 100 76
DÜZCE 51 40 26 28 36
EDİRNE 14 11 4 13 21
ELAZIĞ 21 30 22 89 54
ERZİNCAN 11 11 16 28 36
ERZURUM 21 34 19 50 33
ESKİŞEHİR 34 49 27 36 38
GAZİANTEP 97 158 90 176 198
GİRESUN 11 26 19 39 22
GÖKÇEADA 2 0 2 1 2
GÜMÜŞHANE 6 4 14 24 22
HAKKARİ 5 10 8 6 3
HATAY 33 38 50 60 68
IĞDIR 2 4 8 15 10
ISPARTA 16 21 22 20 38
İSTANBUL 619 734 346 380 488
İZMİR 185 178 132 181 198
KAHRAMANMARAŞ 102 36 35 69 82
KARABÜK 2 6 2 8 17
KARAMAN 22 16 15 40 26
KARS 7 2 4 11 15
KASTAMONU 19 20 20 38 23
KAYSERİ 60 64 56 90 110
KIRIKKALE 15 10 3 12 16
KIRKLARELİ 19 13 17 23 35
KIRŞEHİR 12 8 10 11 19
KİLİS 8 4 9 18 3
KOCAELİ 107 154 98 100 149
KONYA 102 140 117 275 259
KÜTAHYA 23 27 19 40 37
MALATYA 35 54 30 80 78
MANİSA 78 85 68 135 106
MARDİN 14 23 44 94 44
MERSİN 88 93 74 91 86
MUĞLA 47 50 42 66 75
MUHTELİF İLLER 16 13 5 2 13
MUŞ 2 11 9 34 20
NEVŞEHİR 19 21 13 27 17
NİĞDE 35 26 15 27 34
ORDU 28 36 23 40 53
OSMANİYE 45 38 18 28 30
RİZE 19 10 9 16 21
SAKARYA 48 61 28 52 58
SAMSUN 40 35 47 73 70
SİİRT 5 9 2 16 13
SİNOP 3 18 9 23 21
SİVAS 47 49 32 80 50
ŞANLIURFA 22 37 33 112 60
ŞIRNAK 8 2 9 9 12
TEKİRDAĞ 86 110 58 77 111
TOKAT 35 33 6 48 46
TRABZON 27 51 13 54 48
TUNCELİ 4 2 7 13 5
UŞAK 18 27 18 31 20
VAN 17 33 27 41 47
YALOVA 30 64 10 19 18
YOZGAT 17 15 19 20 27
ZONGULDAK 38 37 20 17 32
Kaynak : Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Source: General Directorate of Incentive
Implementation and Foreign Investment
0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!



Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.