YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Teșviklerin İllere Göre Yatırım Dağılımları

 Ocak – Aralık Aylarında Verilen Yatırım Teşvik Belgelerinin İllere Göre Dağılımı (Sabit Yatırıma Göre)
 Investment Incentive Certificates By Cities (According to Fixed Investments) (January -December)
Rapor Tarihi : 06.01.2012 Report Date : 01.06.2012
İller Sabit Yatırım (TL)
Cities Fixed Investment
Yıl / Years 2007 2008 2009 2010 2011
Toplam 30.291.301.510 35.839.248.597 36.723.164.939 66.826.246.055 57.854.485.571
ADANA 963.431.758 722.901.054 3.145.272.217 15.985.230.659 1.967.448.804
ADIYAMAN 208.791.092 182.581.272 83.265.978 338.931.321 153.301.678
AFYON 171.238.228 167.269.603 166.465.077 570.071.119 501.458.350
AĞRI 34.073.090 25.599.375 25.349.558 49.063.370 78.734.312
AKSARAY 194.380.554 54.070.496 118.074.952 800.973.096 58.531.516
AMASYA 69.454.951 45.756.041 58.822.050 475.258.193 491.748.171
ANKARA 1.298.460.186 1.377.176.400 1.207.960.863 1.971.480.953 2.271.337.561
ANTALYA 758.072.743 1.395.122.917 941.656.816 1.936.529.218 1.524.966.167
ARDAHAN 2.395.000 17.882.153 41.989.940 190.194.350 246.404.400
ARTVİN 150.922.531 246.684.122 65.380.139 69.023.097 1.242.638.644
AYDIN 181.901.143 473.601.516 330.713.068 480.101.555 611.089.908
BALIKESİR 302.339.580 1.855.469.441 356.635.951 659.110.761 1.035.853.812
BARTIN 4.341.224 8.753.000 6.745.690 99.992.260 41.162.908
BATMAN 92.030.110 150.663.454 77.698.179 79.202.207 81.535.321
BAYBURT 55.871.666 3.409.494 7.793.320 40.326.299 28.156.022
BİLECİK 514.729.910 79.094.330 144.343.114 437.798.143 644.466.155
BİNGÖL 15.361.231 103.035.350 20.076.107 48.873.639 113.436.805
BİTLİS 13.658.735 36.837.884 50.016.729 119.654.659 87.670.503
BOLU 57.814.331 48.146.993 383.127.025 115.753.162 310.047.575
BOZCAADA 1.150.929 0 0 3.565.726 0
BURDUR 22.825.920 109.653.791 35.159.091 114.281.458 111.472.756
BURSA 1.414.967.088 1.727.855.251 4.576.673.492 1.761.237.684 1.743.688.239
ÇANAKKALE 129.446.820 1.294.719.303 125.675.602 502.731.074 615.663.490
ÇANKIRI 305.324.478 117.984.469 13.033.079 731.159.661 220.517.763
ÇORUM 76.330.964 60.470.396 88.273.120 141.450.494 300.994.749
DENİZLİ 330.938.719 178.271.474 127.884.454 1.567.327.805 888.700.788
DİYARBAKIR 322.204.083 112.092.103 154.652.992 373.271.312 326.027.498
DÜZCE 182.278.252 167.250.083 252.215.066 315.153.058 343.125.854
EDİRNE 29.603.689 38.596.020 43.755.212 199.628.137 129.934.687
ELAZIĞ 289.000.324 226.142.277 138.210.483 274.004.305 1.525.555.294
ERZİNCAN 18.458.207 83.190.265 325.579.751 130.100.678 354.974.043
ERZURUM 136.506.973 447.562.196 471.151.651 357.891.520 269.252.379
ESKİŞEHİR 209.458.294 758.477.192 219.093.899 740.126.118 502.213.085
GAZİANTEP 379.876.735 589.242.339 849.827.414 1.167.047.397 2.194.804.957
GİRESUN 49.362.258 329.519.173 382.673.736 613.747.892 103.786.620
GÖKÇEADA 1.308.290 0 6.699.316 3.358.160 2.200.000
GÜMÜŞHANE 76.714.913 56.579.983 165.223.184 247.994.532 171.111.420
HAKKARİ 7.526.433 41.602.480 33.755.683 14.267.586 45.350.000
HATAY 302.511.902 262.407.422 1.121.666.458 1.988.770.214 306.848.689
IĞDIR 5.650.000 23.724.403 11.707.250 37.066.257 42.156.850
ISPARTA 38.353.924 42.021.955 72.438.449 155.959.560 390.855.476
İSTANBUL 6.272.697.914 7.469.034.741 3.158.191.113 6.758.533.249 5.979.350.996
İZMİR 699.937.943 1.341.897.135 794.694.884 6.350.893.476 2.405.153.842
KAHRAMANMARAŞ 1.160.442.625 404.291.937 752.276.162 759.013.946 2.194.091.561
KARABÜK 3.546.548 62.618.324 39.204.944 102.854.145 192.059.775
KARAMAN 111.366.734 94.947.595 43.595.092 450.995.494 67.829.372
KARS 81.208.841 67.040.799 14.302.147 102.726.036 56.293.465
KASTAMONU 110.411.871 42.822.986 160.720.358 305.432.709 134.268.455
KAYSERİ 251.989.040 181.510.814 375.465.141 554.535.032 924.098.991
KIRIKKALE 32.093.113 61.499.281 12.079.026 42.394.853 113.591.431
KIRKLARELİ 65.435.422 284.387.821 97.050.610 182.560.559 1.190.865.776
KIRŞEHİR 50.928.253 26.502.719 43.245.957 330.013.171 70.751.931
KİLİS 26.735.852 8.520.772 12.300.292 29.952.431 6.785.000
KOCAELİ 1.117.568.807 1.819.872.074 2.990.118.592 2.987.719.264 7.455.268.993
KONYA 197.553.999 254.206.691 538.531.094 1.265.276.778 1.433.807.513
KÜTAHYA 85.076.246 119.171.299 227.791.994 393.515.340 280.817.099
MALATYA 110.027.473 156.263.555 87.526.432 406.735.536 427.808.474
MANİSA 450.347.230 724.445.925 992.335.169 1.696.535.991 1.106.159.403
MARDİN 21.519.372 88.881.281 118.061.315 286.125.454 207.589.025
MERSİN 524.747.942 579.428.966 498.986.375 573.725.499 549.772.677
MUĞLA 257.086.389 532.609.089 303.061.100 559.418.274 432.913.202
MUHTELİF İLLER 2.834.049.155 1.301.142.232 2.603.145.619 77.000.000 2.653.467.635
MUŞ 135.240.530 40.696.646 16.855.163 60.296.097 79.038.654
NEVŞEHİR 135.086.689 53.733.241 27.430.526 151.845.748 98.776.957
NİĞDE 337.593.337 93.823.418 73.983.377 153.652.331 203.480.522
ORDU 276.047.879 113.667.037 161.923.215 168.300.369 661.663.116
OSMANİYE 756.562.140 518.847.525 144.071.495 416.185.038 638.090.063
RİZE 195.361.528 212.904.256 224.588.457 81.105.417 123.231.488
SAKARYA 876.199.582 301.548.295 411.368.839 1.423.377.485 457.908.491
SAMSUN 191.684.098 83.834.513 2.792.059.402 256.277.555 542.847.158
SİİRT 41.259.770 467.199.589 2.088.377 40.843.209 211.432.436
SİNOP 14.685.000 1.206.307.502 32.032.201 109.214.296 66.485.795
SİVAS 244.761.412 105.441.797 148.739.170 380.918.272 412.944.727
ŞANLIURFA 114.565.319 236.724.812 136.528.378 365.781.195 735.094.700
ŞIRNAK 35.642.298 37.218.441 43.962.990 62.180.598 484.817.753
TEKİRDAĞ 520.170.548 737.563.246 1.182.440.115 1.335.307.186 1.248.135.496
TOKAT 321.612.884 237.844.357 4.641.141 520.798.383 214.511.559
TRABZON 114.686.256 260.728.494 303.655.190 436.662.522 416.861.823
TUNCELİ 120.374.355 4.182.870 51.219.670 49.230.016 21.061.112
UŞAK 77.935.425 150.103.801 47.469.954 104.272.195 161.354.372
VAN 90.813.847 212.196.402 188.739.376 203.101.692 202.371.461
YALOVA 604.027.016 842.540.214 232.027.464 174.010.797 357.075.690
YOZGAT 133.938.589 82.961.371 48.569.878 98.308.895 70.530.752
ZONGULDAK 1.069.214.980 556.667.263 139.350.991 110.910.835 484.803.581

Kaynak : Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
Source: General Directorate of Incentive Implementation and Foreign Investment

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!



Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.