Sıra No | Alt Sektörü | Belge No | Belge Tarihi | Yatırımın Yeri | Firma Adı | Yatırımın Cinsi | Sabit Yatırım | İthal Makina ($) | İstihdam | Sermaye Türü | Destek Unsurları | Kapasitesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madeni Eşya | 118398 | 23.03.2015 | KIRIKKALE | BÜLENT SAK UMUT SOKET İNŞAAT | KOMPLE YENİ YATIRIM | 1.910.000 | 40.000 | 8 | Yerli Sermaye | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Vergi İndirimi Oranı, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği | Elmas Soket 300000 ADET/YIL |
2 | Makina İmalat | 118305 | 18.03.2015 | KIRIKKALE | MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU (MKE) SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ | TEVSİ | 10.546.663 | 3.930.024 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi Oranı | MPT Milli Piyade Tüfeği 20194 ADET/YIL, Muhtelif Tüfek 136012 ADET/YIL, Muhtelif Tabanca 50085 ADET/YIL, 40 mm Bombaatar 19474 ADET/YIL | |
3 | Eğitim | 118936 | 30.04.2015 | KIRIKKALE | SİBEL GÜLEÇ- ÖZEL ABC EĞİTİM KURUMLARI | KOMPLE YENİ YATIRIM | 3.636.250 | 0 | 40 | Yerli Sermaye | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi Oranı, Faiz Desteği, KDV İstisnası | Okulöncesi, İlkokul, Ortaokul ve Lise Eğitim Hiz. 700 ÖĞRENCİ |
4 | Altyapı – Belediye Hizmetleri | 118784 | 21.04.2015 | KIRIKKALE | KIRIKKALE BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžI | KOMPLE YENÄ° YATIRIM | 957.907 | 0 | Yerli Sermaye | KDV Ä°stisnası | Belediye hizmetleri 0 ADET | |
5 | Demir Dışı Metaller | 119009 | 06.05.2015 | KIRIKKALE | MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU PİRİNÇ FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ | MODERNİZASYON | 4.375.245 | 1.572.415 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi Oranı | Pirinç Çubuk 6000 TON/YIL |
(*) Kaynak:Ekonomi Bakanlığı
18
MAY
2015
MAY
2015
0