Osb’lerdeki yatırım avantajlarını aşağıdaki tablolarda inceleyebilirsiniz.
a) OSB’lerde Yatırım Teşvik Belgesi ile sağlanan yatırım avantajları;
BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA OSB’LERE SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI | ||||||||
Destek Unsurları | BÖLGELER | |||||||
I | II | III | IV | V | VI | |||
KDV İstisnası | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | ||
Gümrük Vergisi Muafiyeti | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | ||
Vergi İndirimi | Yatırıma Katkı Oranı (%) | OSB İçi | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 55 |
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği | Destek Süresi | OSB İçi | 3 yıl | 5 yıl | 6 yıl | 7 yıl | 10 yıl | 12 yıl |
Yatırım Yeri Tahsisi | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | ||
Faiz Desteği | İç Kredi | YOK | YOK | 3 Puan | 4 Puan | 5 Puan | 7 Puan | |
Döviz / Dövize Endeksli Kredi | 1 Puan | 1 Puan | 2 Puan | 2 Puan | ||||
Sigorta Primi Desteği | YOK | YOK | YOK | YOK | YOK | 10 yıl | ||
Gelir Vergisi Stopajı Desteği | YOK | YOK | YOK | YOK | YOK | 10 yıl |
b) OSB’lere Verilen Bazı Muhtelif Muafiyetler ve İndirimler;
VERGİ TÜRÜ | OSB TÜZEL KİŞİLİĞİ | OSB’LERDE YER ALAN İŞLETMELER | AÇIKLAMA |
Muaf | Muaf | 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 5. maddesine 3365 sayılı Kanunla eklenen (f) fıkrası |
|
Emlak Vergisi | |||
(İnşaat bitim tarihini takip eden Bütçe yılından itibaren 5 yıl ) |
(İnşaat bitim tarihini takip eden Bütçe yılından itibaren 5 yıl ) |
||
Muaf | Muaf | 4562 sayılı OSB Kanununun 21. maddesi | |
Atıksu Bedeli | (Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi İşleten Bölgeler) | (Merkezi Atıksu Arıtma tesisi işleten bölgelerdeki işletmeler) | |
Muaf değil | |||
(Merkezi Atıksu Arıtma tesisi işletmeyen bölgelerdeki işletmeler) | |||
Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi | Muaf | Muaf Değil | 4562 sayılı OSB Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu |
(OSB’nin kendi binalarının tüketeceği elektrik ve havagazı için) | |||
Muaf | Muaf Değil | 3065 sayılı KDV Kanunun 17/4. maddesi (k) bendi | |
KDV | (Arsa ve işyeri teslimleri ) | (Teşvik Belgesi Kapsamında yapılacak makine ve teçhizat teslimleri KDV’den muaftır) |
|
(Arsa ve işyeri dışındaki teslimleri ile bölge dışındaki arsa ve işyeri teslimleri KDV’ye tabi) |
|||
Bina İnşaat Harcı ve Yapı Kullanma İzni Harcı | Muaf | Muaf | 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 80. maddesi |
Muaf | Muaf Değil | 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 4. maddesinin (n) bendi | |
Kurumlar Vergisi | |||
(OSB’nin esas faaliyetleri dışındaki faaliyetleri nedeniyle elde edeceği gelirleri kurumlar vergisine tabidir) |
|||
Muaf | Muaf | 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44. maddesi, (25/12/2003 – 5035 Sayılı kanunun 41. md.) 10.01.2004 tarih 25342 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 30 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel tebliği I. Bölüm |
|
Çevre Temizlik Vergisi | |||
(Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ancak belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanmayan OSB’ler) |
(Belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanmayan işletmeler ) | ||
Tevhid ve İfraz İşlem Harcı | 492 sayılı Harçlar Kanununun 59. maddesi (n) bendi | ||
Muaf | Muaf | ||
c) OSB’lerde yatırım yapanlara teşvik kapsamında Verilen bedelsiz arsa Veya indirimli yer tahsisi;
SIRA NO | İL | OSB ADI | TEŞVİK BÖLGESİ | BEDELSİZ ARSA İNDİRİMİ |
1 | ADANA | ADANA HACI SABANCI | 2 | 50% |
2 | ADANA KOZAN OSB | 60% | ||
3 | ADIYAMAN | ADIYAMAN | 5 | 70% |
4 | ADIYAMAN BESNİ | 90% | ||
5 | ADIYAMAN GÖLBAŞI | 90% | ||
6 | ADIYAMAN KAHTA | 90% | ||
7 | AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR | 4 | 70% |
8 | AFYONKARAHİSAR BOLVADİN | 90% | ||
9 | AFYONKARAHİSAR-DİNAR | 90% | ||
10 | AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ | 90% | ||
11 | İSCEHİSAR MERMER | 90% | ||
12 | SANDIKLI | 90% | ||
13 | DAZKIRI DOKUMA VE KONFEKSİYON | 90% | ||
14 | AFYONKARAHİSAR ŞUHUT OSB | 90% | ||
15 | AFYONKARAHİSAR MERKEZ II. | 90% | ||
16 | AĞRI | AĞRI | 6 | 100% |
17 | AKSARAY | AKSARAY | 5 | 70% |
18 | AMASYA | AMASYA | 4 | 70% |
19 | AMASYA MERZİFON | 90% | ||
20 | AMASYA SULUOVA | 90% | ||
21 | AMASYA SULUOVA BESİ | 90% | ||
22 | ANKARA | OSTİM | 1 | 0% |
23 | ANKARA İVEDİK | 0% | ||
24 | POLATLI | 0% | ||
25 | ANKARA SANAYİ ODASI I. | 0% | ||
26 | ASO 2. VE 3. | 0% | ||
27 | ANADOLU | 0% | ||
28 | BAŞKENT | 0% | ||
29 | ŞEREFLİKOÇHİSAR | 50% | ||
30 | ÇUBUK HAYVANCILIK İHTİSAS | 0% | ||
31 | POLATLI TİCARET ODASI | 0% | ||
32 | ANKARA DÖKÜMCÜLER İHTİSAS | 0% | ||
33 | ANTALYA | ANTALYA | 1 | 50% |
34 | KUMLUCA GIDA İHTİSAS | 60% | ||
35 | ARDAHAN | ARDAHAN | 6 | 100% |
36 | AYDIN | AYDIN | 2 | 50% |
37 | AYDIN ASTİM | 50% | ||
38 | ORTAKLAR | 60% | ||
39 | SÖKE | 60% | ||
40 | NAZİLLİ | 60% | ||
41 | BUHARKENT | 60% | ||
42 | ÇİNE | 60% | ||
43 | BALIKESİR | BANDIRMA | 3 | 60% |
44 | BALIKESİR | 50% | ||
45 | BALIKESİR II. | 50% | ||
46 | ZEYTİN VE ZEYTİN ÜRÜNLERİ İŞLETME İHTİSAS | 60% | ||
47 | GÖNEN DERİ | 60% | ||
48 | BARTIN | BARTIN MERKEZ I. | 4 | 70% |
49 | BATMAN | BATMAN İLİ | 6 | 100% |
50 | BAYBURT | BAYBURT | 5 | 100% |
51 | BİLECİK | BİLECİK I. | 3 | 0% |
52 | BİLECİK II. | 0% | ||
53 | BİLECİK BOZÜYÜK | 0% | ||
54 | OSMANELİ | 50% | ||
55 | BİLECİK PAZARYERİ | 50% | ||
56 | SÖĞÜT | 50% | ||
57 | BİNGÖL | BİNGÖL | 6 | 100% |
58 | BİTLİS | BİTLİS | 6 | 100% |
59 | BOLU | BOLU | 2 | 0% |
60 | GEREDE | 50% | ||
61 | GEREDE DERİ | 50% | ||
62 | YENİÇAĞA | 50% | ||
63 | BURDUR | BURDUR | 3 | 50% |
64 | BURDUR II | 50% | ||
65 | BURDUR BUCAK | 60% | ||
66 | BURSA | NİLÜFER | 1 | 0% |
67 | İNEGÖL | 0% | ||
68 | İNEGÖL MOBİLYA AĞAÇ İŞLERİ İHTİSAS | 0% | ||
69 | BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI | 0% | ||
70 | GÜRSU | 0% | ||
71 | DEMİRTAŞ | 0% | ||
72 | MUSTAFAKEMALPAŞA | 50% | ||
73 | MUSTAFAKEMALPAŞA MERMERCİLER | 50% | ||
74 | KESTEL | 0% | ||
75 | BURSA DERİ | 0% | ||
76 | YENİŞEHİR | 50% | ||
77 | HASANAĞA | 0% | ||
78 | TOSAB BURSA TEKSTİL BOYAHANELERİ | 0% | ||
79 | ÇANAKKALE | BİGA | 2 | 60% |
80 | ÇANAKKALE | 50% | ||
81 | ÇANKIRI | ÇANKIRI KORGUN | 5 | 100% |
82 | ŞABANÖZÜ(ÇANKIRI) | 100% | ||
83 | ÇERKEŞ | 100% | ||
84 | ÇANKIRI KURŞUNLU ÇAVUNDUR | 100% | ||
85 | ÇORUM | ÇORUM | 4 | 70% |
86 | ÇORUM SUNGURLU | 90% | ||
87 | DENİZLİ | DENİZLİ | 2 | 60% |
88 | DENİZLİ ÇARDAK ÖZDEMİR SABANCI | 60% | ||
89 | DENİZLİ DERİ | 60% | ||
90 | DENİZLİ TAVAS | 60% | ||
91 | DENİZLİ MERMER İHTİSAS OSB | 60% | ||
92 | SARAYKÖY TARIMA DAYALI İHTİSAS | 60% | ||
93 | DİYARBAKIR | DİYARBAKIR | 6 | 100% |
94 | DİYARBAKIR TARIMA DAY. İHT.(TDİ)BESİ | 100% | ||
95 | DÜZCE | DÜZCE | 4 | 0% |
96 | DÜZCE II | 0% | ||
97 | EDİRNE | EDİRNE | 2 | 0% |
98 | KEŞAN | 50% | ||
99 | ELAZIĞ | ELAZIĞ | 4 | 100% |
100 | ELAZIĞ HAYVAN ÜRÜNLERİ | 100% | ||
101 | ERZİNCAN | ERZİNCAN | 4 | 100% |
102 | ERZURUM | ERZURUM MERKEZ I. | 5 | 100% |
103 | ERZURUM MERKEZ II. | 100% | ||
104 | OLTU | 100% | ||
105 | ESKİŞEHİR | ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI | 1 | 0% |
106 | SİVRİHİSAR | 50% | ||
107 | ESKİŞEHİR BEYLİKOVA BESİ | 50% | ||
108 | GAZİANTEP | GAZİANTEP | 3 | 70% |
109 | GAZİANTEP BESİ | 70% | ||
110 | NİZİP | 90% | ||
111 | GİRESUN | GİRESUN | 4 | 100% |
112 | GÜMÜŞHANE | GÜMÜŞHANE | 4 | 100% |
113 | HAKKARİ | HAKKARİ | 6 | 100% |
114 | HATAY | ANTAKYA | 4 | 90% |
115 | HATAY PAYAS | 90% | ||
116 | İSKENDERUN | 90% | ||
117 | HATAY ERZİN | 90% | ||
118 | HATAY İSKENDERUN II. | 90% | ||
119 | IĞDIR | IĞDIR | 6 | 100% |
120 | ISPARTA | ISPARTA DERİ | 2 | 50% |
121 | ISPARTA YALVAÇ | 60% | ||
122 | ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL | 60% | ||
123 | İSTANBUL | İKİTELLİ | 1 | 0% |
124 | TUZLA MERMERCİLER | 0% | ||
125 | İSTANBUL DERİ | 0% | ||
126 | İSTANBUL BOYA VE VERNİK | 0% | ||
127 | İSTANBUL TUZLA KİMYA SANAYİCİLERİ | 0% | ||
128 | İSTANBUL DUDULLU | 0% | ||
129 | İSTANBUL TUZLA | 0% | ||
130 | İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ | 0% | ||
131 | İZMİR | İZMİR ATATÜRK | 1 | 0% |
132 | TİRE | 50% | ||
133 | İZMİR BUCA (EGE GİYİM) SAN.OSB | 0% | ||
134 | İTOB | 0% | ||
135 | ALİAĞA | 0% | ||
136 | ÖDEMİŞ | 50% | ||
137 | BERGAMA | 50% | ||
138 | İZMİR PANCAR OSB | 0% | ||
139 | KINIK | 50% | ||
140 | MENEMEN (PLASTİK) | 0% | ||
141 | TORBALI | 0% | ||
142 | İZMİR (BAYOSB)BAĞYURDU | 0% | ||
143 | K.MARAŞ | KAHRAMANMARAŞ | 5 | 70% |
144 | TÜRKOĞLU | 90% | ||
145 | KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN | 90% | ||
146 | KARABÜK | KARABÜK | 3 | 70% |
147 | KARAMAN | KARAMAN | 3 | 70% |
148 | KARS | KARS | 6 | 100% |
149 | KARS BESİ | 100% | ||
150 | KASTAMONU | KASTAMONU | 4 | 100% |
151 | KASTAMONU TOSYA | 100% | ||
152 | KAYSERİ | KAYSERİ | 2 | 70% |
153 | KAYSERİ İNCESU | 70% | ||
154 | KAYSERİ MİMAR SİNAN | 70% | ||
155 | KIRIKKALE | KIRIKKALE I. | 4 | 90% |
156 | KESKİN | 90% | ||
157 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİ | 2 | 0% |
158 | ASREY İNŞAAT ASLAN ÖZEL | 0% | ||
159 | KIRŞEHİR | KIRŞEHİR | 4 | 70% |
160 | KIRŞEHİR KAMAN | 90% | ||
161 | KIRSEHİR MUCUR | 90% | ||
162 | KİLİS | KİLİS | 5 | 70% |
163 | KOCAELİ | GEBZE | 1 | 0% |
164 | KOCAELİ TOSB – TAYSAD | 0% | ||
165 | KOCAELİ-GEBZE PLASTİKÇİLER | 0% | ||
166 | KOCAELİ-GEBZE GÜZELLER | 0% | ||
167 | KOCAELİ GEBZE VI. ( İMES ) | 0% | ||
168 | KOCAELİ-GEBZE IV (İST. MAK.VE İML. SAN.) | 0% | ||
169 | KOCAELİ-GEBZE V. (KIMYA) | 0% | ||
170 | KOCAELİ GEBZE DİLOVASI | 0% | ||
171 | KOCAELİ ARSLANBEY | 0% | ||
172 | KOCAELİ ASIM KİBAR | 0% | ||
173 | KOCAELİ-GEBZE KÖMÜRCÜLER | 0% | ||
174 | KANDIRA GIDA İHTİSAS | 0% | ||
175 | KOCAELİ ALİKAHYA | 0% | ||
176 | KONYA | KONYA BİRİNCİ | 2 | 70% |
177 | KONYA EREĞLİ | 90% | ||
178 | BEYŞEHİR | 90% | ||
179 | KONYA | 70% | ||
180 | AKŞEHİR | 90% | ||
181 | KONYA SEYDİŞEHİR | 90% | ||
182 | KULU | 90% | ||
183 | ÇUMRA | 90% | ||
184 | KARAPINAR | 90% | ||
185 | KÜTAHYA | KÜTAHYA | 4 | 70% |
186 | KÜTAHYA MERKEZ 2. | 70% | ||
187 | GEDİZ | 90% | ||
188 | SİMAV | 90% | ||
189 | KÜTAHYA TAVŞANLI | 90% | ||
190 | MALATYA | MALATYA II. | 4 | 100% |
191 | MALATYA AKÇADAĞ MERMER İHİTSAS | 100% | ||
192 | MALATYA MERKEZ I. | 100% | ||
193 | MALATYA DARENDE | 100% | ||
194 | MANİSA | MANİSA | 3 | 70% |
195 | MANİSA TURGUTLU I. | 90% | ||
196 | AKHİSAR | 90% | ||
197 | SALİHLİ | 90% | ||
198 | KULA DERİ | 90% | ||
199 | MARDİN | MARDİN | 6 | 100% |
200 | MERSİN | MERSİN – TARSUS | 3 | 60% |
201 | SİLİFKE | 60% | ||
202 | MUĞLA | MİLAS | 1 | 60% |
203 | MUŞ | MUŞ | 6 | 100% |
204 | NEVŞEHİR | NEVŞEHİR ACIGÖL | 4 | 90% |
205 | NİĞDE | NİĞDE | 5 | 70% |
206 | NİĞDE BOR KARMA | 90% | ||
207 | ORDU | ORDU FATSA | 5 | 100% |
208 | ORDU | 100% | ||
209 | ÜNYE | 100% | ||
210 | OSMANİYE | OSMANİYE | 5 | 90% |
211 | KADİRLİ | 90% | ||
212 | RİZE | RİZE | 4 | 100% |
213 | RİZE ARDEŞEN | 100% | ||
214 | SAKARYA | SAKARYA III. | 2 | 0% |
215 | SAKARYA I. | 0% | ||
216 | SAKARYA II. | 0% | ||
217 | KAYNARCA | 50% | ||
218 | FERİZLİ | 0% | ||
219 | SAKARYA KARASU | 50% | ||
220 | SAMSUN | SAMSUN MERKEZ | 3 | 70% |
221 | SAMSUN KAVAK | 90% | ||
222 | SAMSUN BAFRA | 90% | ||
223 | SAMSUN HAVZA | 90% | ||
224 | SAMSUN GIDA | 70% | ||
225 | SİİRT | SİİRT | 6 | 100% |
226 | SİNOP | SİNOP | 5 | 100% |
227 | BOYABAT | 100% | ||
228 | SİVAS | SİVAS MERKEZ I. | 4 | 70% |
229 | SİVAS MERKEZ II. | 70% | ||
230 | SİVAS GEMEREK | 90% | ||
231 | SİVAS ŞARKIŞLA | 90% | ||
232 | ŞANLIURFA | ŞANLIURFA | 6 | 100% |
233 | ŞANLIURFA II. | 100% | ||
234 | ŞANLIURFA VİRANŞEHİR | 100% | ||
235 | BİRECİK | 100% | ||
236 | ŞANLIURFA TARIMA DAYALI İHTİSAS | 100% | ||
237 | ŞIRNAK | ŞIRNAK | 6 | 100% |
238 | ŞIRNAK CİZRE | 100% | ||
239 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | 2 | 0% |
240 | ÇORLU DERİ | 0% | ||
241 | HAYRABOLU | 50% | ||
242 | MALKARA | 50% | ||
243 | TOKAT | TOKAT MERKEZ | 5 | 70% |
244 | ERBAA | 90% | ||
245 | ZİLE | 90% | ||
246 | NİKSAR | 90% | ||
247 | TOKAT-TURHAL | 90% | ||
248 | TRABZON | TRABZON ARSİN | 3 | 100% |
249 | TRABZON BEŞİKDÜZÜ | 100% | ||
250 | VAKFIKEBİR(TRABZON) | 100% | ||
251 | TRABZON ŞİNİK(AKÇAABAT) | 100% | ||
252 | TUNCELİ | TUNCELİ | 5 | 100% |
253 | UŞAK | UŞAK DERİ (KARMA) | 3 | 70% |
254 | UŞAK | 70% | ||
255 | UŞAK KARAHALLI | 90% | ||
256 | VAN | VAN | 6 | 100% |
257 | YALOVA | YALOVA ÇİÇEKÇİLİK | 2 | 0% |
258 | YALOVA GEMİ İHTİSAS | 0% | ||
259 | YALOVA BİLİŞİM | 0% | ||
260 | YOZGAT | YOZGAT | 5 | 90% |
261 | YOZGAT KALESERAMİK ÖZEL | 90% | ||
262 | ZONGULDAK | ZONGULDAK ÇAYCUMA | 3 | 90% |
263 | ZONGULDAK ALAPLI | 90% | ||
264 | ZONGULDAK EREĞLİ | 90% |
20
HAZ
2013
HAZ
2013
0