Sıra No | Belge No / Sermaye Türü | Firmanın Adı | Yatırımın Sektörü | Öngörülen Destek Unsurları | Yatırımın Kapasitesi | Sabit Yatırım (TL) |
Belge Tarihi | İth.Mak.Teç.Tut.(ABD$) | |||||
Yatırımın Yeri | Firmanın Adresi | Yatırımın Cinsi | İstihdam (Kişi) | |||
Belge Türü | ||||||
1 | 108834 / Yerli Sermaye | BAŞYAZICIOĞLU TARIM VE ENERJİ İNŞAAT GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | TARIM – Bitkisel Üretim | KDV İstisnası | Serada bitkisel yetiştiricilik 150 DEKAR ALANDA | 21.700.000 |
08.02.2013 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 9.024.050 | ||||
YOZGAT | FATİH MAH. OĞUZ CAD. NO:4 – KAYSERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | 75 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | |||||
Faiz Desteği | ||||||
2 | 108869 / Yerli Sermaye | MADATEL HAYVANCILIK TURİZM İNŞAAT TARIM GIDA TELEKOMİNİKASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
TARIM – Hayvancılık | KDV İstisnası | Damızlık Sığır Yetiştiriciliği 450 BÜYÜKBAŞ | 5.200.000 |
12.02.2013 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Çiftlik hayvanları için hazır yemler 1080 TON/YIL | 1.332.382 | |||
KAHRAMANMARAŞ | YUSUF HACILI KÖYÜ KARADUT MEVKİİ – KAHRAMANMARAŞ | TEVSİ, ENTEGRASYON | Faiz Desteği | 30 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | |||||
Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | ||||||
3 | 108933 / Yabancı Sermaye | C.P. STANDART GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TARIM – Hayvancılık | KDV İstisnası | Damızlık Tavuk Yetiştiriciliği 161770 ADET | 1.589.230 |
15.02.2013 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Kuluçkahane faaliyetleri (Yumurta Üretimi) 20736000 ADET/YIL | 340.723 | |||
İZMİR | DİKİLİTAŞ MAH.BÜYÜKDERE CAD.AKINCI BAYIRI SOK.N.6 MECİDİYEKÖY – İSTANBUL | TEVSİ, ENTEGRASYON | Vergi İndirimi Oranı %50, YKO %15 | Yem Üretimi 96000 TON/YIL | 8 | |
TEŞVİK BELGESİ | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 2 Yıl | |||||
4 | 108943 / Yerli Sermaye | ZİYA ORGANİK TARIM İŞLETMELERİ A.Ş. | TARIM – Hayvancılık | KDV İstisnası | Süt Yönlü Sığır Yetiştircliği 500 ADET/DÖNEM | 12.000.000 |
18.02.2013 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Süt İşleyerek Süt ve Süt Mamülleri Üretimi 14.7 TON/GÜN | 3.515.000 | |||
KIRKLARELİ | SARIMSAKLI ÇİFTLİĞİ – KIRKLARELİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi İndirimi Oranı %55, YKO %20 | Yem Bitkileri Yetiştirciliği 750 DEKAR ALANDA | 35 | |
TEŞVİK BELGESİ | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 3 Yıl | Soğuk hava deposu 500 M2 | ||||
5 | 108732 / Yerli Sermaye | BANDIRMA MERMER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | MADENCİLİK – İstihraç ve İşleme | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Mermer Blok (İR:200705835) 4200 M3/YIL | 1.807.000 |
01.02.2013 | KDV İstisnası | 544.236 | ||||
BİLECİK | BALIKESİR KARAYOLU 9.KM NO:418 – BALIKESİR | TEVSİ | Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | 0 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Faiz Desteği | |||||
6 | 108742 / Yerli Sermaye | HAYRİ ÖGELMAN MADENCİLİK A.Ş. | MADENCİLİK – İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | Krom İstihracı (İR:45193) 99840 TON/YIL | 46.917.000 |
04.02.2013 | Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | Krom Zenginleştirme 24960 TON/YIL | 0 | |||
BURSA | KURUÇEŞME MAHALLESİ MUALLİM NACİ CADDESİ NO:105B K:2 – İSTANBUL | MODERNİZASYON | 0 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
7 | 108782 / Yerli Sermaye | DİLER İNŞAAT SANAYİ TİCARET VE TURİZM LTD. ŞTİ. | MADENCİLİK – İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | Mermer Levha 135000 M2/YIL | 1.250.000 |
06.02.2013 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 171.428 | ||||
AFYONKARAHİSAR | DUMLUPINAR MAH. YÜZBAŞI AGAH CAD. NO:23 – AFYONKARAHİSAR | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | 28 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | |||||
Faiz Desteği | ||||||
8 | 108787 / Yerli Sermaye | MERT MADENCİLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | MADENCİLİK – İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | Mermer Levha 240000 M2/YIL | 2.900.000 |
06.02.2013 | Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | 0 | ||||
DENİZLİ | FENER KALAMIŞ CAD. ONİKİ APT.NO:18/11 K:4 KALAMIŞ – İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | 30 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Faiz Desteği | |||||
9 | 108821 / Yerli Sermaye | ARAZLAR İNŞAAT NAKLİYAT SAN. VE TİC. A.Ş. | MADENCİLİK – İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | Mıcır ( İR:200704803, 200704804) 2063000 TON/YIL | 3.400.000 |
08.02.2013 | 0 | |||||
GÜMÜŞHANE | KARŞIYAKA MAH. OSMANBEY CADDESİ NO:36/A – GÜMÜŞHANE | TEVSİ | 15 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
10 | 108862 / Yerli Sermaye | ÇELİKLER TAAHH. İNŞ. VE SAN. A.Ş. | MADENCİLİK – İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | Linyit İstihracı ve İşlemesi (İR:2579-2600, Rodövans) 359360 TON/YIL | 14.250.000 |
12.02.2013 | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | 0 | ||||
ÇORUM | NENEHATUN CAD.NO:104 KAVAKLIDERE – ANKARA | MODERNİZASYON | Faiz Desteği | 15 | ||
TEŞVİK BELGESİ |
(*) Kaynak:Ekonomi Bakanlığı
1
NIS
2013
NIS
2013
0