Kırsal Kalkınma hibe desteklerine ilişkin on birinci başvuru çağrı ilanı 26 Ağustos 2013 tarihinde yayınlandı. Buna göre;
A-BAŞVURU TARİHLERİ; Başvurular 30.09.2013 tarihi saat 09.00’dan itibaren, yatırımın uygulanacağı ilde kabul edilmeye başlayacak olup, başvuruların son teslim tarihi 08.11.2013 saat 21.00’dir. Bu çağrı için son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmemektedir.
B-YATIRIM SÜRELERİ; On birinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri 2 taksiti geçmeyecek şekilde aşağıdaki gibi planlanmalıdır.
-Başvuru tek taksit olarak planlanmış ise; yatırım süresi ve Ödeme Talebi Paketinin hazırlanıp kuruma sunulması toplamda 8 (sekiz) ayı geçmemelidir.
-Başvuru iki taksit olarak planlanmış ise; birinci taksitin yatırım süresi ve Ödeme Talebi Paketinin hazırlanıp kuruma sunulması 6 (altı) ay içerisinde olmalıdır.
C-DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ;
Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında desteklenecek tedbirler, alt tedbirler ve tedbir bazında dağıtılacak toplam destek bütçesi aşağıdadır.
Öncelik | AltTedbirAdıveBütçeKalemleri | Destek | ToplamDestek | ||
Ekseni | TedbirAdı | Oranları | Bütçesi | ||
(AB+TCKatkısı) | |||||
(Avro) | |||||
SütÜretenTarımsalİşletmelereYatırım | |||||
Öncelik | Tarımsalİşletmelerin | %50-%65 | 401.874.818,78 | ||
Ekseni1 | YenidenYapılandırılması | ||||
veToplulukStandartlarına | |||||
UlaştırılmasınaYönelik | BütçeKalemi-1 | ||||
Yatırımlar | EtÜretenTarımsal | (Kırmızıet) | |||
İşletmelereYatırım | BütçeKalemi-2 | ||||
(Kanatlıeti) | |||||
BütçeKalemi-1 | |||||
TarımveBalıkçılık | SütveSütÜrünlerinin | (Sütişlemetesisleri) | 50% | ||
Ürünlerininİşlenmesive | İşlenmesive | ||||
PazarlanmasınınYeniden | Pazarlanması | BütçeKalemi-2 | |||
Yapılandırılmasıve | (Süttoplayanüretici | ||||
ToplulukStandartlarına | örgütleri) | ||||
UlaştırılmasınaYönelik | BütçeKalemi-1 | ||||
Yatırımlar | EtveEtÜrünlerinin | (Kırmızıetişleme | |||
Ä°ÅŸlenmesive | vepazarlama | ||||
Pazarlanması | |||||
BütçeKalemi-2 | |||||
(Kanatlıetiişleme | |||||
vepazarlama) | |||||
MeyveveSebzelerinİşlenmesivePazarlanması | |||||
SuÜrünlerininİşlenmesivePazarlanması | |||||
ÇiftlikFaaliyetlerininÇeşitlendirilmesive | |||||
Öncelik | KırsalEkonomik | Geliştirilmesi | 50% | 110.838.519,34 | |
Ekseni3 | Faaliyetlerin | YerelÜrünlerinveMikroİşletmelerin | |||
Çeşitlendirilmesive | Geliştirilmesi | ||||
Geliştirilmesi | KırsalTurizm | ||||
KültürBalıkçılığınınGeliştirilmesi | |||||
TOPLAM | 512.713.338,12 |
D-BAÅžVURU YAPILACAK Ä°LLER;
Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır.
Her ilden her alt tedbir kapsamında başvuru yapılabilecektir.
Kodu | Alt Tedbir Adı ve Butce Kalemleri | Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı İller | |||
101-1 | Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım |
|
|||
101-2 | Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım | Bütçe Kalemi-1 (Kırmızı et) | |||
Bütçe Kalemi-2 (Kanatlı eti) | |||||
103-1 | Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması | Bütçe Kalemi-1 (Süt işleme tesisleri) | |||
Bütçe Kalemi-2 (Süt toplayan üretici örgütleri) | |||||
103-2 | Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması | Bütçe Kalemi-1 (Kırmızı et işleme ve pazarlama) | |||
Bütçe Kalemi-2 (Kanatlı eti işleme ve pazarlama) | |||||
103-3 | Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması | ||||
103-4 | Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması | ||||
302-1 | Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi | ||||
302-2 | Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi | ||||
302-3 | Kırsal Turizm | ||||
302-4 | Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi | ||||
AÄŸU
2013