Sıra No | Alt Sektörü | Belge No | Belge Tarihi | Yatırımın Bitiş Tarihi | Yatırımın Yeri | Firma Adı | Yatırımın Cinsi | Sabit Yatırım | İthal Makina ($) | İstihdam | Sermaye Türü | Destek Unsurları | Kapasitesi |
1 | Altyapı – Belediye Hizmetleri | 122443 | 26.01.2016 | 22.01.2019 | SİİRT | KURTALAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KOMPLE YENİ YATIRIM | 9.750.000 | 0 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri 0 ADET | |
2 | Altyapı – Belediye Hizmetleri | 122446 | 27.01.2016 | 25.01.2019 | SİİRT | ŞİRVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KOMPLE YENİ YATIRIM | 1.180.000 | 0 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri 0 ADET | |
3 | Altyapı – Belediye Hizmetleri | 122447 | 27.01.2016 | 25.01.2019 | SİİRT | PERVARİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KOMPLE YENİ YATIRIM | 1.090.000 | 0 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri 0 ADET | |
4 | Altyapı – Belediye Hizmetleri | 122448 | 27.01.2016 | 25.01.2019 | SİİRT | TİLLO BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KOMPLE YENİ YATIRIM | 1.760.000 | 0 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri 0 ADET | |
5 | Hayvancılık | 122962 | 25.02.2016 | 23.02.2019 | SİİRT | İLHAN TÜNCER | KOMPLE YENİ YATIRIM | 2.700.000 | 0 | 8 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi Oranı, Faiz Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği |
Damızlık büyükbaş hayvan yetiştiriciliği 150 ADET/DÖNEM, Yem bitkileri yetiştiriciliği 200 DEKAR ALANDA |
3
NIS
2016
NIS
2016
0