Sıra No | Sektörü | Alt Sektörü | Belge No | Belge Tarihi | Yatırımın Yeri | Firma Adı | Adresi | Yatırımın Cinsi | Sabit Yatırım | İthal Makina ($) | İstihdam | Sermaye Türü | Destek Unsurları | Kapasitesi |
1 | ENERJİ | Enerji | 127165 | 02.01.2017 | ÇANKIRI | AMİRSAN ENERJİ İNŞAAT TAR. HAY. İTH. İHR. LTD. ŞTİ. | AŞAĞI YAYLALAR MAH., ANADOLU BULVARI, 994.SK., NO:11/B – ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 6.471.236 | 188.720 | 1 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik enerjisi üretimi (Altyapı bütünlüğü bulunmayan iki adet GES) (0,86+0,99) 1,86 MWH |
2 | ENERJİ | Enerji | 127181 | 03.01.2017 | ÇANKIRI | OF ENERJİ ÜRETİM İNŞ. SAN. TİC. A.Ş. | BATI SİTESİ MAH., FSM BULVARI, NO:554/1 – ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 2.111.720 | 47.600 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik enerjisi üretimi (GES) ,42 MW | |
3 | ENERJİ | Enerji | 127183 | 03.01.2017 | ÇANKIRI | YF ENERJİ ÜRETİM İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | ÖVEÇLER MAH. A.HAŞİM CAD. NO:36/1 ÇANKAYA-ANKARA – ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 2.150.000 | 47.600 | 5 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik enerjisi üretimi ,46 MW |
4 | ENERJİ | Enerji | 127212 | 04.01.2017 | ÇANKIRI | FİLİZ GRUP TARIM VE HAYVANCILIK GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş. | BATI SİTESİ MAH. F.S.M. BULV. NO:544 BATIKENT – ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 2.000.000 | 47.600 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik enerjisi üretimi (GES) ,42 MW | |
5 | ENERJİ | Enerji | 127235 | 05.01.2017 | ÇANKIRI | İNCEK ENERJİ İNŞ. TARIM HAYV. İTH.İHR. LTD. ŞTİ. | AŞAĞI YAHYALAR MAH. 994 SOK. NO:11/B – ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 6.740.000 | 177.200 | 1 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik enerjisi üretimi (GES) (Altyapı bütünlüğü bulunmayan 999KW+750 KW kurulu gücünde 2 adet güneş enerji santralidir.) 1749 KW |
19
MAR
2017
MAR
2017
0