Sıra No | Sektörü | Alt Sektörü | Belge No | Belge Tarihi | Yatırımın Yeri | Firma Adı | Adresi | Yatırımın Cinsi | Sabit Yatırım | İthal Makina ($) | İstihdam | Sermaye Türü | Destek Unsurları | Kapasitesi |
1 | İMALAT | Madeni Eşya | 127479 | 18.01.2017 | DENİZLİ | YAZICILAR TARIM ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SÜMER MAH. 2475. SOK. NO:2 – DENİZLİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | 1.170.000 | 0 | 3 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası | Diğer metal şekillendirme hizmetleri 141 TON/YIL |
2 | ENERJİ | Enerji | 127269 | 06.01.2017 | DENİZLİ | D G ENERJİ ÜRETİM SİSTEMLERİ DAN. TAR. HAY. SAN. VE TİC. A.Ş. | İSMAİLLER MAH:, SELAHATTİN PINAR CAD., NO:1 – DENİZLİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | 2.850.000 | 0 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası | Elektrik enerjisi üretimi (GES) ,69 MW | |
3 | ENERJİ | Enerji | 127270 | 06.01.2017 | DENİZLİ | 3 G ENERJİ ÜRETİM SİSTEMLERİ DAN. TAR. HAY. SAN. VE TİC. A.Ş. | İSMAİLLER MAH., SELAHATTİN PINAR CAD., NO:1 – DENİZLİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | 2.850.000 | 0 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası | Elektrik enerjisi üretimi (GES) ,69 MW | |
4 | ENERJİ | Enerji | 127301 | 10.01.2017 | DENİZLİ | OSMAN HAZIR | KIRSAKALAN MEVKİİ – DENİZLİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | 4.380.578 | 166.762 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik enerjisi üretimi (GES) ,99 MW | |
5 | HİZMETLER | Turizm | 127349 | 11.01.2017 | DENİZLİ | RAMAZAN VOLKAN MENGİ | YUKARI MH. ÇARŞI CD. NO:8 – DENİZLİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | 1.860.372 | 0 | 15 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi | Lokantalı oteller 50 YATAK |
19
MAR
2017
MAR
2017
0