Sıra No | Belge | Firmanın Adı | Yatırımın Yeri | Sermaye Türü | Yatırımın Konusu | Yatırımın | Sabit Yatırım Tutarı (TL) | İstihdam | |||||
Tarihi | No | Ana Sektörü | Detay Sektörü | Cinsi | Destek Sınıfı | Öngörülen Destek Unsurları | Toplam Kapasitesi | ||||||
1 | 07.02.2019 | 502.202 | NESLİCAN ENERJİ SANTRALİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | KİLİS | Yerli Sermaye | ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | 4010.0.01 – Elektrik enerjisi üretimi {GES} 1 MW | 4.768.475 | 12 | |
2 | 07.02.2019 | 502.203 | KÜBRA CAN ENERJİ SANTRALİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | KİLİS | Yerli Sermaye | ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | 4010.0.01 – Elektrik enerjisi üretimi {GES} 1 MW | 4.766.101 | 12 | |
3 | 22.02.2019 | 502.370 | KÜRŞAT ENERJİ SANTRALİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | KİLİS | Yerli Sermaye | ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | 4010.0.01 – Elektrik enerjisi üretimi {GES} 1 MW | 5.077.686 | 12 | |
4 | 28.02.2019 | 502.430 | CANNACAR ENERJİ SANTRALİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | KİLİS | Yerli Sermaye | ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | 4010.0.01 – Elektrik enerjisi üretimi {GES} 1 MW | 4.425.024 | 12 | |
5 | 27.05.2019 | 503731 | PICASSO AHŞAP ÜRÜNLERİ DEKORASYON İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
KİLİS | Yabancı Sermaye | İMALAT | MOBİLYA İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl |
KAPLAMA KAPI 50.700 ADET/YIL, MELAMİN KAPI 186.500 ADET/YIL, HAZIR MUTFAK 12.158 ADET/YIL, BANYO DOLABI 6.672 ADET/YIL |
2.000.000 | 6 |
21
EKI
2019
EKI
2019
0