Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin çağrı 15 OCAK 2014 tarihinde On ikinci Başvuru İlanı yayımlandı.
BAŞVURU TARİHLERİ (uzatıldı)
Başvurular 21.03.2014 (Eskisi 10.02.2014) tarihi saat 09.00’dan itibaren başlayacak olup, başvuruların son teslim tarihi 10.03.2014, saat 21.00’dir.
Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları, aşağıda yer alan öncelik eksenlerine yönelik olarak
kullandırılacaktır.
• Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarım Politikası ve gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili alanlara ilişkin Topluluk standartlarının uygulanması ve tarım sektörünün sürdürülebilir
adaptasyonuna katkı sağlanması.
• Öncelik Ekseni 2: Tarım-çevre tedbirlerinin ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması için hazırlık niteliğinde faaliyetlere katkı sağlanması.
• Öncelik Ekseni 3: Kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması.
DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ
Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında desteklenecek tedbirler, alt tedbirler ve EKSEN bazında dağıtılacak toplam destek bütçesi aşağıdadır.
Öncelik | AltTedbirAdıveBütçeKalemleri | Destek | ToplamDestek | ||
Ekseni | TedbirAdı | Oranları | Bütçesi | ||
(AB+TCKatkısı) | |||||
(Avro) | |||||
SütÜretenTarımsalİşletmelereYatırım | |||||
Öncelik | Tarımsalİşletmelerin | %50-%65 | 355.353.631 | ||
Ekseni1 | YenidenYapılandırılması | ||||
veToplulukStandartlarına | |||||
UlaştırılmasınaYönelik | BütçeKalemi-1 | ||||
Yatırımlar | EtÜretenTarımsal | (Kırmızıet) | |||
İşletmelereYatırım | BütçeKalemi-2 | ||||
(Kanatlıeti) | |||||
BütçeKalemi-1 | |||||
TarımveBalıkçılık | SütveSütÜrünlerinin | (Sütişlemetesisleri) | 50% | ||
Ürünlerininİşlenmesive | İşlenmesive | ||||
PazarlanmasınınYeniden | Pazarlanması | BütçeKalemi-2 | |||
Yapılandırılmasıve | (Süttoplayanüretici | ||||
ToplulukStandartlarına | örgütleri) | ||||
UlaştırılmasınaYönelik | BütçeKalemi-1 | ||||
Yatırımlar | EtveEtÜrünlerinin | (Kırmızıetişleme | |||
İşlenmesive | vepazarlama | ||||
Pazarlanması | |||||
BütçeKalemi-2 | |||||
(Kanatlıetiişleme | |||||
vepazarlama) | |||||
MeyveveSebzelerinİşlenmesivePazarlanması | |||||
SuÜrünlerininİşlenmesivePazarlanması | |||||
ÇiftlikFaaliyetlerininÇeşitlendirilmesive | |||||
Öncelik | KırsalEkonomik | Geliştirilmesi | 50% | 133.418.497 | |
Ekseni3 | Faaliyetlerin | YerelÜrünlerinveMikroİşletmelerin | |||
Çeşitlendirilmesive | Geliştirilmesi | ||||
Geliştirilmesi | KırsalTurizm | ||||
KültürBalıkçılığınınGeliştirilmesi | |||||
TOPLAM | 488.772.128 |
BAŞVURU YAPILACAK İLLER;
Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır.Her ilden her alt tedbir kapsamında başvuru yapılabilecektir.
Kodu | Alt Tedbir Adı ve Butce Kalemleri | Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı İller | |||
101-1 | Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım |
|
|||
101-2 | Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım | Bütçe Kalemi-1 (Kırmızı et) | |||
Bütçe Kalemi-2 (Kanatlı eti) | |||||
103-1 | Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması | Bütçe Kalemi-1 (Süt işleme tesisleri) | |||
Bütçe Kalemi-2 (Süt toplayan üretici örgütleri) | |||||
103-2 | Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması | Bütçe Kalemi-1 (Kırmızı et işleme ve pazarlama) | |||
Bütçe Kalemi-2 (Kanatlı eti işleme ve pazarlama) | |||||
103-3 | Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması | ||||
103-4 | Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması | ||||
302-1 | Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi | ||||
302-2 | Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi | ||||
302-3 | Kırsal Turizm | ||||
302-4 | Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi | ||||
NIS
2014