Bölgesel sınıflandırmanın amacı ve sınırları nelerdir?
2002/4720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bölgesel istatistiklerin toplanması, geliştirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması, bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemine uygun karşılaştırılabilir istatistiki veri tabanı oluşturulması amacıyla ülke genelinde İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması yapılmıştır. 2009/15199 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yukarıda yer verilen Karar’daki sınıflandırmalardan, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması – Düzey 2 dikkate alınmak suretiyle iller, sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyelerine göre dört gruba ayrılmıştır. Düzey 2 istatistiki bölge sınıflandırması kapsamında kodların da yer aldığı 4 gruba ayrılan iller aşağıda tablolar halinde belirtilmiştir.
- I. bölge
Kod | İller |
TR10 | İstanbul |
TR21 | Tekirdağ, Edirne, Kırklareli |
TR31 | İzmir |
TR41 | Bursa, Eskişehir, Bilecik |
TR42 | Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova |
TR51 | Ankara |
- II. bölge
Kod | İller |
TR22 | Balıkesir, Çanakkale (Bozcaada, Gökçeada hariç) |
TR32 | Aydın, Denizli, Muğla |
TR61 | Antalya, Isparta, Burdur |
TR62 | Adana, Mersin |
- III. bölge
Kod | İller |
TR52 | Konya, Karaman |
TR63 | Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye |
TR71 | Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir |
TR33 | Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak |
TR72 | Kayseri, Sivas, Yozgat |
TR81 | Zonguldak, Karabük, Bartın |
TR83 | Samsun, Tokat, Çorum, Amasya |
TRC1 | Gaziantep, Adıyaman, Kilis |
- IV. bölge
Kod | İller |
TR82 | Kastamonu, Çankırı, Sinop |
TR90 | Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane |
TRA1 | Erzurum, Erzincan, Bayburt |
TRA2 | Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır |
TRB2 | Van, Muş, Bitlis, Hakkari |
TRB1 | Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli |
TRC2 | Şanlıurfa, Diyarbakır |
TRC3 | Mardin, Batman, Şırnak, Siirt |
TR22 | Çanakkale İli Bozcaada, Gökçeada İlçeleri |
Bölgeler itibariyle teşvik ve destek unsurları nelerdir?
Yararlanılabilecek teşvik ve destek unsurlarına yatırımın türüne göre aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
I. ve II. bölgelerdeki yatırımlar | III. ve IV. bölgelerdeki yatırımlar | Büyük ölçekli yatırımlar |
– Vergi indirimi | – Vergi indirimi | – Vergi indirimi |
– Sigorta primi işveren hissesi desteği (*) | – Sigorta primi işveren hissesi desteği | – Sigorta primi işveren hissesi desteği |
– Yatırım yeri tahsisi | – Yatırım yeri tahsisi | – Yatırım yeri tahsisi |
– KDV istisnası | – KDV istisnası | – KDV istisnası |
– Gümrük vergisi muafiyeti | – Gümrük vergisi muafiyeti | – Gümrük vergisi muafiyeti |
– Faiz desteği |
(*) I. ve II. bölgelerde sigorta primi işveren hissesi desteğinden 31.12.2010 tarihine kadar başlanılan yatırımlar kapsamında yararlanma imkanı varken, 2011/1597 Sayılı Karar ile 2011 yılında başlanan yatırımlarla ilgili olarak da sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanma imkanı getirilmiştir.
4. sorunun cevabında yer alan teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile aranan şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, 11. sorunun cevabında belirtilen asgari sabit yatırım tutarının üzerindeki tüm yatırımlar, bölgesel ayrım yapılmaksızın gümrük vergisi muafiyeti ile katma değer vergisi istisnasından yararlanacaklardır.
Bu kapsamda destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, kamu kurum ve kuruluşlarının destekleri ile diğer kuruluşların kamu kaynaklı desteklerinden yararlanamaz. Ayrıca söz konusu desteklerden yararlanılan yatırım harcamaları için Müsteşarlığa teşvik belgesi müracaatı yapılamaz. Bu hükme aykırı davranılması halinde, her iki durumda da bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuatı çerçevesinde tahsil edilir.
Her türlü yatırım teşviklerden yararlanabilir mi?
2009/15199 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 3. maddesinde, bölgesel desteklerden yararlanacak olan yatırım konularının yukarıda yer verilen her bir il grubunun yatırım potansiyeli ve rekabet gücü dikkate alınarak Karar’a ekli 2 sayılı listede gösterildiği belirtilmektedir. Başka bir deyişle her türlü yatırımın bölgesel teşviklerden yararlanması mümkün değildir. 6. sorunun cevabında bölgeler itibariyle gruplandırılan illerde hangi yatırım konularının teşviklerden yararlanabileceğinin tespiti için Karar ekindeki 2 numaralı listeye bakılması gerekmektedir. Bu liste çok uzun olduğu için bu çalışmamızda (9. sorunun cevabında) sadece 3 büyük ilimizde teşviklerden yararlanacak sektörlere yer verilmiştir.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de teşviklerden yararlanacak yatırım konuları hangileridir?
Örnek olması açısından, bu Karar çerçevesinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de desteklenecek olan yatırım konularına aşağıda tablo halinde yer verilmiştir.
İstanbul (I. bölge):
Sektörün US 97 kodu | Bölgesel teşviklerden yararlanacak sektörler | Asgari yatırım tutarları ve kapasiteleri |
1911 | *derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB’de yapılacak yatırımlar) | 1 Milyon TL |
2423 | *ilaç / eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı | 5 Milyon TL |
2929 | *sınai kalıp | 5 Milyon TL |
30 | *büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı | 5 Milyon TL |
32 | *radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı | 5 Milyon TL |
33 (333 hariç) | *tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı (saat hariç) | 5 Milyon TL |
5510.3.01 | *öğrenci yurtları | 100 öğrenci |
80 (809 hariç) | *eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) | 1 Milyon TL |
*tehlikeli atık geri kazanım ve bertaraf tesisleri | ||
8511.0.01-05,8511.0.99,
8531.0.01-03 |
*hastane yatırımı, huzurevi | 100 kişilik huzurevi |
Ankara (I. bölge):
Sektörün US 97 kodu | Bölgesel teşviklerden yararlanacak sektörler | Asgari yatırım tutarları ve kapasiteleri |
11-12-13-14 | *madencilik ve taşocakçılığı yatırımları (1. grup madenler, mıcır, rödovanslı madencilik hariç) | 1 Milyon TL |
15 | *gıda ürünleri ve içecek imalatı (Ek 4’de yer alan teşvik edilmeyecek konular ile dip not 6’da belirtilen ve genel teşvik sisteminden yararlanacak konular hariç) | 2 Milyon TL |
0121 | *entegre hayvancılık yatırımları(entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil) | – Süt inekçiliği entegre tesislerinde 500 büyükbaş,- Büyükbaş besicilik entegre tesislerinde 700 büyükbaş/dönem
– Entegre damızlık büyükbaş hayvan yetiştiriciliği 500 büyükbaş/dönem – Entegre damızlık küçükbaş hayvan yetiştiriciliği 2000 küçükbaş/dönem – Süt ve et yönlü küçükbaş entegre tesislerinde 2000 küçükbaş/dönem – Kanatlı entegre tesislerinde 200.000 adet/dönem |
0500.0.04 | *su ürünleri yetiştiriciliği | 1 Milyon TL |
173 | *trikotaj (örme) ürünleri imalatı | 2 Milyon TL |
1912 ve 1920 | *bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı | 1 Milyon TL |
20 | *ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı | 5 Milyon TL |
21 | *kağıt ve kağıt ürünleri imalatı | Kağıt hamurundan başlamak kaydıyla asgari 10 Milyon TL tutarındaki entegre kağıt üretim tesisleri |
2423 | *ilaç / eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı | 5 Milyon TL |
2610.1,2610.2 (2610.2.03.01 hariç),
2610.3, 2610.4, 2610.5.07, 2691.3 |
*düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam, cam elyaf ve camdan elektrik izolatörleri ve seramik yalıtım malzemeleri imalatı | 5 Milyon TL |
29 | *makine ve teçhizat imalatı | 5 Milyon TL |
30 | *büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı | 5 Milyon TL |
31 | *elektrikli makine ve cihazları imalatı | 5 Milyon TL |
32 | *radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı | 5 Milyon TL |
33 (333 hariç) | *tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı (saat hariç) | 5 Milyon TL |
34 | *motorlu kara taşıtı ve yan sanayi | – Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL,- Motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 5 Milyon TL |
3530 | *hava ve uzay taşıtları imalatı | 5 Milyon TL |
361 | *mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) | 5 Milyon TL |
5510.1.01,5510.2.01,
5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04 |
*oteller | 3 yıldız ve üzeri |
5510.3.01 | *öğrenci yurtları | 100 öğrenci |
6302.0.03 | *lisanslı depoculuk | 2 Milyon TL |
80 (809 hariç) | *eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) | 1 Milyon TL |
8511.0.01-05,8511.0.99,
8531.0.01-03 |
*hastane yatırımı, huzurevi | 100 kişilik huzurevi |
*tehlikeli atık geri kazanım ve bertaraf tesisleri |
İzmir (I. bölge):
Sektörün US 97 kodu | Bölgesel teşviklerden yararlanacak sektörler | Asgari yatırım tutarları ve kapasiteleri |
11-12-13-14 | *madencilik ve taşocakçılığı yatırımları (1. grup madenler, mıcır, rödovanslı madencilik hariç) | 1 Milyon TL |
15 | *gıda ürünleri ve içecek imalatı (Ek 4’de yer alan teşvik edilmeyecek konular ile dip not 6’da belirtilen ve genel teşvik sisteminden yararlanacak konular hariç) | 2 Milyon TL |
0121 | *entegre hayvancılık yatırımları(entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil) | – Süt inekçiliği entegre tesislerinde 500 büyükbaş,- Büyükbaş besicilik entegre tesislerinde 700 büyükbaş/dönem
– Entegre damızlık büyükbaş hayvan yetiştiriciliği 500 büyükbaş/dönem – Entegre damızlık küçükbaş hayvan yetiştiriciliği 2000 küçükbaş/dönem – Süt ve et yönlü küçükbaş entegre tesislerinde 2000 küçükbaş/dönem – Kanatlı entegre tesislerinde 200.000 adet/dönem |
*seracılık | 40 dekar | |
0500.0.04 | *su ürünleri yetiştiriciliği | 1 Milyon TL |
1912 ve 1920 | *bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı | 1 Milyon TL |
20 | *ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı | 5 Milyon TL |
21 | *kağıt ve kağıt ürünleri imalatı | Kağıt hamurundan başlamak kaydıyla asgari 10 Milyon TL tutarındaki entegre kağıt üretim tesisleri |
24 | *kimyasal madde ve ürünlerin imalatı | 5 Milyon TL |
2691.2,2691.3,
2693.1 |
*seramikten yapılan sıhhi ürünler, seramik yalıtım malzemeleri, seramik karo ve kaldırım taşı imalatı | 5 Milyon TL |
29 | *makine ve teçhizat imalatı | 5 Milyon TL |
30 | *büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı | 5 Milyon TL |
31 | *elektrikli makine ve cihazları imalatı | 5 Milyon TL |
32 | *radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı | 5 Milyon TL |
33 (333 hariç) | *tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı (saat hariç) | 5 Milyon TL |
34 | *motorlu kara taşıtı ve yan sanayi | – Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL,- Motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 5 Milyon TL |
3591 ve 3592 | *motosiklet ve bisiklet üretimi | 1 Milyon TL |
361 | *mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) | 5 Milyon TL |
5510.1.01,5510.2.01,
5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04 |
*oteller | 3 yıldız ve üzeri |
5510.3.01 | *öğrenci yurtları | 100 öğrenci |
6302.0.01 | *soğuk hava deposu hizmetleri | 1.000 metrekare |
6302.0.03 | *lisanslı depoculuk | 2 Milyon TL |
80 (809 hariç) | *eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) | 1 Milyon TL |
8511.0.01-05,8511.0.99,
8531.0.01-03 |
*hastane yatırımı, huzurevi | 100 kişilik huzurevi |
*tehlikeli atık geri kazanım ve bertaraf tesisleri | ||
3530.0.15 | *hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı |
Büyük ölçekli yatırımdan ne anlaşılması gerekiyor?
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesinde belirtilen 50 Milyon Türk lirasının üzerindeki yatırımlardan aşağıdaki listede belirtilenler büyük ölçekli yatırım olarak kabul edilmektedir.
Sıra No | Sektör | 50 Milyon TL’nin Üzerindeki Asgari Sabit Yatırım Tutarları (Milyon TL) |
1 | Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı | |
1-a | Ana Kimyasal Maddelerin İmalatı | 1.000 |
1-b | Diğer Kimyasal Ürünlerin İmalatı | 300 |
2 | Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı | 1.000 |
3 | Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları | |
4 | Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları (*) | 250 |
5 | Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları | |
6 | Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları | 250 |
7 | Elektronik Sanayi Yatırımları | |
7-a | LCD/Plazma Üretimi Yatırımları | 1.000 |
7-b | Modül Panel Üretimi Yatırımları | 150 |
7-c | Lazer Televizyon, Üç Boyutlu Televizyon ve OLED Televizyonlar ve benzeri Televizyon Üretimi Yatırımları | |
7-d | Diğer Elektronik Sektörü Yatırımları | |
8 | Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları | |
9 | İlaç Üretimi Yatırımları | 100 |
10 | Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları | |
11 | Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar dahil) İmalatı Yatırımları | |
12 | Madencilik YatırımlarıMaden Kanunu’nda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerle ilgili nihai metal üretimine yönelik izabe tesisleri ile bu tesislere entegre cevher istihracına yönelik yatırımlar (AKÇT kapsamı ürünler hariç). |
(*) Motorlu kara taşıtları yan sanayi yatırımlarında asgari sabit yatırım tutarı 100 Milyon TL’dir.
Yatırımlar için asgari tutar sınırlaması var mı?
Yatırımın, destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının, I. ve II. bölgelerde yapılacak yatırımlarda 1.000.000 Türk lirası, III. ve IV. bölgelerde yapılacak yatırımlarda 500.000 Türk lirası olması gerekmektedir. Ancak büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel yatırımlar ile genel teşvik sisteminden yararlanacak yatırımların Karar’ın ekindeki listelerde yer alan yukarıdaki tutarların üzerindeki asgari sabit yatırım tutarı ve/veya asgari kapasite şartını sağlaması gerekmektedir.
Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlarda ise finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın her bir finansal kiralama şirketi için asgari 200.000 Türk lirası olması gerekmektedir.
Tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde taşınma desteğinden yararlanacak tesisler için asgari sabit yatırım tutarı aranmaz. Ancak bu tesislerde taşınılacak yerde asgari 50 kişilik istihdam şartının sağlanması gerekir.
Maddi olmayan duran varlıklarla ilgili bir sınırlama var mı?
Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen marka, lisans, know-how, vb maddi olmayan duran varlıkların oranı teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının % 50’sini aşamaz.
Ar-Ge ve çevre yatırımları teşvik unsurlarından yararlanabilir mi?
Bölge ayrımı yapılmaksızın araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) yatırımları ile doğrudan ticarî mal üretimine yönelik olmayan, mevcut veya gerçekleştirilecek tesisin katı, sıvı veya gaz gibi atıklarının temizlenmesi veya yok edilmesine yönelik çevre yatırımları gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve faiz desteğinden yararlanabilecektir.
TEM
2011