Bu Çağrının Süresi Uzatılmıştır. Uzatma başvuru 04.06.2012 tarihi saat 09.00’dan itibaren,son teslim tarihi 11.06.2012, saat 21.00’dir.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 01.03.2012 tarihinde Beşinci Başvuru İlanına çıkmış bulunmaktadır.
Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.
ESKİ BAŞVURU TARİHLERİ
Başvurular 15.03.2012 tarihi saat 09.00′dan itibaren, ilgili alt tedbirin destekleneceği ve yatırımın uygulanacağı ilde bulunan ve iletişim bilgileri aşağıda yer alan TKDK il Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlayacak olup, başvuruların son teslim tarihi 13.04.2012, saat 21.00′dir. Bu çağrı için son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
BAŞVURULARIN YATIRIM SÜRELERİ HAKKINDA
Kurumumuz, IPARD fonlarında olası kayıpları en aza indirgemek amacıyla 2012 yılı içeresinde tamamlanacak olan başvuruları değerlendirmeye alacaktır. Bu sebeple bu çağrı ilanı kapsamında hazırlanacak başvuruların yatırım süreleri ve Ödeme Talebi Paketi Hazırlama süreleri toplamda 3 (üç) ayı geçmemelidir. Başvuru sahipleri bu süreyi hesaplarken Kurumumuzun Ödeme Talebi Paketi (ÖTP) ile birlikte istediği resmi belge/sertifikaların teminini de göz önünde bulundurmalıdır.
Yatırım süresi 3 (üç) aydan fazla olan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Yatırım süresi 3 (üç) aydan fazla olacak başvurular için 2012 yılı içerisinde Beşinci çağrı ilanından sonra Altıncı Başvuru Çağrı ilanına çıkacaktır.
KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMININ AMACI VE ÖNCELİKLİ EKSENLERİ
Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri Avrupa Birliği standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.
Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları, aşağıda yer alan öncelik eksenlerine yönelik olarak kullandırılacaktır.
• Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarım Politikası ve gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili alanlara ilişkin Topluluk standartlarının uygulanması ve tarım sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katkı sağlanması.
• Öncelik Ekseni 2: Tarım-çevre tedbirlerinin ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması için hazırlık niteliğinde faaliyetlere katkı sağlanması (IPARD Programının ikinci döneminde uygulanacaktır).
• Öncelik Ekseni 3: Kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması.
PROGRAMIN KAYNAĞI
Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Eş-finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonudur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.
DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ
Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında desteklenecek tedbirler, alt tedbirler ve alt tedbir bazında dağıtılacak toplam destek bütçesi aşağıdadır.
Öncelik Ekseni | Tedbir Adı | Alt Tedbir Adı ve | Bütçe Kalemleri | Toplam Destek | Destek Oranları |
Bütçesi (AB+TC Katkısı) (Avro) | |||||
Tarımsal işletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar |
Süt Üreten Tarımsal işletmelere Yatırım | 32.189.325 | |||
Öncelik Ekseni 1 | Et Üreten Tarımsal | Bütçe Kalemi-1 (Kırmızı et) | 25.618.631 | %50-%65 | |
işletmelere Yatırım | Bütçe Kalemi-2 (Kanatlı eti) | 1.965.360 | |||
Süt ve Süt Ürünlerinin | Bütçe Kalemi-1 (Süt işleme tesisleri) | 17.542.718 | |||
işlenmesi ve Pazarlanması | Bütçe Kalemi-2 | ||||
(Süt toplayan üretici örgütleri) | |||||
Bütçe Kalemi-1 Kırmızı et kesimhaneleri) | 14.657.395 | ||||
Öncelik Ekseni 1 | Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin işlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk |
Et ve Et Ürünlerinin işlenmesi ve Pazarlanması | Bütçe Kalemi-2 | 1.076.019 | 50% |
(Kırmızı et işleme tesisleri) | |||||
Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar | Bütçe Kalemi-3 | 1.720.167 | |||
(Kanatlı eti kesimhaneleri) | |||||
Bütçe Kalemi-4 | 146.075 | ||||
(Kanatlı eti işleme tesisleri) | |||||
Meyve ve Sebzelerin işlenmesi ve Pazarlanması | 10.712.166 | ||||
Su Ürünlerinin işlenmesi ve Pazarlanması | 6.700.003 | ||||
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi | 9.679.519 | ||||
Öncelik | Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi | Yerel Ürünlerin ve Mikro işletmelerin Geliştirilmesi | 15.451.102 | 50% | |
Ekseni 3 | Kırsal Turizm | 20.982.617 | |||
Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi | 6.296.247 | ||||
TOPLAM | 164.737.344 |
BAŞVURU YAPILACAK İLLER
Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında alt tedbirler bazında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır.
Süt Üreten Tarımsal işletmelere Yatırım | Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Çorum, Erzurum, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Yozgat | |
Et Üreten Tarımsal işletmelere Yatırım | Bütçe Kalemi-1 (Kırmızı et) | Afyonkarahisar, Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Van, Yozgat |
Bütçe Kalemi-2 (Kanatlı eti) | Afyonkarahisar, Çorum, Erzurum, Konya, Malatya | |
Süt ve Süt Ürünlerinin | Bütçe Kalemi-1 (Süt işleme tesisleri) | Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Çorum, Erzurum, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Yozgat |
işlenmesi ve Pazarlanması | Bütçe Kalemi-2 | |
(Süt toplayan üretici örgütleri) | ||
Bütçe Kalemi-1 | Afyonkarahisar, Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Van, Yozgat | |
(Kırmızı et kesimhaneleri) | ||
Et ve Et Ürünlerinin | Bütçe Kalemi-2 | |
(Kırmızı et işleme tesisleri) | ||
işlenmesi ve Pazarlanması | Bütçe Kalemi-3 | Afyonkarahisar, Çorum, Erzurum, Konya, Malatya |
(Kanatlı eti kesimhaneleri) | ||
Bütçe Kalemi-4 | ||
(Kanatlı eti işleme tesisleri) | ||
Meyve ve Sebzelerin işlenmesi ve Pazarlanması | Amasya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Hatay, Isparta, Konya, Malatya, Samsun, Tokat | |
Su Ürünlerinin işlenmesi ve Pazarlanması | Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas, Trabzon, Van | |
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi | Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon | |
Yerel Ürünlerin ve Mikro işletmelerin Geliştirilmesi | Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon | |
Kırsal Turizm | Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon | |
Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi | Afyonkarahisar, Amasya, Erzurum, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van |
MAY
2012