Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluÅŸu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa BirliÄŸi’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma BileÅŸeni kapsamında uygulanacak yatırımlara iliÅŸkin;
4.BAÅžVURU KABUL TARÄ°HLERÄ°
(1 ÅžUBAT 2012 – 29 ÅžUBAT 2012)
BAÅžVURULARIN YATIRIM SÃœRELERÃŽ HAKKINDA
Bakanlık, IPARD fonlarında olası kayıpları en aza indirgemek amacıyla 2012 yılı içeresinde tamamlanacak olan başvuruları değerlendirmeye alacaktır. Bu sebeple bu çağrı ilanı kapsamında hazırlanacak başvuruların yatırım süreleri 4 (dört) ayı geçmemelidir. Başvuru sahipleri yatırım süresini hesaplarken Bakanlık Ödeme Talebi Paketi (ÖTP) ile birlikte istediği resmi belge/sertifikaların teminini de göz önünde bulundurmalıdır.
Yatırım süresi 4 (dört) aydan fazla olan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Yatırım süresi 4 (dört) aydan fazla olacak başvurular için başvuru sahipleri Kurumun sonraki dönemlerde çıkacağı başvuru çağrı ilanlarını takip etmelidir.
KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMININ AMACI VE ÖNCELÎKLÎ EKSENLERÎ
Avrupa Komisyonu tarafından 25 Åžubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı saÄŸlamak için kapasite oluÅŸturmayı hedeflemekte, iÅŸletmeleri Avrupa BirliÄŸi standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.
Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları, aşağıda yer alan öncelik eksenlerine yönelik olarak kullandırılacaktır.
• Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarım Politikası ve gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili alanlara ilişkin Topluluk standartlarının uygulanması ve tarım sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katkı sağlanması.
• Öncelik Ekseni 2: Tarım-çevre tedbirlerinin ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması için hazırlık niteliğinde faaliyetlere katkı sağlanması (IPARD Programının ikinci döneminde uygulanacaktır).
• Öncelik Ekseni 3: Kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması.
BAÅžVURU YAPILACAK ÃŽLLER
Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında alt tedbirler bazında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır.
Alt Tedbir Adı ve Bütçe Kalemleri
Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı Îller
Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım | Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Çorum, Erzurum, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Yozgat |
|
Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım | Bütçe Kalemi-1 (Kırmızı et) | Afyonkarahisar, Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Van, Yozgat |
Bütçe Kalemi-2 (Kanatlı eti) | Afyonkarahisar, Çorum, Erzurum, Konya, Malatya | |
Süt ve Süt Ürünlerinin | Bütçe Kalemi-1 (Süt işleme tesisleri) | Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Çorum, Erzurum, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Yozgat |
İşlenmesi ve Pazarlanması | Bütçe Kalemi-2 | |
(Süt toplayan üretici örgütleri) | ||
Bütçe Kalemi-1 | Afyonkarahisar, Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Van, Yozgat |
|
(Kırmızı et kesimhaneleri) | ||
Et ve Et Ürünlerinin | Bütçe Kalemi-2 | |
(Kırmızı et işleme tesisleri) | ||
İşlenmesi ve Pazarlanması | Bütçe Kalemi-3 | Afyonkarahisar, Çorum, Erzurum, Konya, Malatya |
(Kanatlı eti kesimhaneleri) | ||
Bütçe Kalemi-4 | ||
(Kanatlı eti işleme tesisleri) | ||
Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması | Amasya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Hatay, Isparta, Konya, Malatya, Samsun, Tokat |
|
Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması | Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas, Trabzon, Van |
|
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi | Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon |
|
Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi | Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon |
|
Kırsal Turizm | Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon |
|
Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi | Afyonkarahisar, Amasya, Erzurum, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van |
PROGRAMIN KAYNAÄžI
Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında saÄŸlanacak olan mali desteÄŸin kaynağı, Avrupa BirliÄŸi ve Türkiye Cumhuriyeti EÅŸ-finansmanından oluÅŸturulan IPARD Programı Fonudur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleÅŸmiÅŸ yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.
DESTEKLENECEK TEDBÎRLER VE DESTEK BÜTÇESÎ
Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında desteklenecek tedbirler, alt tedbirler ve alt tedbir bazında dağıtılacak toplam destek bütçesi aşağıdadır.
Toplam Destek | |||||||||||
Öncelik | Bütçesi | Destek | |||||||||
Ekseni | Tedbir Adı | Alt Tedbir Adı ve Bütçe Kalemleri | (AB+TC Katkısı) | Oranları | |||||||
(Avro) | |||||||||||
Öncelik Ekseni 1 | Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar |
Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım | 14.000.000 | %50-%65 | |||||||
Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım | Bütçe Kalemi-1 (Kırmızı et) | 12.000.000 | |||||||||
Bütçe Kalemi-2 (Kanatlı eti) | 1.026.000 | ||||||||||
Öncelik Ekseni 1 | Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar |
Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması | Bütçe Kalemi-1 (Süt işleme tesisleri) | 7.000.000 | 50% | ||||||
Bütçe Kalemi-2 | |||||||||||
(Süt toplayan üretici örgütleri) | |||||||||||
Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması | Bütçe Kalemi-1 Kırmızı et kesimhaneleri) | 6.000.000 | |||||||||
Bütçe Kalemi-2 | 330.000 | ||||||||||
(Kırmızı et işleme tesisleri) | |||||||||||
Bütçe Kalemi-3 | 909.720 | ||||||||||
(Kanatlı eti kesimhaneleri) | |||||||||||
Bütçe Kalemi-4 | 47.880 | ||||||||||
(Kanatlı eti işleme tesisleri) | |||||||||||
Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması | 3.511.200 | ||||||||||
Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması | 3.400.000 | ||||||||||
Öncelik Ekseni 3 | Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi | Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi | 5.130.000 | 50% | |||||||
Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi | 8.000.000 | ||||||||||
Kırsal Turizm | 10.000.000 | ||||||||||
Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi | 3.420.000 | ||||||||||
TOPLAM | 74.774.800 |
ÅžUB
2012